Teilnehmer
Folgende Züchter/Teams haben bereits Tauben angemeldet:
| Teilnehmername | Ort | Land | Anzahl Tauben |
|---|---|---|---|
| Die Waldmeister | Münchberg | [de] Deutschland | 5 |
| Gotsch, Martin | Kranichfeld | [de] Deutschland | 10 |
| Hagenbach/THW | Cölbe | [de] Deutschland | 4 |
| Hübener, Johannes | Tangstedt | [de] Deutschland | 3 |
| Jensen, Theo | Alkersum | [de] Deutschland | 10 |
| Krasiwski, Waldemar | Lipnik | [pl] Polen | 10 |
| Mathia,Ute & Wolfgang | Achim | [de] Deutschland | 5 |
| SG Mielke & Zierke | Neubrandenburg | [de] Deutschland | 10 |
| Team Havelbote | Premnitz | [de] Deutschland | 11 |
| Team Mittelholstein | Rendsburg | [de] Deutschland | 3 |
| Team Strauss | Ladbergen | [de] Deutschland | 2 |
