As-Tauben-Wertung
Teilnehmer | Taube | GES. | GES. | PF1 | PF1 | PF2 | PF2 | PF3 | PF3 | EF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr. | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | |||
1 | Sachsenrenner | 02266-18-617 | 4 | 352,15 | 100 | 90,24 | 172 | 82,04 | 37 | 96,05 | 135 | 83,83 |
2 | Hanußek, Egbert | 01829-18-479 | 4 | 348,63 | 163 | 84,02 | 98 | 89,81 | 92 | 90,01 | 127 | 84,79 |
3 | Team EnJo | 04815-18-246 | 4 | 344,97 | 253 | 75,15 | 13 | 98,74 | 261 | 71,44 | 4 | 99,64 |
4 | Spranger, Angelika & Reinhard | 01094-18-63 | 4 | 332,20 | 274 | 73,08 | 9 | 99,16 | 115 | 87,48 | 229 | 72,48 |
5 | Alp Race Team | CH-2018-21839 | 4 | 308,89 | 105 | 89,74 | 150 | 84,35 | 576 | 36,85 | 18 | 97,95 |
6 | Team Weißer See | 02009-18-656 | 4 | 304,68 | 473 | 53,45 | 68 | 92,96 | 359 | 60,68 | 21 | 97,59 |
7 | Sporting Pigeons Team | PORTUGAL-2018-8459604 | 4 | 304,62 | 207 | 79,68 | 347 | 63,66 | 325 | 64,42 | 27 | 96,86 |
8 | Wolter, Eberhard | 0807-18-1226 | 4 | 301,03 | 119 | 88,36 | 121 | 87,39 | 22 | 97,69 | 601 | 27,58 |
9 | Lesener, Torsten | 09782-18-403 | 4 | 298,50 | 607 | 40,24 | 73 | 92,44 | 266 | 70,90 | 43 | 94,93 |
10 | Team Weißenberger | 05094-18-581 | 4 | 292,00 | 84 | 91,81 | 178 | 81,41 | 701 | 23,12 | 37 | 95,65 |
11 | Die 2 lustigen 3 | 07517-18-446 | 4 | 283,20 | 359 | 64,69 | 236 | 75,32 | 293 | 67,93 | 206 | 75,26 |
12 | Team Sasse & Welzel | 03684-18-394 | 4 | 280,72 | 630 | 37,97 | 81 | 91,60 | 60 | 93,52 | 352 | 57,63 |
13 | Team Koblenz | 08672-18-85 | 4 | 278,75 | 226 | 77,81 | 220 | 77,00 | 477 | 47,72 | 198 | 76,22 |
14 | Team "LuMaBs" | 05848-18-745 | 4 | 276,77 | 310 | 69,53 | 231 | 75,84 | 619 | 32,13 | 7 | 99,28 |
15 | Necker, Erhard | 01811-18-453 | 4 | 275,93 | 614 | 39,55 | 83 | 91,39 | 71 | 92,31 | 393 | 52,69 |
16 | Team Ostseebad Boltenhagen | 08902-18-153 | 4 | 274,33 | 14 | 98,72 | 390 | 59,14 | 190 | 79,24 | 521 | 37,24 |
17 | Team LGH | 09793-18-628 | 4 | 273,12 | 832 | 18,05 | 18 | 98,21 | 296 | 67,60 | 90 | 89,26 |
18 | Wollenhaupt, Andreas | 08197-18-639 | 4 | 272,43 | 299 | 70,61 | 452 | 52,63 | 313 | 65,73 | 138 | 83,46 |
19 | Familie Söllner | 02733-18-1918 | 4 | 272,18 | 660 | 35,01 | 327 | 65,76 | 125 | 86,38 | 125 | 85,03 |
20 | Racing Team Donauflitzer | 01000-18-196 | 4 | 270,96 | 913 | 10,06 | 159 | 83,40 | 52 | 94,40 | 141 | 83,10 |
21 | Team 2018 Frauke & Kathrin | 04111-18-705 | 4 | 267,46 | 122 | 88,07 | 300 | 68,59 | 45 | 95,17 | 700 | 15,63 |
22 | Team die Luschen | 09861-18-285 | 4 | 262,68 | 599 | 41,03 | 29 | 97,06 | 504 | 44,76 | 168 | 79,84 |
23 | Team B & B | 09874-18-733 | 4 | 260,78 | 22 | 97,93 | 707 | 25,84 | 147 | 83,96 | 390 | 53,05 |
24 | Hotel Adelmann | 06838-18-150 | 4 | 259,92 | 909 | 10,45 | 157 | 83,61 | 169 | 81,55 | 131 | 84,31 |
25 | Zagorni, Gerhard | 03319-18-832 | 4 | 259,23 | 266 | 73,87 | 670 | 29,73 | 306 | 66,50 | 91 | 89,14 |
DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Preisen und As-Punkten sortiert, Stand 08.09.2018)
As-Tauben-Wertung 2018_final.pdf (343,4 KiB)DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Teilnehmer sortiert, Stand 08.09.2018)
As-Tauben-Wertung 2018_final_nach Zuechter sortiert.pdf (306,3 KiB)Modus
Preisberechtigt im Sinne der As-Tauben-Wertung sind die jeweils schnellsten 50% der eingekorbten Tauben je Flug. Es werden alle durchgeführten Preisflüge sowie der Endflug gewertet. Je Taube zählen zunächst die Anzahl errungener Preise und dann die Summe der As-Punkte über alle Wertungsflüge. Dabei werden die As-Punkte je Flug wie folgt berechnet:
As-Pkt.= 100 * (Anzahl der Preise + 1 - errungener Preis) : Anzahl der Preise