As-Tauben-Wertung (Stand 06.09.2016)
Teilnehmer | Taube | GES. | GES. | PF1 | PF1 | PF2 | PF2 | PF3 | PF3 | EF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr. | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | |||
1 | Marquart & Söhne B | 09999-16-141 | 4 | 360,78 | 209 | 73,93 | 46 | 94,33 | 18 | 96,91 | 26 | 95,61 |
2 | Dr. Targatz, Angela | 02017-16-132 | 4 | 331,55 | 443 | 44,61 | 92 | 88,52 | 2 | 99,82 | 9 | 98,60 |
3 | Led Zeppelin | 0697-16-206 | 4 | 323,30 | 54 | 93,36 | 365 | 54,10 | 48 | 91,45 | 90 | 84,39 |
4 | SG Brohme | 03319-16-127 | 4 | 316,56 | 189 | 76,44 | 99 | 87,64 | 26 | 95,45 | 246 | 57,02 |
5 | Combinatie Lin | NL-2016-1557457 | 4 | 313,64 | 332 | 58,52 | 59 | 92,69 | 114 | 79,45 | 98 | 82,98 |
6 | Team Herbern | 03267-16-203 | 4 | 308,42 | 153 | 80,95 | 512 | 35,56 | 4 | 99,45 | 44 | 92,46 |
7 | Marien, Rainer | 09683-16-114 | 4 | 297,55 | 47 | 94,24 | 206 | 74,15 | 22 | 96,18 | 383 | 32,98 |
8 | Team Kappelgarten | 05270-16-40 | 4 | 295,49 | 340 | 57,52 | 142 | 82,22 | 144 | 74,00 | 105 | 81,75 |
9 | Bürgermeister, Agnes | 02813-16-168 | 4 | 293,94 | 211 | 73,68 | 594 | 25,22 | 10 | 98,36 | 20 | 96,67 |
10 | Peters, Walter | 09510-16-636 | 4 | 282,99 | 567 | 29,07 | 84 | 89,53 | 139 | 74,91 | 61 | 89,47 |
11 | Schwarm, Claudia | 05425-16-1250 | 4 | 281,13 | 51 | 93,73 | 767 | 3,40 | 8 | 98,73 | 85 | 85,26 |
12 | Wollenhaupt, Andreas | 08197-16-5159 | 4 | 278,00 | 29 | 96,49 | 13 | 98,49 | 463 | 16,00 | 189 | 67,02 |
13 | Marquart & Söhne A | 09999-16-140 | 4 | 277,20 | 114 | 85,84 | 345 | 56,62 | 166 | 70,00 | 202 | 64,74 |
14 | Wittenburger Flitzer | 09510-16-943 | 4 | 274,51 | 253 | 68,42 | 546 | 31,27 | 16 | 97,27 | 129 | 77,54 |
15 | Team EFG | 02419-16-374 | 4 | 274,38 | 92 | 88,60 | 557 | 29,89 | 67 | 88,00 | 184 | 67,89 |
16 | Paloma-Leyen Racing Team | BE-2016-2276909 | 4 | 272,18 | 454 | 43,23 | 26 | 96,85 | 85 | 84,73 | 301 | 47,37 |
17 | Team Nordpfeil | 08345-16-439 | 4 | 268,35 | 208 | 74,06 | 192 | 75,91 | 91 | 83,64 | 373 | 34,74 |
18 | Geistlinger, Erich | 09569-16-319 | 4 | 264,54 | 120 | 85,09 | 695 | 12,48 | 9 | 98,55 | 181 | 68,42 |
19 | Krämer, Achmed | 08903-16-430 | 4 | 259,91 | 733 | 8,27 | 47 | 94,20 | 100 | 82,00 | 141 | 75,44 |
20 | Gwiasda, Gabi | 02711-16-191 | 4 | 254,84 | 52 | 93,61 | 240 | 69,86 | 529 | 4,00 | 73 | 87,37 |
21 | Team Herbern | 03267-16-214 | 4 | 253,51 | 353 | 55,89 | 19 | 97,73 | 74 | 86,73 | 496 | 13,16 |
22 | Krauße, Petra & H. Jürgen | 09910-16-136 | 4 | 253,05 | 350 | 56,27 | 148 | 81,46 | 20 | 96,55 | 464 | 18,77 |
23 | Combinatie Lin | NL-2016-1558003 | 4 | 252,95 | 248 | 69,05 | 243 | 69,48 | 23 | 96,00 | 466 | 18,42 |
24 | Team Jäger | 09445-16-82 | 4 | 251,13 | 611 | 23,56 | 11 | 98,74 | 294 | 46,73 | 103 | 82,11 |
25 | Marquart & Söhne A | 09999-16-178 | 4 | 249,37 | 265 | 66,92 | 781 | 1,64 | 38 | 93,27 | 72 | 87,54 |
DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Preisen und As-Punkten sortiert, vollständige Liste)
As-Tauben-Wertung 2016_final.pdf (244,5 KiB)DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Teilnehmer sortiert, vollständige Liste)
As-Tauben-Wertung 2016 nach Zuechter sortiert_final.pdf (446,7 KiB)Modus
Preisberechtigt im Sinne der As-Tauben-Wertung sind die jeweils schnellsten 50% der eingekorbten Tauben je Flug. Es werden alle durchgeführten Preisflüge sowie der Endflug gewertet. Je Taube zählen zunächst die Anzahl errungener Preise und dann die Summe der As-Punkte über alle Wertungsflüge. Dabei werden die As-Punkte je Flug wie folgt berechnet:
As-Pkt.= 100 * (Anzahl der Preise + 1 - errungener Preis) : Anzahl der Preise