As-Tauben-Wertung (Stand 01.09.2017)

  Teilnehmer Taube GES. GES. PF1 PF1 PF2 PF2 PF3 PF3 EF EF
      Pr. Pkt. Rang Pkt. Rang Pkt. Rang Pkt. Rang Pkt.
1 Anuchit THAILAND-CHA-17-14983 4 326,35 162 82,11 276 68,75 89 88,94 93 86,54
2 Team Astaubenderby 01155-17-337 4 323,07 4 99,67 383 56,59 179 77,64 75 89,17
3 Ewert, Robert 09232-17-130 4 321,07 292 67,67 68 92,39 295 63,07 15 97,95
4 Fleischwaren Rüweling 08828-17-246 4 318,05 295 67,33 1 100,00 391 51,01 3 99,71
5 Team LuMaBs 05848-17-965 4 317,67 523 42,00 16 98,30 159 80,15 20 97,22
6 Streeck, Regina & Manfred THAILAND-CHA-17-14901 4 317,55 166 81,67 103 88,41 22 97,36 342 50,11
7 Team WiBa 06588-17-476 4 316,19 216 76,11 284 67,84 31 96,23 165 76,01
8 Götz, Günter 05136-17-733 4 312,68 53 94,22 297 66,36 189 76,38 167 75,71
9 Lachsbande 09232-17-121 4 311,66 43 95,33 376 57,39 124 84,55 176 74,40
10 SG Beeri & Sommer 02903-17-1003 4 310,81 394 56,33 140 84,20 212 73,49 23 96,78
11 Mehl, Peter 07602-17-337 4 308,33 19 98,00 163 81,59 340 57,41 197 71,32
12 Kazda, Norbert 06810-17-12 4 305,21 177 80,44 384 56,48 116 85,55 119 82,74
13 Koch, Karl- Heinz 0849-17-281 4 301,62 736 18,33 37 95,91 84 89,57 16 97,81
14 Team Portvliet/Redlich/Risse 01232-17-791 4 296,05 296 67,22 374 57,61 137 82,91 81 88,30
15 Hemker, Franz 05613-17-49 4 290,76 484 46,33 341 61,36 17 97,99 103 85,08
16 Arndt, Hermann & Elke 03911-17-216 4 287,00 290 67,89 79 91,14 494 38,07 70 89,90
17 SG Kespohl/Nottebaum 02739-17-198 4 285,75 293 67,56 235 73,41 260 67,46 156 77,32
18 Müller, Hannelore 05978-17-2523 4 284,92 64 93,00 184 79,20 188 76,51 437 36,21
19 Kozicki Rafal i Natalia 0147-17-68 4 281,95 203 77,56 150 83,07 88 89,07 464 32,26
20 Laumann, L.&Ph. 02238-17-1105 4 276,61 213 76,44 334 62,16 293 63,32 174 74,69
21 Deigner, Leon CHN-2017-02-0754499 4 273,65 74 91,89 187 78,86 654 17,96 104 84,93
22 Borker, Jens & Bergmann, Stefan/Gr.C 07259-17-556 4 271,08 590 34,56 127 85,68 383 52,01 9 98,83
23 Lachsbande 09232-17-138 4 267,60 81 91,11 89 90,00 738 7,41 144 79,08
24 Team Sasse/Welzel 02739-17-427 4 266,18 381 57,78 41 95,45 270 66,21 365 46,74
25 Zager, Willi & Ingo 02573-17-448 4 260,05 389 56,89 29 96,82 375 53,02 320 53,33

DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Preisen und As-Punkten sortiert, vollständige Liste)

As-Tauben-Wertung 2017_final.pdf (316,6 KiB)

DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Teilnehmer sortiert, vollständige Liste)

As-Tauben-Wertung 2017 nach Zuechter sortiert_final.pdf (285,7 KiB)

Modus

Preisberechtigt im Sinne der As-Tauben-Wertung sind die jeweils schnellsten 50% der eingekorbten Tauben je Flug. Es werden alle durchgeführten Preisflüge sowie der Endflug gewertet. Je Taube zählen zunächst die Anzahl errungener Preise und dann die Summe der As-Punkte über alle Wertungsflüge. Dabei werden die As-Punkte je Flug wie folgt berechnet:

As-Pkt.= 100 * (Anzahl der Preise + 1 - errungener Preis) : Anzahl der Preise