As-Tauben-Wertung
Teilnehmer | Taube | GES. | GES. | PF1 | PF1 | PF2 | PF2 | PF3 | PF3 | EF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr. | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | |||
1 | Roter Baron | THAILAND-CHA-2019-41085 | 4 | 344,07 | 168 | 84,95 | 245 | 77,85 | 176 | 81,61 | 4 | 99,66 |
2 | Team KSK Lipperland | 04159-19-724 | 4 | 340,33 | 437 | 60,70 | 81 | 92,74 | 31 | 96,85 | 90 | 90,04 |
3 | Team Kramer- Hoffmann | 09890-19-1080 | 4 | 332,34 | 356 | 68,00 | 305 | 72,40 | 17 | 98,32 | 58 | 93,62 |
4 | Gronau, Regina | 08216-19-68 | 4 | 323,66 | 396 | 64,40 | 79 | 92,92 | 54 | 94,43 | 252 | 71,91 |
5 | Team Lole | 04966-19-347 | 4 | 317,24 | 490 | 55,93 | 379 | 65,68 | 33 | 96,64 | 10 | 98,99 |
6 | Geraldy, Klaus | CH-2019-5290 | 4 | 313,49 | 346 | 68,90 | 336 | 69,59 | 76 | 92,12 | 154 | 82,88 |
7 | SG Olerich & Pietruschka | 07217-19-39 | 4 | 300,48 | 836 | 24,74 | 20 | 98,28 | 175 | 81,71 | 39 | 95,75 |
8 | Meyer, Stefan | 05044-19-1969 | 4 | 299,75 | 205 | 81,61 | 65 | 94,19 | 41 | 95,80 | 643 | 28,15 |
9 | Cossiclan | 01385-19-61 | 4 | 296,59 | 418 | 62,42 | 387 | 64,96 | 83 | 91,38 | 199 | 77,84 |
10 | Club Usedom Fighter | 03214-19-320 | 4 | 289,95 | 686 | 38,26 | 334 | 69,77 | 74 | 92,33 | 94 | 89,59 |
11 | SG Theisen, Mathias & Otmar | 06103-19-260 | 4 | 289,41 | 369 | 66,83 | 87 | 92,19 | 509 | 46,61 | 146 | 83,77 |
12 | Die Gloreichen 3 | 04058-19-41 | 4 | 287,13 | 525 | 52,77 | 438 | 60,33 | 132 | 86,23 | 110 | 87,80 |
13 | Schuster, Erich | THAILAND-CHA-2019-23772 | 4 | 281,82 | 561 | 49,53 | 52 | 95,37 | 320 | 66,47 | 265 | 70,45 |
14 | Team Reiß & Hanußek & Apitzsch Gr.C | 01829-19-568 | 4 | 277,15 | 413 | 62,87 | 354 | 67,95 | 123 | 87,18 | 366 | 59,15 |
15 | Familie Joekel Gr. A | 07001-19-420 | 4 | 275,20 | 661 | 40,51 | 383 | 65,32 | 6 | 99,47 | 270 | 69,89 |
16 | Schneemann, Günter Gr. B | NL-2019-1768481 | 4 | 274,96 | 34 | 97,03 | 430 | 61,05 | 433 | 54,60 | 338 | 62,28 |
17 | Kehle, Elke & Peter | 04715-19-403 | 4 | 273,40 | 72 | 93,60 | 295 | 73,31 | 879 | 7,72 | 12 | 98,77 |
18 | Schneider, Burkhard | 04939-19-464 | 4 | 272,62 | 966 | 13,02 | 253 | 77,12 | 7 | 99,37 | 152 | 83,10 |
19 | Team Rattenfänger | 02490-19-909 | 4 | 271,85 | 367 | 67,01 | 130 | 88,29 | 729 | 23,49 | 63 | 93,06 |
20 | Warner, Marina & Heidler, Manfred | 02091-19-835 | 4 | 271,41 | 196 | 82,42 | 286 | 74,13 | 432 | 54,70 | 357 | 60,16 |
21 | Team Stiller | 01841-19-799 | 4 | 271,25 | 536 | 51,78 | 464 | 57,97 | 198 | 79,30 | 160 | 82,20 |
22 | Ilmetal | 09365-19-684 | 4 | 268,99 | 365 | 67,19 | 68 | 93,92 | 771 | 19,08 | 101 | 88,81 |
23 | Kieser, Günter & Lennox | THAILAND-CHA-2019-23639 | 4 | 268,88 | 637 | 42,68 | 261 | 76,40 | 240 | 74,88 | 225 | 74,93 |
24 | Möller, Andreas | 03391-19-195 | 4 | 267,83 | 77 | 93,15 | 715 | 35,18 | 107 | 88,86 | 442 | 50,64 |
25 | Penzenstadler, Michael | 07075-19-526 | 4 | 265,54 | 200 | 82,06 | 380 | 65,59 | 22 | 97,79 | 715 | 20,09 |
DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Preisen und As-Punkten sortiert, Stand 06.09.2019)
As-Tauben-Wertung 2019_FINAL.pdf (385,0 KiB)DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Teilnehmer sortiert, Stand 06.09.2019)
As-Tauben-Wertung 2019_FINAL nach Zuechter sortiert.pdf (343,9 KiB)Modus
Preisberechtigt im Sinne der As-Tauben-Wertung sind die jeweils schnellsten 50% der eingekorbten Tauben je Flug. Es werden alle durchgeführten Preisflüge sowie der Endflug gewertet. Je Taube zählen zunächst die Anzahl errungener Preise und dann die Summe der As-Punkte über alle Wertungsflüge. Dabei werden die As-Punkte je Flug wie folgt berechnet:
As-Pkt.= 100 * (Anzahl der Preise + 1 - errungener Preis) : Anzahl der Preise