As-Tauben-Wertung

  Teilnehmer Taube GES. GES. PF1 PF1 PF2 PF2 PF3 PF3 EF EF
      Pr. Pkt. Rang Pkt. Rang Pkt. Rang Pkt. Rang Pkt.
1 Team Hildebrandt & Rittwag 01734-20-226 4 381,28 90 91,93 79 91,12 7 99,30 9 98,94
2 Der Panther 07408-20-200 4 329,70 302 72,70 143 83,84 120 86,03 98 87,14
3 Erett, Manfred 03268-20-133 4 324,88 72 93,56 39 95,67 547 35,92 3 99,73
4 Wachenschwanz, Marco 02502-20-15 4 316,79 380 65,62 247 72,00 148 82,75 28 96,42
5 Reifegerste, Hendrik 01811-20-1627 4 315,61 118 89,39 119 86,57 18 98,00 441 41,64
6 Terschluse, Richard 08828-20-26 4 312,82 61 94,56 104 88,28 63 92,72 474 37,27
7 Heinloth & Birtalan 05844-20-2220 4 312,02 91 91,84 38 95,79 157 81,69 433 42,71
8 Beier, Jürgen 09205-20-1297 4 308,19 190 82,86 274 68,92 117 86,38 227 70,03
9 Taubenkalle 09040-20-258 4 300,86 543 50,84 106 88,05 212 75,23 101 86,74
10 Leyen, Jan Gr. B BE-20-5090349 4 298,17 122 89,02 121 86,34 166 80,63 437 42,18
11 Berg, Uwe 09309-20-1736 4 290,31 675 38,87 33 96,36 195 77,23 168 77,85
12 Krüger, Klaus 02727-20-2148 4 286,00 136 87,76 577 34,43 298 65,14 11 98,67
13 Team Esser & Leyen BE-20-5090301 4 283,78 124 88,84 346 60,73 9 99,06 490 35,15
14 Pass, Detlef 01793-20-80 4 283,35 123 88,93 55 93,85 777 8,92 64 91,64
15 Wichert, Karl- Heinz 02618-20-921 4 282,32 96 91,38 8 99,20 146 82,98 689 8,75
16 SG Markus 06760-20-659 4 278,75 160 85,58 485 44,91 313 63,38 115 84,88
17 Team Heideweg CHN-2020-19901 4 275,37 642 41,86 332 62,32 147 82,86 89 88,33
18 Taubenkalle 09040-20-302 4 274,06 222 79,95 145 83,61 428 49,88 298 60,61
19 SG Zager 02573-20-414 4 270,98 337 69,52 322 63,46 118 86,27 365 51,72
20 Beuch, Jürgen 09835-20-728 4 267,94 154 86,12 57 93,63 340 60,21 544 27,98
21 Team Sieg THAILAND-CHA-2020-85029 4 267,24 541 51,02 156 82,36 508 40,49 51 93,37
22 Team Janke & Schmitter 09736-20-111 4 266,40 112 89,93 83 90,67 131 84,74 747 1,06
23 Team RaBe 07216-20-32 4 265,37 75 93,29 98 88,96 703 17,61 261 65,52
24 Steffl, F-M 08897-20-6419 4 263,51 579 47,57 7 99,32 673 21,13 35 95,49
25 Beier, Jürgen 09205-20-1293 4 263,17 1041 5,67 146 83,49 27 96,95 174 77,06

DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Preisen und As-Punkten sortiert, Stand 04.09.2020)

As-Tauben-Wertung 2020_final.pdf (379,4 KiB)

DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Teilnehmer sortiert, Stand 04.09.2020)

As-Tauben-Wertung 2020_final_zuechter.pdf (344,7 KiB)

Modus

Preisberechtigt im Sinne der As-Tauben-Wertung sind die jeweils schnellsten 50% der eingekorbten Tauben je Flug. Es werden alle durchgeführten Preisflüge sowie der Endflug gewertet. Je Taube zählen zunächst die Anzahl errungener Preise und dann die Summe der As-Punkte über alle Wertungsflüge. Dabei werden die As-Punkte je Flug wie folgt berechnet:

As-Pkt.= 100 * (Anzahl der Preise + 1 - errungener Preis) : Anzahl der Preise