As-Tauben-Wertung
Teilnehmer | Taube | GES. | GES. | PF1 | PF1 | PF2 | PF2 | PF3 | PF3 | EF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr. | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | |||
1 | Team Altmärker | 0711-21-624 | 4 | 355.02 | 72 | 93.5 | 44 | 96.06 | 242 | 75.45 | 93 | 90.01 |
2 | Team Rheinhessen | 0621-21-430 | 4 | 337.82 | 252 | 77.03 | 32 | 97.16 | 18 | 98.27 | 320 | 65.36 |
3 | Fliegende Teufel | 03214-21-603 | 4 | 334.08 | 145 | 86.82 | 455 | 58.44 | 98 | 90.12 | 13 | 98.7 |
4 | SG Ullrich & Sohn & Enkel Gr. A | 01811-21-1807 | 4 | 326.9 | 450 | 58.9 | 200 | 81.78 | 82 | 91.75 | 52 | 94.46 |
5 | Nidchakun Gr. A | THAILAND-CHA-2021-22131 | 4 | 319.53 | 293 | 73.27 | 193 | 82.43 | 291 | 70.45 | 62 | 93.38 |
6 | Maaß-ElitePigeons | 09024-21-2 | 4 | 319.03 | 25 | 97.8 | 710 | 35.1 | 86 | 91.34 | 49 | 94.79 |
7 | Haske, Bernd | 0849-21-231 | 4 | 312.74 | 452 | 58.72 | 180 | 83.62 | 268 | 72.8 | 23 | 97.61 |
8 | Gerritsen, Peter | THAILAND-CHA-2021-22016 | 4 | 311.57 | 634 | 42.06 | 76 | 93.14 | 105 | 89.4 | 121 | 86.97 |
9 | Roter Baron | AUSTRIA-336-21-89 | 4 | 305.89 | 332 | 69.7 | 319 | 70.89 | 267 | 72.9 | 71 | 92.4 |
10 | Blome, Franz- Josef | 02899-21-512 | 4 | 304.53 | 217 | 80.23 | 169 | 84.62 | 24 | 97.66 | 535 | 42.02 |
11 | Die fliegenden Gallier | 06760-21-39 | 4 | 302.78 | 90 | 91.85 | 97 | 91.21 | 75 | 92.46 | 671 | 27.25 |
12 | Team Heideweg | THAILAND-CHA-2021-22163 | 4 | 297.33 | 185 | 83.16 | 52 | 95.33 | 107 | 89.2 | 649 | 29.64 |
13 | Inselküche Koserow | 02727-21-1149 | 4 | 296.59 | 277 | 74.74 | 502 | 54.14 | 254 | 74.22 | 61 | 93.49 |
14 | Schneemann, Günter Gr. A | BE-21-5083396 | 4 | 295.93 | 173 | 84.26 | 626 | 42.79 | 73 | 92.66 | 220 | 76.22 |
15 | Herbst, Christine | 09992-21-840 | 4 | 291.14 | 153 | 86.09 | 292 | 73.36 | 144 | 85.43 | 496 | 46.25 |
16 | Reiß, Richard | 01829-21-141 | 4 | 289.77 | 650 | 40.59 | 137 | 87.55 | 59 | 94.09 | 300 | 67.54 |
17 | Team Ibing | DV-21-017792 | 4 | 286.95 | 572 | 47.73 | 330 | 69.89 | 10 | 99.08 | 275 | 70.25 |
18 | Payk, Waldemar | 08483-21-601 | 4 | 286.34 | 333 | 69.61 | 109 | 90.11 | 198 | 79.93 | 492 | 46.69 |
19 | Team Alte Lübzer | 09577-21-354 | 4 | 281.43 | 71 | 93.59 | 702 | 35.84 | 340 | 65.46 | 125 | 86.54 |
20 | Pesahl, Peter | 05044-21-2123 | 4 | 280.68 | 201 | 81.69 | 928 | 15.15 | 100 | 89.91 | 57 | 93.92 |
21 | Team Kurpfalz K-H.D.S.R.+K | 06371-21-1041 | 4 | 278.52 | 206 | 81.24 | 184 | 83.25 | 817 | 16.86 | 27 | 97.18 |
22 | Gebhard, Christian & Müller, Markus | 07771-21-1170 | 4 | 272.77 | 625 | 42.88 | 458 | 58.17 | 91 | 90.83 | 177 | 80.89 |
23 | Team Federfüßchen | 09181-21-1635 | 4 | 271.83 | 174 | 84.16 | 718 | 34.37 | 307 | 68.82 | 144 | 84.47 |
24 | Reifegerste, Hendrik & Ullrich, Leonard Gr. A | 01811-21-1818 | 4 | 271.15 | 909 | 16.89 | 167 | 84.81 | 126 | 87.26 | 165 | 82.19 |
25 | Alpha | THAILAND-CHA-2021-22096 | 4 | 267.88 | 224 | 79.59 | 397 | 63.75 | 634 | 35.51 | 102 | 89.03 |
DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Preisen und As-Punkten sortiert, Stand 13.09.2021)
EF21-as-tauben-wertung-Preise-ha.pdf (390,0 KiB)DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Teilnehmer sortiert, Stand 13.09.2021)
EF21-as-wertung-zuechter-ha.pdf (331,2 KiB)Modus
Preisberechtigt im Sinne der As-Tauben-Wertung sind die jeweils schnellsten 50% der eingekorbten Tauben je Flug. Es werden alle durchgeführten Preisflüge sowie der Endflug gewertet. Je Taube zählen zunächst die Anzahl errungener Preise und dann die Summe der As-Punkte über alle Wertungsflüge. Dabei werden die As-Punkte je Flug wie folgt berechnet:
As-Pkt.= 100 * (Anzahl der Preise + 1 - errungener Preis) : Anzahl der Preise