As-Tauben-Wertung 2023
Teilnehmer | Taube | GESAMT | 1. Preisflug | 2. Preisflug | 3. Preisflug | Endflug | ||||||
Preise | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | |||
1 | Team Heidjer | 04074-23-257 | 4 | 340.58 | 2 | 99.91 | 349 | 68.45 | 238 | 78.16 | 63 | 94.07 |
2 | Roter Baron | 06698-23-67 | 4 | 335.94 | 271 | 75.68 | 97 | 91.3 | 237 | 78.25 | 98 | 90.72 |
3 | Berg, Uwe & Thomas | 01726-23-622 | 4 | 335.71 | 305 | 72.61 | 16 | 98.64 | 207 | 81.01 | 174 | 83.44 |
4 | Babenerd, Detlef | 06645-23-85 | 4 | 333.87 | 34 | 97.03 | 247 | 77.7 | 220 | 79.82 | 217 | 79.33 |
5 | Team Unterelbe | 07844-23-48 | 4 | 329.63 | 482 | 56.67 | 4 | 99.73 | 146 | 86.64 | 141 | 86.6 |
6 | Team Marburger Land | 01205-23-458 | 4 | 327.97 | 228 | 79.55 | 170 | 84.68 | 193 | 82.3 | 195 | 81.44 |
7 | Team Erftaue | 06318-23-643 | 4 | 327.73 | 164 | 85.32 | 152 | 86.31 | 172 | 84.24 | 295 | 71.87 |
8 | Joekel Skylights | 07001-23-1156 | 4 | 316.48 | 333 | 70.09 | 315 | 71.53 | 143 | 86.91 | 127 | 87.94 |
9 | Fischer, Erhard | 09639-23-243 | 4 | 316.45 | 491 | 55.86 | 112 | 89.94 | 309 | 71.61 | 11 | 99.04 |
10 | Die Upländer | 05677-23-1102 | 4 | 306.44 | 13 | 98.92 | 72 | 93.56 | 459 | 57.79 | 459 | 56.17 |
11 | Van der Biezen, Nina Gr. A | 02358-23-643 | 4 | 305.26 | 122 | 89.1 | 286 | 74.16 | 595 | 45.25 | 35 | 96.75 |
12 | Team Benzing | 05690-23-553 | 4 | 293.15 | 8 | 99.37 | 886 | 19.76 | 204 | 81.29 | 77 | 92.73 |
13 | Team EHK | 09835-23-777 | 4 | 290.6 | 503 | 54.77 | 90 | 91.93 | 19 | 98.34 | 570 | 45.55 |
14 | Die Upländer | 05677-23-855 | 4 | 286.68 | 527 | 52.61 | 129 | 88.4 | 90 | 91.8 | 483 | 53.88 |
15 | Schwarze Perlen des Ostens | 05437-23-30 | 4 | 284.76 | 344 | 69.1 | 104 | 90.66 | 35 | 96.87 | 752 | 28.13 |
16 | Usedom Fighter | 03214-23-572 | 4 | 283.62 | 560 | 49.64 | 11 | 99.09 | 450 | 58.62 | 249 | 76.27 |
17 | Schult, Richard | 09165-23-388 | 4 | 283.46 | 19 | 98.38 | 781 | 29.28 | 3 | 99.82 | 461 | 55.98 |
18 | Die Taubenossi`s go West | 03355-23-212 | 4 | 282.9 | 252 | 77.39 | 660 | 40.25 | 189 | 82.67 | 183 | 82.58 |
19 | Schwarte / Bolsmann | 01182-23-1149 | 4 | 281.36 | 474 | 57.39 | 56 | 95.01 | 180 | 83.5 | 571 | 45.45 |
20 | Ewert, Robert | 09232-23-29 | 4 | 279.25 | 110 | 90.18 | 43 | 96.19 | 479 | 55.94 | 660 | 36.94 |
21 | Leneke, Marko | 0258-23-950 | 4 | 279.18 | 803 | 27.75 | 321 | 70.99 | 182 | 83.32 | 31 | 97.13 |
22 | Team JuLar | 09417-23-410 | 4 | 279.07 | 730 | 34.32 | 83 | 92.57 | 252 | 76.87 | 259 | 75.31 |
23 | Beier, Jürgen | 09205-23-1188 | 4 | 273.04 | 565 | 49.19 | 333 | 69.9 | 212 | 80.55 | 279 | 73.4 |
24 | Team Benzing | 0987-23-249 | 4 | 271.27 | 26 | 97.75 | 525 | 52.49 | 321 | 70.51 | 518 | 50.53 |
25 | Kieser, Olivia | 0247-23-1039 | 4 | 271.08 | 408 | 63.33 | 89 | 92.02 | 226 | 79.26 | 665 | 36.46 |
DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Preisen und As-Punkten sortiert, Stand 23.09.2023)
As Tauben Wertung sortiert nach Preisen und As-Punkten (402,4 KiB)DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Teilnehmer sortiert, Stand 23.09.2023)
As Tauben Wertung sortiert nach Teilnehmer (352,0 KiB)Modus
Preisberechtigt im Sinne der As-Tauben-Wertung sind die jeweils schnellsten 50% der eingekorbten Tauben je Flug. Es werden alle durchgeführten Preisflüge sowie der Endflug gewertet. Je Taube zählen zunächst die Anzahl errungener Preise und dann die Summe der As-Punkte über alle Wertungsflüge. Dabei werden die As-Punkte je Flug wie folgt berechnet:
As-Pkt.= 100 * (Anzahl der Preise + 1 - errungener Preis) : Anzahl der Preise