Teilnehmer
Folgende Züchter/Teams haben bereits Tauben angemeldet:
Bitte prüfen Sie in der letzten Spalte der Teilnehmerliste den Zahlungsstatus. Bei einem "Nein", bitte ich Sie diesen zu begleichen.
| Teilnehmername | Ort | Land | Anzahl Tauben | |
|---|---|---|---|---|
| Adina & Frank | Dippoldiswalde | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Albrecht, Matthias | Lunow-Stolzenhagen | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Alther, Uwe & Rena | Splietsdorf, OT Vorland | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Amadeus | Ückeritz | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Anfänger | Erfurt | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Anke & Enkel | Südhesbüll | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Annette & Willi | Hamm | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Arens, Hanno & Kalle | Haaren | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Arndt, Ronny | Lütow | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Avici 2022 | Waldkirch | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Awangard - Gennadi Danschin | Reutlingen | [de] Deutschland | 8 | nein |
| B. Gehm & S. Schulz | Friedland | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Bachmann, Ulrich & Anita | Thierstein | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Backs, Michael | Hohnhorst | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Balke, Mike | Asslar | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Barth, Volker | Schweinitz | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Basar | Kammerstein | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Behring, W. + P. | Radebeul | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Ben Chaayab, Omar | Alfeld | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Beuch, Jürgen | Rastow | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Bidermann, Adam | Polen | [pl] Polen | 1 | ja |
| Bieber, Horst | Eschenberg | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Bieler, Matthias & Verena | Nienburg | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Biermann, Gerd | Goehlen OT Leussow | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Blöcher, Colin | Frankfurt | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Blome, Franz-Josef | Borchen | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Bratwurst Clique | Rhede | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Breese, Dieter+Myahri | Boostedt | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Brieftaubensport_MV- Stephan Flade | Rostock OT Schmarl | [de] Deutschland | 2 | nein |
| Brunnet, Bernd | Weinsberg | [de] Deutschland | 5 | nein |
| Burat, Ellen & Peter, Reinhard | Moeckow | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Bürgermeister Ali Schröder | Neppermin | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Burke, Andreas | Neuenkirchen | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Büschel, Steffen & Heike | Sayda | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Buschtöns, Uwe & Robert | Weimar | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Chruściki, Daniel | Osina | [pl] Polen | 5 | ja |
| Coordts, Klaus-Dieter | Hollingstedt | [de] Deutschland | 2 | ja |
| D. Smoorenburg | Velp | [nl] Niederlande | 3 | ja |
| De Moor, Gunther & Nancy | Kapellen | [be] Belgien | 6 | ja |
| De Smoories | spankeren | [nl] Niederlande | 4 | ja |
| Decker, Achim & Christine | Grammetal OT Bechstedtstraß | [de] Deutschland | 7 | ja |
| Deckerdt, Arno & Johannes | Seebad Heringsdorf | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Der Inspektor | Geestland | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Der Rogätzer | Rogätz | [de] Deutschland | 2 | nein |
| Der Silixer | Extertal | [de] Deutschland | 7 | ja |
| Die Coswiger Flitzer | Coswig/Anhalt | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Die Glorreichen 7 | Bad Salzuflen | [de] Deutschland | 7 | ja |
| Die Glorreichen Vier | Waldkirchen | [de] Deutschland | 8 | ja |
| Die Granaten | Geestland | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Die Nordfriesen | Oevenum | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Die Putzteufel | Schiffdorf, Wehden | [de] Deutschland | 8 | ja |
| Die Tauben Metzger | Borken | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Die Waldmeister | Münchberg | [de] Deutschland | 4 | nein |
| Die Wissenschaftler | Rangsdorf | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Die Zwei | Eilsleben | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Dornbusch, Helmut | Paplitz | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Dr. Ohnesorge, Willi | Bad Oeynhausen | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Drei Federn | Heiligenroth | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Dressler, Henning | Bad Salzdetfurth | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Dubis, Bogdan | Berlin | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Ebbing, Manfred | Borken-Gemen | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Egon BB | Gerdshagen | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Ehlers, Bert | Meyenburg | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Elite vom Uckersee | Nordwestuckermark | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Elitetaubenteam | Spremberg | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Elke 2 | Eilsleben | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Elsner, Christoph | Borken | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Engel, Arian | Sandersdorf | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Engelhardt, Christian | Röckenhofen | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Enno | Wormsdorf | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Erett, Manfred | Neckarsulm | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Ernst, Moni | Kressin | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Essemessix Loft | Arneburg | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Ewert, Robert | Sagard | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Expertenteam | Wettringen | [de] Deutschland | 9 | ja |
| Familie Brinker & Michiel Schuurmans | Niedersachsen - Meppen | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Fey, Thomas | Krayenberggemeinde OT Kieselbach | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Fischer, Erhard | Stegelitz | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Fischer, Ralph | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Fischer, Sven | Fürstenwalde | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Fliegende Teufel | Damme | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Flying Angel | Oranienbaum | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Foss, Eva | Sehnde | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Frahm, Olaf | Handewitt OT Jarplund | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Frank Mantei - Team von Hasselhorst | Wittingen OT Bolzenhagen | [de] Deutschland | 4 | nein |
| Fritsch, Bernd | Osiecznica/Krosno | [de] Deutschland | 11 | ja |
| Fritz-Pigeon | Erwitte | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Fröhlingsdorf, Georg & Veronika | Bergisch Gladbach | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Funke, Volker | Neuruppin | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Gärtner, Toni | Bad Oldesloe | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Gassmann, Alexander | Jandelsbrunn | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Gellhorn, Ute | Wustrau | [de] Deutschland | 6 | ja |
| German Outlaws | Erxleben | [de] Deutschland | 8 | ja |
| Gernot & Enkel | Wittenberg | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Gerritsen, Peter | Miedzywodzie | [pl] Polen | 5 | ja |
| Glahn, Wolfgang | Duderstadt OT Fuhrbach | [de] Deutschland | 11 | ja |
| Göbel, Berthold | Dörnitz | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Gotsch, Martin | Kranichfeld | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Götz, Günter | Eschenbach | [de] Deutschland | 8 | ja |
| Gramlich, Gerhard | Billigheim-Sulzbach | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Grapentin/Loheide | Bünde | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Griebenow, Gerhard Albert | Ehringshausen | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Gronau, Regina | Harsum | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Günther, Roland | Bochum | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Guretzke, Harald | Korswandt OT Ulrichshorst | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Häfele, Gernot | Bretten | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Hagenbach/THW | Cölbe | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Hahn, Alexander | Plau am See | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Hälker, K. & F. | Waldkirch | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Haller, Helmut | Hoya | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Hector, Bernd | Saarlouis | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Heil, Georg | Mühlheim- Kärlich | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Heimatliebe Isenstedt | Espelkamp | [de] Deutschland | 12 | nein |
| Heinloth, Xaver | Heideck | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Heinsohn, Hein | Cadenberge | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Hellwig, Hardy & Bettina | Stolpe | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Henning, H. & H. | Paulinenaue | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Henrichsmann, Rainer | Klein Bünzow | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Herbst, Georg & Christine | Königstein/Kürmreuth | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Hermann von Salzen | Beverstedt | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Hessel, Robert | Rogeez | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Heuwinkel, Joachim | Milower Land | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Hinze, Jürgen & Margot | Groß Kreutz | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Hochschild, Richard | Bad Freienwalde OT Schiffmühle | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Hoffmann, Karl-Richard | Lauchhammer | [de] Deutschland | 7 | ja |
| Holz, Dagmar | Rastow | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Hoppmann, Manfred | Duderstadt | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Hörnig, Rainer | Stolpen | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Hübener, Johannes | Tangstedt | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Ibing, Tobias | Hessisch Oldendorf | [de] Deutschland | 1 | ja |
| IG Rhön | Bad Salzungen | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Jäger, Mascha | Stubbenfelde | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Jäger, Uwe | Stubbenfelde | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Jahn, Jürgen | Neuhof | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Jahnke, Daniel & Kathrin | Leussow | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Jensen, Theo | Alkersum | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Jeschke, Jörg | Mildenitz | [de] Deutschland | 3 | nein |
| John & Roy Roelofs | Velp | [nl] Niederlande | 3 | ja |
| John, Roland | Olbernhau | [de] Deutschland | 8 | ja |
| Jonny Karamba | Sessenhausen | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Jozefowicz, Herbert | Worms | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Juergensen, Bente | Schleswig | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Juhnke, Cordula & Bodo | Klein Vielen | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Kaden, Andy | Eppendorf | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Kaes, Josef | Burgheim | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Kaiser, Manfred | Bocholt | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Kania, Alfred | Skalin | [pl] Polen | 2 | ja |
| Kanitz, Fred | Usedom | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Kappe, Marion | Leipzig | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Kieser, Günter, Olivia & Lennox | Erfurt | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Kirouani, Mohammed | Urloffen | [de] Deutschland | 10 | nein |
| Klauß, Marcel & Pötzsch, Lena | Buttstädt OT Teutleben | [de] Deutschland | 11 | ja |
| Kleemann, Thomas & Angelika | Rackwitz | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Klettke, Alexander | Baiersdorf | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Klinger, Stefan | Borken-Gemen | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Klotzbücher, Klaus | Untergruppenbach | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Knust, Siegfried | Geldern | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Koch, Alfons | Mülheim-Kärlich | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Kohl, Christina | Dinklage | [de] Deutschland | 8 | ja |
| Köhler, Margo & Margret | Kyffhäuserland | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Kohlrausch, Dirk | Bröckel | [de] Deutschland | 2 | nein |
| Köhn, Nico & Tommy | Wilhelmsburg | [de] Deutschland | 14 | nein |
| Kölbl, Ludwig | Neumarkt | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Kolm, Klaus & Evi | Berlin | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Kondratowicz, Tomasz | Nawodna | [pl] Polen | 3 | ja |
| Köpnick, Sven | Schwedt OT Hohenfelde | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Krämer, Jürgen | Obrigheim | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Kramer, Thomas | Bützow | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Krasiwski, Waldemar | Lipnik | [pl] Polen | 12 | ja |
| Kratzke, Marvin | Sarstedt | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Krome, Rudolf | Wiedensahl | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Kronauer, Gerhard u. Michaela | Freising | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Kruse, Heinrich | Hummelfeld | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Kruse, Torsten | Rehna | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Kugler, Roland | Murrhardt | [de] Deutschland | 3 | nein |
| Kuhlenkamp-Rode, Bernd | Marklohe | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Kulualp, Malik & Bennet | Mainz | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Künnemann, Ronny | Domersleben | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Kunze, Michael | Weimar | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Lampe, Michael | Wernigerode | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Lang, Kurt | Leipzig | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Lassaner Brieftauben | Lassan | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Last, Torsten & Franke, C. | Lauterbach | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Lau, Christiane | Premnitz | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Lau, Doreen | Premnitz | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Lau, Manfred | Premnitz | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Leibbrand, Rüdiger & Yvonne | Weil am Rhein | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Lepschies, Gerd | Schwentinental | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Leyen, Jan | Maaseik/Groeten | [be] Belgien | 5 | ja |
| Limesflieger | Altmannstein | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Linnemeier, Wilhelm | Raddestorf | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Lohaus-Möhlfeld, Werner | Marl | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Lonsain, Rieks | Nieuwleusen | [nl] Niederlande | 3 | ja |
| Lotipa | Duisburg | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Lüther, Hermann-Josef | Paderborn | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Main | Fürth | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Mannecrack | Marktredwitz | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Manni | Gerwisch | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Marquardt/Graumann | Eichhof | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Maskow, Marko | Benz OT Balm | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Mathia, Ute & Wolfgang | Achim | [de] Deutschland | 5 | nein |
| Mauritz, Adri & Ulrike | Bremen | [de] Deutschland | 11 | ja |
| Mengewein, Andreas | Wustrau | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Mercik, Ella Joan - weiß | Neu Boltenhagen | [de] Deutschland | 1 | nein |
| Merdirosyan Racing | Reutlingen | [de] Deutschland | 2 | nein |
| Merz, Josef | Niederviehbach | [de] Deutschland | 11 | ja |
| Meyer, Bernard | Neuenkirchen/Vörden | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Meyer, Stefan | Erlangen | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Meyerholz, Manfred | Bassum | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Mia-Transporte | Altentreptow | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Mielke, Fred | Neubrandenburg | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Möhring, Benjamin | Schleusingen OT St. Kilian | [de] Deutschland | 7 | ja |
| Möller, Horst & Ruth | Erfurt | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Mosch, Malte Friedrich | Eilsleben OT Wormsdorf | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Müller, Heidemarie & Dieter | Parkentin | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Nagora, Roland | Schenkendöbern OT Starkow | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Natzke, Mareen | Usedom | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Noah 2005 | Rietz-Neuendorf | [de] Deutschland | 7 | ja |
| Nöhren, Reinhard | Potsdam | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Nötzelmann, Dirk | Schermbeck | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Ohde, Karl- Hinrich | Hockensbüll Husum | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Ohmbergsflieger | Tastungen | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Onkel Pit | Worms | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Ortmann, Peter | Castrop- Rauxel | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Ossira, Peter | Kämpfelbach | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Ostwald, Gerhard | Schwielowsee Goyatz | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Paulin, Niels Jørgen | Kolding | [dk] Dänemark | 2 | ja |
| Pesahl, Peter | Plech | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Petan, Rudolf | Oberndorf | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Petersen, Leif | Kolding | [dk] Dänemark | 2 | ja |
| Pieper, Norbert | Geseke | [de] Deutschland | 3 | ja |
| pigeon 123 | Kloster Lehnin | [de] Deutschland | 13 | ja |
| Piontek, Leonhard | Berlin | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Polzin, Antje | Osten | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Prof. Mohnkopf | Rangsdorf | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Pütti & Pee | Neuenkirchen-Vörden | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Ra.Bu | Waren (Müritz) | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Racer | Wanzleben | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Racing Team Ziaja & Hildebrandt | Königs Wusterhausen | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Rising Tauben | Hildesheim | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Romanek, Stanislaw | Stepnica | [pl] Polen | 6 | ja |
| Röse, Jens | Rastede | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Roter Adler | Mittenwalde | [de] Deutschland | 20 | ja |
| Rozijn, Albert | Oosten Hout | [nl] Niederlande | 10 | ja |
| Rudolph, Daniela | Cottbus | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Rumpf, Johann | Weener | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Rüß, Rolf | Hagenow | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Rusch, Paul | Loist | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Rüweling, Paul | Südlohn-Oeding | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Saale bulls | Dinklage | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Saalefighter | Weißenfels Ot Reichardtswerben | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Sasse, Johannes-Günter | Delbrück/Westenholz | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Schäfer, Andreas | Kerken | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Scheper, Jessie | Velp | [nl] Niederlande | 6 | ja |
| Schipmann, Johannes | Rhauderfehn | [de] Deutschland | 5 | nein |
| Schirrmeister, Helfried | Stolzenhain an der Röder | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Schlärmann, Mary | Damme | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Schleimöwe | Schaalby | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Schmalz, Frank | Leimbach | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Schmitt, Alexander | Iserlohn | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Schmitt, Daniel | Waldbrunn | [de] Deutschland | 7 | ja |
| Scholz, Joachim | Netphen | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Schröder, Hendrik | Schwentinental | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Schröder, Norbert & Bärbel | Damerow | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Schubring, Sabine | Wöbbelin | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Schulte, Paul | Dorsten | [de] Deutschland | 6 | nein |
| Schulze, Gerhard | Blumenberg | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Schwarzer, Christoph | Münster | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Schwitters, Vollrath | Hildesheim | [pl] Polen | 2 | ja |
| SG Bähn, Norbert & Christian | Schönried | [ch] Schweiz | 3 | ja |
| SG Engelmann | Rutesheim | [de] Deutschland | 3 | ja |
| SG Göring & Rosing | Vreden | [de] Deutschland | 3 | ja |
| SG Götz F+Ch | Marieney | [de] Deutschland | 6 | ja |
| SG Harting | Calau | [de] Deutschland | 2 | ja |
| SG Kespohl / Nottebaum | Delbrück | [de] Deutschland | 2 | ja |
| SG Köster/Willmann | Stolpe auf Usedom | [de] Deutschland | 10 | ja |
| SG Lewitzki-Neumann | Garstedt | [de] Deutschland | 3 | ja |
| SG Pilsl / Tschache | Wegscheid | [de] Deutschland | 5 | ja |
| SG Redlich/Jeschke | Langsdorf | [de] Deutschland | 3 | ja |
| SG Rittmann | Wingst | [de] Deutschland | 10 | ja |
| SG Scheunemann, Colin & Marco | Grimmen | [de] Deutschland | 2 | nein |
| SG Wilzewski | Neuburg | [de] Deutschland | 3 | ja |
| SG Wissemann, S.&H. | Borken | [de] Deutschland | 2 | nein |
| Shutku, Robert | Stöckse | [de] Deutschland | 7 | ja |
| Siegel, Manfred | Fürth | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Siehdichum Racer | Siehdichum | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Silberpfeil | Erndtebrück | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Simet, Thomas | Röhrnbach | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Sommer, Steffen | Schmitten | [de] Deutschland | 7 | ja |
| Sprang, Matthias | Bodenheim | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Steckel, Fredi | Rüdershausen | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Stephan, Peter | Lünen | [de] Deutschland | 10 | nein |
| Stolpe, Walter | Tangermünde OT Köckle | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Streeck, Regina & Manfred | Quilow | [de] Deutschland | 7 | ja |
| Strothmann, Tobias | Melle | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Struppi fass | Gerdshagen | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Sturmvogel Schwerin | Wittenförden | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Taubenlady | Rümpel | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Team 1260 | Knesebeck | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Team 8888 | Bleicherode OT Wipperdorf | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Team Addi | Dinkelsbühl | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Team AGM | Torgau | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Agrar | Geestland | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Team Altmark- Boys | Klötze | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Team Andreas Schäfer/ Marco Knust | Kerken/Geldern | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Team Angelbachtal & Helbing | Angelbachtal | [de] Deutschland | 11 | ja |
| Team Anweiler/Rensch | Nussloch | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Team Aschaffenburg | Sulzbach am Main | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Team Asterix | Ebergötzen | [de] Deutschland | 15 | ja |
| Team Bahlmann/Kohl | Dinklage | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Team Banksy | Borken | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Beeri & Sommer | Schladen | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Team Belgern | Belgern | [de] Deutschland | 7 | ja |
| Team Benzing | Kamp-Lintfort | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Team Bergemann | Mittenwalde/OT Gallun | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Team Bergert | Schwentinental | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Team Berner Oberland | Thun | [ch] Schweiz | 14 | ja |
| Team Bernstein | Büden | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Team Big Deal | Deißlingen | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Team Bobber | Ascheberg | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Team Bördegold | Oschersleben OT Groß Germersleben | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Brandt | Strasburg | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Team Breuer/Winkler/Gerritzen | Schwalmtal | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Bronco | Rheine | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Team Buchholz | Bochum | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Burger & Curelaru | Aschaffenburg | [de] Deutschland | 10 | nein |
| Team Bushäusla | Eckental | [de] Deutschland | 4 | nein |
| Team BWG | Hamm | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Team Christian | Bad Salzdetfurth | [de] Deutschland | 7 | ja |
| Team Ciuruś Karol & Piotr | Świnoujście | [pl] Polen | 6 | ja |
| Team Coco | Bleicherode OT Wipperdorf | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Team Cowboy`s | Sehnde | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Team Drei Körner Könige | Wittingen OT Bolzenhagen | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Dreiflüsse Kurier | Pocking | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Team Ehrenberg | Kürten | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Team Ellrich | Ellrich - Werna | [de] Deutschland | 4 | nein |
| Team Emsland | Meppen | [de] Deutschland | 11 | ja |
| Team Erftaue | Bergheim | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Team Eule | Schwedt | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Team Familie Bauenschmidt | Großenseebach | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Team Federfüßchen | Wittenberg | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Team Federkräfte | Schlabendorf | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Team Flatterbande | Wörrstadt | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Team Franken | Insingen | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Friends | Nienburg / Büden | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Team Gerd | Schwentinental | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Team Glück | Ahrensburg | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Graf | Mittenwalde | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Team Güldner & Hienzsch | Mockrehna | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Hack & Schnack | Pampin | [de] Deutschland | 1 | ja |
| Team Hampe & Andreas | Bernburg | [de] Deutschland | 8 | ja |
| Team Hampe & Pesahl | Plech | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Team Hannes | Neubrandenburg | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Team Happiness | Bleicherode OT Wipperdorf | [de] Deutschland | 20 | ja |
| Team Havelbote | Premnitz | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Team Heilige drei Könige | Eckental | [de] Deutschland | 3 | nein |
| Team Heimattreu | Marklohe | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Hero | Bad Laasphe | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Himmelsstürmer | Gütersloh | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Hüsgen | Neuss | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Team Huvers/Schwanekamp/Theben | Borken | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Team Irland | Galway City | [ie] Irland | 1 | ja |
| Team Jahnke/Jäger/Biermann | Goehlen OT Leussow | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Team Jansen & Herfs | Heinsberg | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Team Jena | Jena | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Team Johann M & J | Deutschland | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Jovi Girl 83 | Bergheim | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Team K & M Senftenhütte | Lunow-Stolzenhagen | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Team Katowitz | Erndtebrück | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Team Kaufmann-Steini | Kirchheim - Reimboldshausen | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Team Klugscheißer | Arendsee | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Team Koblenz | Kaltenengers | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Kolrep, Heiko & Scheugl, Lothar | Eldena | [de] Deutschland | 7 | ja |
| Team Kominek | Murnau a. Staffelsee | [de] Deutschland | 4 | nein |
| Team Kuba | Neuenstadt-Stein | [de] Deutschland | 5 | ja |
| Team Kühbach | Schiltberg | [de] Deutschland | 6 | ja |
| Team Lale Pesahl | Plech | [de] Deutschland | 2 | ja |
| Team Lilly Jäger | Groß Mohrdorf | [de] Deutschland | 10 | ja |
| Team Lisbeth | Gerdshagen | [de] Deutschland | 12 | ja |
| Team Lorenz M+N+E | Idar-Oberstein | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Team M & M | Schönebeck | [de] Deutschland | 4 | ja |
| Team M & S | Trollenhagen | [de] Deutschland | 3 | ja |
| Team Marburger Land | Kirchhain | [de] Deutschland | 13 | ja |
