Teilnehmer
Folgende Züchter/Teams haben bereits Tauben angemeldet:
Bitte prüfen Sie in der letzten Spalte der Teilnehmerliste den Zahlungsstatus. Bei einem "Nein", bitte ich Sie diesen zu begleichen.
Teilnehmername | Ort | Land | Anzahl Tauben | |
---|---|---|---|---|
Thomsen, Uve & Inge | Aabenraa | [dk] Dänemark | 4 | ja |
Team-_ArTi | Aalen | [de] Deutschland | 6 | nein |
Mathia, Ute & Wolfgang | Achim | [de] Deutschland | 5 | ja |
Team Wissing & Wolbeck | Ahaus | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Oase am Haff | Ahaus | [de] Deutschland | 10 | ja |
Team Traumpaar | Ahrensburg | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Glück | Ahrensburg | [de] Deutschland | 1 | ja |
Team Heimatliebe Buchholz | Ahrensfelde | [de] Deutschland | 4 | ja |
Insulaner | Alkersum Insel Föhr | [de] Deutschland | 10 | ja |
Limesflieger | Altmannstein | [de] Deutschland | 2 | ja |
Rimmele, Johannes | Altshausen | [de] Deutschland | 2 | ja |
Dobrowsky, Volker & Marina | Am Großen Bruch | [de] Deutschland | 6 | ja |
Team Angelbachtal & Helbing | Angelbachtal | [de] Deutschland | 10 | ja |
Team Schwarze Seele | Armstorf | [de] Deutschland | 5 | ja |
Team Cocapama | Arneburg | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Besengau | Arnstein OT Schwebenried | [de] Deutschland | 10 | ja |
Burger, Karl- Heinz | Aschaffenburg | [de] Deutschland | 6 | ja |
Balke, Mike | Asslar | [de] Deutschland | 4 | ja |
Egeler, Gerhard | Aulendorf | [de] Deutschland | 2 | ja |
Sachse, Christian | Bad Bibra | [de] Deutschland | 7 | ja |
Team A.-M.-S. | Bad Freienwalde OT Schiffmühle | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Hero | Bad Laasphe | [de] Deutschland | 3 | ja |
Dr. Ohnesorge, Willi | Bad Oeynhausen | [de] Deutschland | 10 | ja |
Dressler, Henning | Bad Salzdetfurth | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Christian | Bad Salzdetfurth | [de] Deutschland | 3 | ja |
The Six | Bad Salzdetfurth | [de] Deutschland | 4 | ja |
Dr. med. vet. Remde, Immo | Bad Salzungen | [de] Deutschland | 1 | ja |
Team Schnellin | Bad Schmiedeberg | [de] Deutschland | 2 | ja |
Reuter, Erhard & Siegrid | Bad Segeberg | [de] Deutschland | 3 | ja |
ZG Roemer/Schreiber | Bad Zwischenahn | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team RG Henning | Bargteheide | [de] Deutschland | 3 | ja |
Semler, Lothar | Baumgarten | [de] Deutschland | 2 | ja |
Waldfee | Bayreuth | [de] Deutschland | 1 | ja |
Team Mi-Ma-Be | Beckum | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Belgern | Belgern | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Siro | Belgern-Schildau, Sitzenroda | [de] Deutschland | 5 | ja |
Team JoviGirl95 | Bergheim | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Erftaue | Bergheim | [de] Deutschland | 6 | ja |
Fröhlingsdorf, Georg & Veronika | Bergisch Gladbach | [de] Deutschland | 2 | ja |
Dubis, Bogdan | Berlin | [de] Deutschland | 1 | nein |
Piontek, Leonhard | Berlin | [de] Deutschland | 2 | nein |
Kolm, Klaus & Evi | Berlin | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Graf | Berlin Lichtenberg | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Maskierte Spitze | Bernburg | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Hampe & Andreas | Bernburg | [de] Deutschland | 6 | ja |
Von Salzen, Hermann | Beverstedt | [de] Deutschland | 3 | ja |
Bangert, Jürgen | Billigheim- Sulzbach | [de] Deutschland | 2 | ja |
IGF | Blankenhain | [de] Deutschland | 4 | ja |
Lesener, Torsten | Blankensee | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Work | Bleicherode | [de] Deutschland | 10 | ja |
Team Coco | Bleicherode OT Wipperdorf | [de] Deutschland | 10 | ja |
Team Happiness | Bleicherode OT Wipperdorf | [de] Deutschland | 20 | ja |
Schulze, Gerhard | Blumenberg | [de] Deutschland | 2 | ja |
Kaiser, Manfred | Bocholt | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team VfL-1848 | Bochum | [de] Deutschland | 5 | ja |
Sprang, Matthias | Bodenheim | [de] Deutschland | 3 | ja |
Breese, Dieter & Myahri | Boostedt | [de] Deutschland | 3 | ja |
Blome, Franz- Josef | Borchen | [de] Deutschland | 6 | ja |
Team Huvers/Theben | Borken | [de] Deutschland | 10 | ja |
SG Wissemann, S. & H. | Borken | [de] Deutschland | 2 | ja |
Ebbing, Manfred | Borken | [de] Deutschland | 3 | ja |
Klinger, Stefan | Borken | [de] Deutschland | 3 | ja |
IG Rhön | Borsch | [de] Deutschland | 4 | ja |
Wiemann & Klein | Bottrop | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Nemitz | Breesen | [de] Deutschland | 2 | ja |
Urban, Jochen | Breitenbach | [de] Deutschland | 2 | ja |
Mauritz, Adri & Ulrike | Bremen | [de] Deutschland | 5 | ja |
Häfele, Gernot | Bretten | [de] Deutschland | 10 | ja |
Warnowfigter | Broderstorf OT Pastow | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Bernstein | Büden | [de] Deutschland | 1 | ja |
Grapentin/Loheide | Bünde | [de] Deutschland | 4 | ja |
Kaes, Josef | Burgheim | [de] Deutschland | 10 | ja |
Klauß, Marcel & Pötzsch, Lena | Buttstädt OT Teutleben | [de] Deutschland | 10 | nein |
Kramer, Thomas | Bützow | [de] Deutschland | 2 | ja |
Ortmann, Peter | Castrop- Rauxel | [de] Deutschland | 2 | ja |
Soppke-Roters | Coesfeld | [de] Deutschland | 6 | ja |
Ellinger, Guido | Coesfeld | [de] Deutschland | 2 | ja |
Pünjer, Steffen & Marion | Conow | [de] Deutschland | 3 | nein |
Die Olsenbande | Coswig / Anhalt | [de] Deutschland | 3 | ja |
Angry Birds | Coswig OT Zieko | [de] Deutschland | 1 | ja |
SG Rittmann | Cuxhaven | [de] Deutschland | 8 | ja |
Zehrfeld, Jürgen | Dahlen/ OT Schmannewitz | [de] Deutschland | 3 | ja |
Schröder, Norbert & Bärbel | Damerow | [de] Deutschland | 2 | ja |
Fliegende Teufel | Damme | [de] Deutschland | 2 | ja |
Schlärmann, Mary | Damme | [de] Deutschland | 1 | ja |
SG Markus | Damme | [de] Deutschland | 2 | ja |
Windmühle | Delbrück | [de] Deutschland | 2 | ja |
SG Kespohl / Nottebaum | Delbrück | [de] Deutschland | 2 | ja |
Sasse, Johannes- Günter | Delbrück / Westenholz | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Addi | Dinkelsbühl | [de] Deutschland | 6 | ja |
Team Kohl/Bahlmann | Dinklage | [de] Deutschland | 5 | ja |
Mina | Dobin am See | [de] Deutschland | 1 | nein |
Team JuLar | Dohna | [de] Deutschland | 3 | ja |
Künnemann, Ronny | Domersleben | [de] Deutschland | 2 | ja |
Göbel, Berthold | Dörnitz | [de] Deutschland | 5 | ja |
Team Unterelbe | Drochtersen | [de] Deutschland | 1 | ja |
Team Ratlos | Drochtersen | [de] Deutschland | 7 | ja |
Hoppmann, Manfred | Duderstadt | [de] Deutschland | 4 | ja |
Glahn, Wolfgang | Duderstadt OT Fuhrbach | [de] Deutschland | 10 | ja |
Lotipa | Duisburg | [de] Deutschland | 5 | ja |
Team Waldhorn | Dümmer | [de] Deutschland | 6 | ja |
Team Bushäusla | Eckental | [de] Deutschland | 4 | ja |
Faesecke, Andre | Ecklingerode | [de] Deutschland | 1 | ja |
Keck, Jochen | Ehingen | [de] Deutschland | 1 | ja |
Team Donauflitzer | Ehingen/Donau | [de] Deutschland | 3 | ja |
Griebenow, Gerhard Albert | Ehringshausen | [de] Deutschland | 4 | nein |
Team Dill | Ehringshausen | [de] Deutschland | 4 | ja |
Marquardt / Graumann | Eichhof | [de] Deutschland | 2 | ja |
Elke 2 | Eilsleben | [de] Deutschland | 5 | ja |
Die Zwei | Eilsleben | [de] Deutschland | 6 | ja |
Rostock | Eldena | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Ellrich | Ellrich - Werna | [de] Deutschland | 4 | ja |
P. Janßen - J. u. M. Stevens | Emmerich am Rhein | [de] Deutschland | 6 | ja |
Kamp, Maik | Emsdetten | [de] Deutschland | 2 | nein |
Kieser, Günter, Olivia & Lennox | Erfurt | [de] Deutschland | 10 | ja |
Anfänger | Erfurt | [de] Deutschland | 10 | ja |
Seebachsiedler | Erlangen | [de] Deutschland | 8 | ja |
Meyer, Stefan | Erlangen | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Katowitz | Erndtebrück | [de] Deutschland | 4 | ja |
Fritz-Pigeon | Erwitte | [de] Deutschland | 3 | ja |
Bieber, Horst | Eschenberg | [de] Deutschland | 3 | ja |
Heimatliebe Isenstedt | Espelkamp | [de] Deutschland | 12 | ja |
Team Hanna & Lia | Espelkamp | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Zollverein | Essen | [de] Deutschland | 4 | ja |
Ede. H. & H. | Etzin | [de] Deutschland | 3 | ja |
Der Silixer | Extertal | [de] Deutschland | 5 | ja |
Wenz, Alfred & Renate | Falkenstein | [at] Österreich | 6 | ja |
Schumacher, Wolfgang | Fedderingen | [de] Deutschland | 3 | ja |
Spittler, Armin | Freiburg | [de] Deutschland | 6 | ja |
Kronauer, Gerhard u. Michaela | Freising | [de] Deutschland | 7 | ja |
Fischer, Sven | Fürstenwalde | [de] Deutschland | 5 | ja |
Main | Fürth | [de] Deutschland | 7 | ja |
Siegel, Manfred | Fürth | [de] Deutschland | 7 | ja |
Team Irland | Galway City | [ie] Irland | 1 | ja |
Team Sieg | Gangelt | [de] Deutschland | 5 | ja |
Günni | Geestland | [de] Deutschland | 1 | ja |
Der Inspektor | Geestland | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Agrar | Geestland | [de] Deutschland | 4 | ja |
Teutoburgerwaldtaubenrennen.de | Georgsmarienhütte | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team OH&VL | Gera | [de] Deutschland | 2 | ja |
Egon BB | Gerdshagen | [de] Deutschland | 9 | ja |
Team Lisbeth | Gerdshagen | [de] Deutschland | 8 | ja |
Struppi fass | Gerdshagen | [de] Deutschland | 10 | ja |
Pieper, Norbert | Geseke | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Jahnke/Jäger/Biermann | Goehlen OT Leussow | [de] Deutschland | 6 | ja |
Biermann, Gerd | Goehlen OT Leussow | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Spring / Schulze | Goldbeck | [de] Deutschland | 8 | ja |
Tsyhanov, Vitalii | Goleniow | [pl] Polen | 5 | nein |
Decker, Achim & Christine | Grammetal OT Bechstedtstraß | [de] Deutschland | 6 | ja |
Ewert, Hartmut & Susanne | Greifswald | [de] Deutschland | 2 | ja |
Tege, Mathias | Grevesmühlen | [de] Deutschland | 3 | ja |
Hinze, Jürgen & Margot | Groß Kreutz | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Lilly Jäger | Groß Mohrdorf | [de] Deutschland | 2 | ja |
Kleine Farm 3 | Groß Pankow OT Klein Gottschow | [de] Deutschland | 4 | ja |
Thode, Andreas | Groß Wittensee | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Himmelsstürmer | Gütersloh | [de] Deutschland | 3 | ja |
Arens, Jörg & Hanno | Haaren | [de] Deutschland | 5 | ja |
Zühlke/Ries/Sehr | Hadamar | [de] Deutschland | 6 | ja |
Kern, Michael | Hafenlohr | [de] Deutschland | 5 | ja |
Rüß, Rolf | Hagenow | [de] Deutschland | 4 | ja |
Unger, Ellen | Halberstadt | [de] Deutschland | 1 | ja |
Team Allertal | Hambühren | [de] Deutschland | 3 | ja |
Die 3 Musketiere | Hamburg | [de] Deutschland | 6 | ja |
Thamm, Birgit | Hamburg | [de] Deutschland | 2 | ja |
Thamm, Jörg & Nico | Hamburg | [de] Deutschland | 5 | ja |
Dukati | Hamburg | [de] Deutschland | 2 | ja |
Literski, Uwe & Christa | Hanau | [de] Deutschland | 4 | ja |
Gronau, Regina | Harsum | [de] Deutschland | 1 | ja |
Über Land & Meer | Haselund | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Schellente | Heideblick | [de] Deutschland | 5 | ja |
Bülten - Kipp - Schneider | Heiden | [de] Deutschland | 3 | ja |
Allwetterradler Heiden | Heiden | [de] Deutschland | 1 | ja |
Team Harry N | Heiligengrabe, OT Liebenthal | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Waldenrath | Heinsberg | [de] Deutschland | 4 | ja |
Hilgers, Stefan | Heinsberg-Eschweiler | [de] Deutschland | 2 | nein |
Team Wingst | Hemmoor | [de] Deutschland | 1 | ja |
Winkel, Frank & Gisela | Henstedt-Ulzburg | [de] Deutschland | 5 | ja |
Saam's Hütte | Hetzles | [de] Deutschland | 9 | ja |
Schwitters, Vollrath | Hildesheim | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Stippgrütze | Hille | [de] Deutschland | 11 | ja |
Borcherding, Horst | Hille | [de] Deutschland | 10 | ja |
Team Rhein/Lahn/WW | Hillscheid | [de] Deutschland | 4 | ja |
Fat Boy | Hohen Neuendorf | [de] Deutschland | 2 | ja |
Backs, Michael | Hohnhorst | [de] Deutschland | 4 | ja |
Bolze, Carsten | Holle | [de] Deutschland | 2 | ja |
Coordts, Frauke & Klaus-Dieter | Hollingstedt | [de] Deutschland | 2 | ja |
Cassens, Gerrit | Holtgast | [de] Deutschland | 2 | ja |
Kruse, Heinrich | Hummelfeld | [de] Deutschland | 11 | ja |
Team Kopp | Hütschenhausen | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Edeka | Idar-Oberstein | [de] Deutschland | 6 | ja |
Team Franken | Insingen | [de] Deutschland | 4 | ja |
Börner, Reinhard | Isenbüttel | [de] Deutschland | 6 | ja |
Gassmann, Alexander | Jandelsbrunn | [de] Deutschland | 10 | ja |
Upal i pod watr | Jelesnia | [pl] Polen | 17 | ja |
Team Mühltal | Jena | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Jena | Jena | [de] Deutschland | 9 | ja |
Team Oksana | Kalbsrieth | [ua] Ukraine | 2 | ja |
Team Koblenz | Kaltenengers | [de] Deutschland | 3 | ja |
Main 2 | Kammerstein | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Benzing | Kamp-Lintfort | [de] Deutschland | 6 | ja |
Ossira, Peter | Kämpfelbach | [de] Deutschland | 3 | ja |
De Moor, Gunther & Nancy | Kapellen | [be] Belgien | 6 | ja |
Schneemann, Günter | Kassel | [de] Deutschland | 14 | ja |
Maxim | Kenn | [de] Deutschland | 1 | ja |
Mosel | Kenn | [de] Deutschland | 10 | ja |
Schäfer, Andreas | Kerken | [de] Deutschland | 11 | ja |
Team Evy u Acki | Ketzin | [de] Deutschland | 2 | ja |
Dieckmann, Thorsten | Kiel | [de] Deutschland | 6 | ja |
Team Sparky | Kirchhain | [de] Deutschland | 5 | ja |
Team Marburger Land | Kirchhain | [de] Deutschland | 10 | ja |
Henrichsmann, Rainer | Klein Bünzow | [de] Deutschland | 4 | ja |
Juhnke, Cordula & Bodo | Klein Vielen | [de] Deutschland | 2 | ja |
Juhnke, Jürgen | Klein Vielen | [de] Deutschland | 1 | ja |
pigeon 123 | Kloster Lehnin | [de] Deutschland | 11 | ja |
Wetzel, Berndt, Elke & Beate | Kloster Lehnin | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Altmarkboys | Klötze | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team 1260 | Knesebeck | [de] Deutschland | 3 | ja |
Racing Team Ziaja & Hildebrandt | Königs Wusterhausen | [de] Deutschland | 10 | ja |
Das A Team Brandenburg | Königs Wusterhausen | [de] Deutschland | 4 | ja |
Herbst, Georg & Christine | Königstein/ Kürmreuth | [de] Deutschland | 2 | ja |
Gotsch, Martin | Kranichfeld | [de] Deutschland | 6 | ja |
Fey, Thomas | Krayenberggemeinde | [de] Deutschland | 1 | ja |
Gesell, Thomas & Treude, Anke | Kroppenstedt | [de] Deutschland | 3 | nein |
Köhler, Margo & Margret | Kyffhäuserland | [de] Deutschland | 4 | ja |
Strauß, Steffen | Ladbergen | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Mittelrhein | Lahnstein | [de] Deutschland | 4 | ja |
WikingerTauben | Langballig | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Lio | Langenwetzendorf OT Wilde Taube | [de] Deutschland | 4 | ja |
Parlow, Henry & Annet | Lassan | [de] Deutschland | 2 | ja |
Hoffmann, Karl- Richard | Lauchhammer | [de] Deutschland | 7 | ja |
Last, Torsten & Franke, C. | Lauterbach | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Oranienburg | Leegebruch | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team LULU | Legden | [de] Deutschland | 3 | ja |
Hans83 | Lehe | [de] Deutschland | 11 | ja |
Lang, Kurt | Leipzig | [de] Deutschland | 5 | ja |
Kappe, Marion | Leipzig | [de] Deutschland | 1 | nein |
Szilagyi, Dieter | Leonbronn | [de] Deutschland | 2 | ja |
Eckhardt, Nils | Leopoldshagen | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Mittelhessen | Lich | [de] Deutschland | 6 | ja |
Borker, Hubert | Lingen | [de] Deutschland | 12 | ja |
Krasiwski, Waldemar | Lipnik | [pl] Polen | 11 | ja |
Team Steakhouse - Markus Schumacher | Lippstadt | [de] Deutschland | 4 | nein |
SG Süß | Löhne | [de] Deutschland | 5 | ja |
Rusch, Paul | Loist | [de] Deutschland | 5 | ja |
Jahn, Marco | Löwenberger Land | [de] Deutschland | 2 | nein |
Wichmann, Bernd & Elke | Lüchow | [de] Deutschland | 15 | ja |
Klar, Thomas | Ludwigsfelde | [de] Deutschland | 4 | ja |
Stephan, Peter | Lünen | [de] Deutschland | 10 | ja |
Albrecht, Matthias & Schwarz, Sandra | Lunow-Stolzenhagen | [de] Deutschland | 1 | ja |
Team K. & M. Senftenhütte | Lunow-Stolzenhagen | [de] Deutschland | 2 | ja |
Anke & Enkel | Lutherstadt Wittenberg | [de] Deutschland | 2 | ja |
Gernot & Enkel | Lutherstadt Wittenberg | [de] Deutschland | 6 | ja |
ZG Helios | Lütjensee | [de] Deutschland | 4 | ja |
Leyen, Jan | Maaseik/Groeten | [be] Belgien | 4 | ja |
Der Maasholmer | Maasholm | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Libertas | Mainz | [de] Deutschland | 6 | ja |
Kulualp, Malik | Mainz | [de] Deutschland | 4 | ja |
Mannecrack | Marktredwitz | [de] Deutschland | 5 | ja |
Lohaus-Möhlfeld, Werner | Marl | [de] Deutschland | 3 | ja |
Wegner, Jochen | Meinersen, OT Päse | [de] Deutschland | 3 | ja |
Wolter, Frank | Meinersen, OT Päse | [de] Deutschland | 6 | ja |
Scholle, Tobias | Melle | [de] Deutschland | 1 | ja |
Marzol, Jerzy | Miedzysdroje | [pl] Polen | 3 | ja |
Gerritsen, Peter | Miedzywodzie | [pl] Polen | 5 | ja |
Heuwinkel, Joachim | Milower Land | [de] Deutschland | 4 | ja |
Köpke, Werner | Milower-Land/Ot Vieritz | [de] Deutschland | 5 | ja |
Kus & Piwowarczyk | Milowka | [pl] Polen | 10 | ja |
Schuka, Harald | Minden | [de] Deutschland | 10 | ja |
Schröder, Ulrich | Minden | [de] Deutschland | 2 | ja |
Mandauflieger | Mittelherwigsdorf | [de] Deutschland | 1 | ja |
Kehle, Elke & Peter | Mittenwalde | [de] Deutschland | 5 | ja |
Bretschneider, Heinzi | Mittenwalde | [de] Deutschland | 25 | ja |
Team Bergemann | Mittenwalde / OT Gallun | [de] Deutschland | 5 | ja |
Team Yeti | Möser/OT Körbelitz | [de] Deutschland | 8 | ja |
Müller, Ernst und Rosemarie | Mulfingen | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Rheinland | Mülheim-Kärlich | [de] Deutschland | 6 | ja |
Koch, Alfons & Jonas | Mülheim-Kärlich | [de] Deutschland | 1 | ja |
DB Team | Müllrose | [de] Deutschland | 14 | ja |
Seiferth, Markus | Münchberg | [de] Deutschland | 2 | nein |
Kugler, Roland | Murrhardt | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Nastede | Nastätten | [de] Deutschland | 5 | ja |
Kondratowicz, Tomasz | Nawodna | [pl] Polen | 4 | ja |
Erett, Manfred | Neckarsulm | [de] Deutschland | 4 | ja |
Bürgermeister Ali Schröder | Neppermin | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Nepperminer Fischpalast | Neppermin | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Ehrenberg | Neppermin | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Kreutzfeldt | Neppermin | [de] Deutschland | 2 | ja |
Sauck, Inge | Neppermin | [de] Deutschland | 1 | ja |
Team mErCiK | Neu Boltenhagen | [de] Deutschland | 4 | ja |
SG Wilzewski | Neuburg | [de] Deutschland | 3 | ja |
Meyer, Bernard | Neuenkirchen | [de] Deutschland | 1 | ja |
Pütti & Pee | Neuenkirchen- Vörden | [de] Deutschland | 2 | ja |
Usedom Fighter | Neuenkirchen- Vörden | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Kuba | Neuenstadt-Stein | [de] Deutschland | 3 | ja |
Jahn, Jürgen | Neuhof | [de] Deutschland | 5 | ja |
Wild, Karlheinz | Neukirchen | [de] Deutschland | 2 | ja |
Kölbl, Ludwig | Neumarkt | [de] Deutschland | 5 | nein |
Reiss, Norbert | Neunkirchen am Sand | [de] Deutschland | 3 | nein |
Funke, Volker | Neuruppin | [de] Deutschland | 2 | ja |
Bredel, Kalina | Niederhausen | [de] Deutschland | 3 | ja |
Volkmer & Kraushaar | Niedernhausen | [de] Deutschland | 6 | ja |
Familie Brinker | Niedersachsen - Meppen | [de] Deutschland | 5 | ja |
Merz, Josef | Niederviehbach | [de] Deutschland | 11 | ja |
Team Friends | Nienburg | [de] Deutschland | 2 | ja |
Bieler, Matthias und Verena | Nienburg | [de] Deutschland | 3 | ja |
Shutku, Robert | Nienburg / Weser | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Nüsse-Gerling | Nörten-Hardenberg | [de] Deutschland | 3 | ja |
Januszonek, Andrzej | Nowogard | [pl] Polen | 3 | ja |
Team Anweiler/Rensch | Nussloch | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Oberhausen | Oberhausen | [de] Deutschland | 4 | ja |
SG Döring | Obernfeld | [de] Deutschland | 6 | ja |
Domingos, Paulo | Oberrot | [de] Deutschland | 3 | ja |
Die Nordfriesen | Oevenum | [de] Deutschland | 4 | ja |
Liedy, Manfred | Öhl-Iggelheim | [de] Deutschland | 3 | ja |
John, Roland | Olbernhau | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Moorteufel | Oldenburg | [de] Deutschland | 3 | ja |
Flying Angel | Oranienbaum | [de] Deutschland | 1 | ja |
Fritsch, Bernd | Osiecznica / Krosno | [de] Deutschland | 10 | ja |
Polzin, Antje | Osten | [de] Deutschland | 2 | ja |
Lüther, Hermann-Josef | Paderborn | [de] Deutschland | 1 | ja |
Team Hack & Schnack | Pampin | [de] Deutschland | 3 | ja |
Rudolph, Nicole | Paplitz | [de] Deutschland | 2 | ja |
Dornbusch, Helmut | Paplitz | [de] Deutschland | 4 | ja |
Henning, H. & H. | Paulinenaue | [de] Deutschland | 2 | ja |
Klein, Susanne | Plau am See | [de] Deutschland | 1 | ja |
Hahn, Alexander | Plau am See | [de] Deutschland | 7 | ja |
Pesahl, Peter | Plech | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Lampe / Pesahl | Plech | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Bayerwald | Pocking | [de] Deutschland | 7 | ja |
Team Havelbote | Premnitz | [de] Deutschland | 10 | ja |
Lau, Manfred | Premnitz | [de] Deutschland | 1 | ja |
Lau, Christiane | Premnitz | [de] Deutschland | 1 | ja |
Lau, Doreen | Premnitz | [de] Deutschland | 1 | ja |
Team Zambrzycki | Pyrzyce | [pl] Polen | 6 | ja |
Streeck, Regina & Manfred | Quilow | [de] Deutschland | 6 | ja |
Team Osterzgebirge | Rabenau | [de] Deutschland | 5 | ja |
SG Kröger und Töchter | Rahden | [de] Deutschland | 5 | ja |
Prof. Mohnkopf | Rangsdorf | [de] Deutschland | 3 | ja |
Die Wissenschaftler | Rangsdorf | [de] Deutschland | 4 | ja |
Röse, Jens | Rastede | [de] Deutschland | 3 | ja |
Holz, Dagmar | Rastow | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Mandelartz | Rees | [de] Deutschland | 8 | ja |
Kruse, Torsten | Rehna | [de] Deutschland | 5 | ja |
Team Mittelholstein | Rendsburg | [de] Deutschland | 3 | ja |
Awangard | Reutlingen | [de] Deutschland | 8 | nein |
Platt, Ralf | Rhauderfehn | [de] Deutschland | 2 | ja |
Schipmann, Johannes | Rhauderfehn | [de] Deutschland | 10 | nein |
Schwarte, Rainer | Rhede | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Rheine | Rheine | [de] Deutschland | 8 | ja |
Team Bronco | Rheine | [de] Deutschland | 8 | ja |
Skyflyer | Rieden | [de] Deutschland | 10 | ja |
Team Varus | Rieste | [de] Deutschland | 3 | ja |
Noah 2005 | Rietz-Neuendorf | [de] Deutschland | 14 | ja |
Der Rogätzer | Rogätz | [de] Deutschland | 2 | ja |
Hessel, Robert | Rogeez | [de] Deutschland | 3 | ja |
Brieftaubensport_MV | Rostock OT Schmarl | [de] Deutschland | 2 | ja |
SG Engelmann | Rutesheim | [de] Deutschland | 3 | ja |
Hector | Saarlouis | [de] Deutschland | 5 | ja |
Ewert, Robert | Sagard | [de] Deutschland | 7 | ja |
Team Sandersdorf - Brehna | Sandersdorf | [de] Deutschland | 6 | ja |
Team St. Johann | Sankt Johann | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Sarstedt | Sarstedt | [de] Deutschland | 11 | ja |
Kratzke, Marvin & Rose, Vanessa | Sarstedt | [de] Deutschland | 6 | ja |
Gebirgsflieger | Sayda | [de] Deutschland | 4 | ja |
Schleimöwe | Schaalby | [de] Deutschland | 5 | ja |
Stoltz, Helmut | Schaflund | [de] Deutschland | 2 | ja |
Dream Loft Southgermany | Scheho | [de] Deutschland | 2 | nein |
Nötzelmann, Dirk | Schermbeck | [de] Deutschland | 3 | ja |
Bruchmüller, Jürgen | Schermen | [de] Deutschland | 8 | ja |
Team Ralf & Ralf | Schieder Schwalenberg Lothe | [de] Deutschland | 4 | ja |
Die Putzteufel | Schiffdorf , Wehden | [de] Deutschland | 5 | ja |
Team Kühbach | Schiltberg /OT Allenberg | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Beeri-Sommer | Schladen | [de] Deutschland | 4 | ja |
Juergensen, Bente | Schleswig | [de] Deutschland | 1 | ja |
Möhring, Benjamin | Schleusingen OT St. Kilian | [de] Deutschland | 7 | ja |
Sommer, Steffen | Schmitten | [de] Deutschland | 4 | ja |
Niebler, Oswald | Schnaitach | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team M & M | Schönebeck | [de] Deutschland | 4 | ja |
Team Bördegold | Schönebeck | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Breuer/Winkler | Schwalmtal | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Eule | Schwedt | [de] Deutschland | 2 | ja |
Engelchen | Schwedt/Oder OT Hohenfelde | [de] Deutschland | 2 | ja |
Barth, Volker | Schweinitz | [de] Deutschland | 2 | ja |
Lepschies, Gerd | Schwentinental | [de] Deutschland | 3 | ja |
Team Bergert | Schwentinental | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Gerd | Schwentinental | [de] Deutschland | 1 | ja |
Schröder, Hendrik | Schwentinental | [de] Deutschland | 2 | ja |
Lamp, Christoph | Schwentinental | [de] Deutschland | 1 | ja |
Deckerdt, Arno & Johannes | Seebad Heringsdorf | [de] Deutschland | 2 | ja |
Team Cowboy`s | Sehnde | [de] Deutschland | 1 | ja |
Foss, Eva | Sehnde | [de] Deutschland | 1 | ja |
Jonny Karamba | Sessenhausen | [de] Deutschland | 5 | ja |
Alther, Uwe & Rena | Splietsdorf, OT Vorland | [de] Deutschland | 4 | ja |
Störti | Spreenhagen OT Markgrafpieske | [de] Deutschland | 2 | ja |
Haveresch, Karin | Stadtlohn | [de] Deutschland | 2 | ja |
Spranger, Reinhard & Angelika | Stadtlohn | [de] Deutschland | 2 | nein |
Kreis, Horst | Staig | [de] Deutschland | 6 | ja |
