As-Tauben-Wertung
TOP 25 (Stand vom 04.09.2015)
Teilnehmer | Taube | GES. | GES. | PF1 | PF1 | PF2 | PF2 | PF3 | PF3 | EF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr. | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | |||
1 | SG Kleinholz, K.-H. + E. | 09974-15-1022 | 4 | 348,49 | 143 | 75,30 | 18 | 96,99 | 61 | 89,16 | 67 | 87,03 |
2 | Welzel, Joachim | 02739-15-429 | 4 | 329,93 | 148 | 74,43 | 122 | 78,58 | 7 | 98,92 | 113 | 78,00 |
3 | "Die Klappfliegen" | 04518-15-70 | 4 | 327,35 | 73 | 87,48 | 17 | 97,17 | 192 | 65,49 | 117 | 77,21 |
4 | Hagenower Flitzer | 09510-15-762 | 4 | 323,99 | 132 | 77,22 | 67 | 88,32 | 182 | 67,30 | 46 | 91,16 |
5 | Team Heimattreu Marklohe | 09539-15-572 | 4 | 317,46 | 105 | 81,91 | 213 | 62,48 | 149 | 73,26 | 2 | 99,80 |
6 | Ewald, Horst & Gisela | 07196-15-570 | 4 | 313,20 | 300 | 48,00 | 63 | 89,03 | 122 | 78,14 | 11 | 98,04 |
7 | Team Annalena & Herr, Holger | 02502-15-399 | 4 | 309,75 | 2 | 99,83 | 57 | 90,09 | 212 | 61,88 | 215 | 57,96 |
8 | Ewert, Robert | 09232-15-620 | 4 | 307,63 | 288 | 50,09 | 69 | 87,96 | 152 | 72,72 | 17 | 96,86 |
9 | Team Gommern-F.+R.+F. | 08149-15-434 | 4 | 303,29 | 84 | 85,57 | 174 | 69,38 | 151 | 72,90 | 126 | 75,44 |
10 | Combinatie Lin | NL-2015-1739781 | 4 | 302,21 | 338 | 41,39 | 74 | 87,08 | 55 | 90,24 | 85 | 83,50 |
11 | Berg, Uwe | 09861-15-732 | 4 | 299,47 | 180 | 68,87 | 319 | 43,72 | 66 | 88,26 | 8 | 98,62 |
12 | Berkholz, Gerd | 09771-15-109 | 4 | 298,38 | 22 | 96,35 | 187 | 67,08 | 62 | 88,98 | 276 | 45,97 |
13 | Hermes, Raymund | 01063-15-35 | 4 | 293,59 | 24 | 96,00 | 7 | 98,94 | 214 | 61,52 | 321 | 37,13 |
14 | Krauße, Petra | 09910-15-950 | 4 | 291,46 | 225 | 61,04 | 49 | 91,50 | 64 | 88,62 | 254 | 50,29 |
15 | Jäger, Uwe | 09165-15-205 | 4 | 289,58 | 213 | 63,13 | 56 | 90,27 | 314 | 43,45 | 38 | 92,73 |
16 | Cosmin, Olteanu | RO-2015-015058 | 4 | 289,30 | 298 | 48,35 | 162 | 71,50 | 119 | 78,68 | 48 | 90,77 |
17 | Auma Pumpui Narak | Thailand-HFT-2015-59031 | 4 | 288,44 | 100 | 82,78 | 272 | 52,04 | 162 | 70,91 | 89 | 82,71 |
18 | Die Badgestalter | 04116-15-260 | 4 | 288,16 | 233 | 59,65 | 102 | 82,12 | 164 | 70,55 | 124 | 75,83 |
19 | Club Herrentunnel | 06789-15-693 | 4 | 287,19 | 79 | 86,43 | 135 | 76,28 | 207 | 62,78 | 196 | 61,69 |
20 | Ahlbecker Mädels | 03801-15-190 | 4 | 286,59 | 89 | 84,70 | 457 | 19,29 | 56 | 90,06 | 39 | 92,53 |
21 | Peters/Strube | 09639-15-556 | 4 | 282,20 | 293 | 49,22 | 27 | 95,40 | 241 | 56,64 | 98 | 80,94 |
22 | Wolf, Hartmut/Michel, Torsten | 09733-15-301 | 4 | 278,38 | 195 | 66,26 | 87 | 84,78 | 177 | 68,20 | 209 | 59,14 |
23 | Haske, Bernd | 0849-15-265 | 4 | 277,22 | 330 | 42,78 | 289 | 49,03 | 60 | 89,34 | 21 | 96,07 |
24 | Mallorcafreunde | 08600-15-261 | 4 | 275,85 | 504 | 12,52 | 14 | 97,70 | 39 | 93,13 | 141 | 72,50 |
25 | Team German Dreamboys 2003 -Marien | 09683-15-482 | 4 | 274,29 | 363 | 37,04 | 59 | 89,73 | 248 | 55,37 | 41 | 92,14 |
DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Preisen und As-Punkten sortiert, vollständige Liste)
As-Tauben nach Preisen und Punkten_Final.pdf (323,9 KiB)DOWNLOAD - As-Tauben-Wertung (nach Teilnehmer sortiert, vollständige Liste)
As-Tauben nach Teilnehmer_Final.pdf (279,8 KiB)Modus
Preisberechtigt im Sinne der As-Tauben-Wertung sind die jeweils schnellsten 50% der eingekorbten Tauben je Flug. Es werden alle durchgeführten Preisflüge sowie der Endflug gewertet. Je Taube zählen zunächst die Anzahl errungener Preise und dann die Summe der As-Punkte über alle Wertungsflüge. Dabei werden die As-Punkte je Flug wie folgt berechnet:
As-Pkt.= (Anzahl der Preise + 1 - errungener Preis) : Anzahl der Preise