Teilnehmer
Folgende Züchter/Teams haben bereits Tauben angemeldet:
| Teilnehmername | Ort | Land | Anzahl Tauben |
|---|---|---|---|
| Arndt, Ronny | Lütow | [de] Deutschland | 5 |
| Barth, Volker | Schweinitz | [de] Deutschland | 2 |
| Behring, W. + P. | Radebeul | [de] Deutschland | 4 |
| Biermann,Gerd | Goehlen OT Leussow | [de] Deutschland | 2 |
| Bratwurst Qulicke | Rhede | [de] Deutschland | 10 |
| Bretschneider, Heinzi | Mittenwalde | [de] Deutschland | 13 |
| Bürgermeister Ali Schröder | Neppermin | [de] Deutschland | 2 |
| Buschtöns, Uwe & Robert | Weimar | [de] Deutschland | 6 |
| Coordts, Klaus-Dieter | Hollingstedt | [de] Deutschland | 2 |
| Der Inspektor | Geestland | [de] Deutschland | 3 |
| Die Granaten | Geestland | [de] Deutschland | 2 |
| Die Putzteufel | Schiffdorf, Wehden | [de] Deutschland | 8 |
| Die Waldmeister | Münchberg | [de] Deutschland | 5 |
| Dornbusch, Helmut | Paplitz | [de] Deutschland | 6 |
| Dr. Ohnesorge, Willi | Bad Oeynhausen | [de] Deutschland | 10 |
| Drei Federn | Heiligenroth | [de] Deutschland | 4 |
| Dressler, Henning | Bad Salzdetfurth | [de] Deutschland | 4 |
| Ede. H.&H. | Etzin | [de] Deutschland | 3 |
| Ellinger, Guido | Coesfeld | [de] Deutschland | 2 |
| Fischer, Erhard | Stegelitz | [de] Deutschland | 5 |
| Fritz-Pigeon | Erwitte | [de] Deutschland | 5 |
| Gassmann, Alexander | Jandelsbrunn | [de] Deutschland | 5 |
| Gaul, Norbert | Torgelow | [de] Deutschland | 5 |
| Gernot & Enkel | Wittenberg | [de] Deutschland | 5 |
| Glahn, Wolfgang | Duderstadt OT Fuhrbach | [de] Deutschland | 8 |
| Gotsch, Martin | Kranichfeld | [de] Deutschland | 10 |
| Hagenbach/THW | Cölbe | [de] Deutschland | 4 |
| Henrichsmann, Rainer | Klein Bünzow | [de] Deutschland | 3 |
| Hermann von Salzen | Beverstedt | [de] Deutschland | 3 |
| Heuwinkel, Joachim | Milower Land | [de] Deutschland | 4 |
| Hoffmann, Karl-Richard | Lauchhammer | [de] Deutschland | 3 |
| Hübener, Johannes | Tangstedt | [de] Deutschland | 3 |
| Jäger, Uwe | Stubbenfelde | [de] Deutschland | 5 |
| Jensen, Theo | Alkersum | [de] Deutschland | 10 |
| Jonny Karamba | Sessenhausen | [de] Deutschland | 4 |
| Jörg u. Nico | Hamburg | [de] Deutschland | 5 |
| Juergensen,Bente | Schleswig | [de] Deutschland | 1 |
| Kaden, Andy | Eppendorf | [de] Deutschland | 4 |
| Kartal-See | Trollenhagen | [de] Deutschland | 2 |
| Kieser, Günter, Olivia & Lennox | Erfurt | [de] Deutschland | 6 |
| Kirouani, Mohammed | Urloffen | [de] Deutschland | 10 |
| Kohlrausch, Dirk | Bröckel | [de] Deutschland | 2 |
| Kölbl, Ludwig | Neumarkt | [de] Deutschland | 10 |
| Krasiwski, Waldemar | Lipnik | [pl] Polen | 10 |
| Kruse, Torsten | Rehna | [de] Deutschland | 5 |
| Künnemann, Ronny | Domersleben | [de] Deutschland | 2 |
| Lepschies, Gerd | Schwentinental | [de] Deutschland | 2 |
| Leyen, Jan | Maaseik/Groeten | [be] Belgien | 4 |
| Limesflieger | Altmannstein | [de] Deutschland | -2 |
| Linnemeier, Wilhelm | Raddestorf | [de] Deutschland | 2 |
| LOTIPA | Duisburg | [de] Deutschland | 4 |
| Maskow, Marko | Benz OT Balm | [de] Deutschland | 2 |
| Mathia, Ute & Wolfgang | Achim | [de] Deutschland | 5 |
| Mauritz, Adri & Ulrike | Bremen | [de] Deutschland | 5 |
| Merdirosyan Racing | Reutlingen | [de] Deutschland | 2 |
| Nagora, Roland | Schenkendöbern OT Starkow | [de] Deutschland | 3 |
| Natzke, Mareen | Usedom | [de] Deutschland | 8 |
| Noah 2005 | Rietz-Neuendorf | [de] Deutschland | 5 |
| Nötzelmann, Dirk | Schermbeck | [de] Deutschland | 10 |
| Ohmbergsflieger | Tastungen | [de] Deutschland | 5 |
| Onkel Pit | Worms | [de] Deutschland | 6 |
| Ostwald, Gerhard | Schwielowsee Goyatz | [de] Deutschland | 2 |
| Pieper, Norbert | Geseke | [de] Deutschland | 3 |
| pigeon 123 | Kloster Lehnin | [de] Deutschland | 11 |
| Pütti & Pee | Neuenkirchen-Vörden | [de] Deutschland | 2 |
| Racer | Wanzleben | [de] Deutschland | 3 |
| Racing Team Ziaja & Hildebrandt | Königs Wusterhausen | [de] Deutschland | 10 |
| Rostock | Eldena | [de] Deutschland | 4 |
| Saale bulls | Dinklage | [de] Deutschland | 5 |
| Sasse, Johannes-Günter | Delbrück/Westenholz | [de] Deutschland | 2 |
| Schirrmeister, Helfried | Stolzenhain an der Röder | [de] Deutschland | 3 |
| Schleimöwe | Schaalby | [de] Deutschland | 3 |
| Schröder, Norbert & Bärbel | Damerow | [de] Deutschland | 2 |
| Schwitters, Vollrath | Hildesheim | [pl] Polen | 3 |
| SG Engelmann | Rutesheim | [de] Deutschland | 3 |
| SG Göring & Rosing | Vreden | [de] Deutschland | 3 |
| SG Köster/Willmann | Stolpe auf Usedom | [de] Deutschland | 8 |
| SG Mielke & Zierke | Neubrandenburg | [de] Deutschland | 10 |
| SiehdichumRacer | Siehdichum | [de] Deutschland | 4 |
| Stephan, Peter | Lünen | [de] Deutschland | 10 |
| Strothmann, Tobias | Melle | [de] Deutschland | 1 |
| Sturmvogel Schwerin | Wittenförden | [de] Deutschland | 4 |
| Taubenhennes | Bad Wünnenberg | [de] Deutschland | 2 |
| Team Agrar | Geestland | [de] Deutschland | 4 |
| Team Aschaffenburg | Sulzbach am Main | [de] Deutschland | 6 |
| Team Bahlmann/Kohl | Dinklage | [de] Deutschland | 5 |
| Team Benzing | Kamp-Lintfort | [de] Deutschland | 6 |
| Team Bronco | Rheine | [de] Deutschland | 10 |
| Team Buchholz | Bochum | [de] Deutschland | 3 |
| Team Ciuruś Karol & Piotr | Świnoujście | [pl] Polen | 6 |
| Team Coco | Bleicherode OT Wipperdorf | [de] Deutschland | 10 |
| Team Erftaue | Bergheim | [de] Deutschland | 7 |
| Team Happiness | Bleicherode OT Wipperdorf | [de] Deutschland | 20 |
| Team Havelbote | Premnitz | [de] Deutschland | 11 |
| Team Kaufmann-Steini | Kirchheim - Reimboldshausen | [de] Deutschland | 4 |
| Team Klugscheißer | Arendsee | [de] Deutschland | 2 |
| Team Koblenz | Kaltenengers | [de] Deutschland | 3 |
| Team Kölbl | Neumarkt | [de] Deutschland | 10 |
| Team M & M | Schönebeck | [de] Deutschland | 4 |
| Team mErCiK | Neu Boltenhagen | [de] Deutschland | 4 |
| Team Mi-Ma-Be | Beckum | [de] Deutschland | 2 |
| Team Mittelholstein | Rendsburg | [de] Deutschland | 3 |
| Team Nastede | Nastätten | [de] Deutschland | 6 |
| Team Oberhausen | Oberhausen | [de] Deutschland | 4 |
| Team Ost- West | Arendsee | [de] Deutschland | 6 |
| Team Rhön | Bad Salzungen | [de] Deutschland | 5 |
| Team Rothenhagen | Nordhorn | [de] Deutschland | 4 |
| Team Sandersdorf - Brehna | Sandersdorf | [de] Deutschland | 6 |
| Team Sarstedt | Sarstedt | [de] Deutschland | 12 |
| Team Strauss | Ladbergen | [de] Deutschland | 2 |
| Team unser Hobby | Welver | [de] Deutschland | 7 |
| Team Walter 500 | Sessenhausen | [de] Deutschland | 4 |
| Team Yeti | Möser/OT Körbelitz | [de] Deutschland | 10 |
| TeamJahnke/Jäger/Biermann | Goehlen OT Leussow | [de] Deutschland | 6 |
| Terschluse, Richard | Südlohn-Oeding | [de] Deutschland | 4 |
| Toma | Bitterfeld-Wolfen | [de] Deutschland | 5 |
| Turkot, Agnieszka | Swinoujscie | [pl] Polen | 10 |
| Wichmann, Bernd & Elke | Lüchow | [de] Deutschland | 10 |
| Wiemann/Klein | Bottrop | [de] Deutschland | 2 |
| Wikinger Tauben | Langballig | [de] Deutschland | 2 |
