Teilnehmer
Folgende Züchter/Teams haben bereits Tauben angemeldet:
| Teilnehmername | Ort | Land | Anzahl Tauben |
|---|---|---|---|
| Arndt, Ronny | Lütow | [de] Deutschland | 5 |
| Barth, Volker | Schweinitz | [de] Deutschland | 2 |
| Biermann,Gerd | Goehlen OT Leussow | [de] Deutschland | 2 |
| Bürgermeister Ali Schröder | Neppermin | [de] Deutschland | 2 |
| Coordts, Klaus-Dieter | Hollingstedt | [de] Deutschland | 2 |
| Der Inspektor | Geestland | [de] Deutschland | 3 |
| Die Waldmeister | Münchberg | [de] Deutschland | 5 |
| Drei Federn | Heiligenroth | [de] Deutschland | 4 |
| Ede. H.&H. | Etzin | [de] Deutschland | 3 |
| Fischer, Erhard | Stegelitz | [de] Deutschland | 5 |
| Fritz-Pigeon | Erwitte | [de] Deutschland | 5 |
| Gassmann, Alexander | Jandelsbrunn | [de] Deutschland | 5 |
| Gaul, Norbert | Torgelow | [de] Deutschland | 5 |
| Gotsch, Martin | Kranichfeld | [de] Deutschland | 10 |
| Hagenbach/THW | Cölbe | [de] Deutschland | 4 |
| Hübener, Johannes | Tangstedt | [de] Deutschland | 3 |
| Jäger, Uwe | Stubbenfelde | [de] Deutschland | 5 |
| Jensen, Theo | Alkersum | [de] Deutschland | 10 |
| Jonny Karamba | Sessenhausen | [de] Deutschland | 4 |
| Juergensen,Bente | Schleswig | [de] Deutschland | 1 |
| Kartal-See | Trollenhagen | [de] Deutschland | 2 |
| Kölbl, Ludwig | Neumarkt | [de] Deutschland | 10 |
| Krasiwski, Waldemar | Lipnik | [pl] Polen | 10 |
| Künnemann, Ronny | Domersleben | [de] Deutschland | 2 |
| Lepschies, Gerd | Schwentinental | [de] Deutschland | 2 |
| Maskow, Marko | Benz OT Balm | [de] Deutschland | 2 |
| Mathia,Ute & Wolfgang | Achim | [de] Deutschland | 5 |
| Natzke, Mareen | Usedom | [de] Deutschland | 8 |
| Ohmbergsflieger | Tastungen | [de] Deutschland | 5 |
| pigeon 123 | Kloster Lehnin | [de] Deutschland | 11 |
| Racer | Wanzleben | [de] Deutschland | 3 |
| Racing Team Ziaja & Hildebrandt | Königs Wusterhausen | [de] Deutschland | 10 |
| Schleimöwe | Schaalby | [de] Deutschland | 3 |
| Schwitters, Vollrath | Hildesheim | [pl] Polen | 3 |
| SG Göring & Rosing | Vreden | [de] Deutschland | 3 |
| SG Köster/Willmann | Stolpe auf Usedom | [de] Deutschland | 3 |
| SG Mielke & Zierke | Neubrandenburg | [de] Deutschland | 10 |
| Stephan, Peter | Lünen | [de] Deutschland | 10 |
| Team Agrar | Geestland | [de] Deutschland | 4 |
| Team Bronco | Rheine | [de] Deutschland | 10 |
| Team Ciuruś Karol & Piotr | Świnoujście | [pl] Polen | 6 |
| Team Havelbote | Premnitz | [de] Deutschland | 11 |
| Team Mi-Ma-Be | Beckum | [de] Deutschland | 2 |
| Team Mittelholstein | Rendsburg | [de] Deutschland | 3 |
| Team Oberhausen | Oberhausen | [de] Deutschland | 4 |
| Team Rhön | Bad Salzungen | [de] Deutschland | 5 |
| Team Sandersdorf - Brehna | Sandersdorf | [de] Deutschland | 6 |
| Team Strauss | Ladbergen | [de] Deutschland | 2 |
| Team Yeti | Möser/OT Körbelitz | [de] Deutschland | 10 |
| TeamJahnke/Jäger/Biermann | Goehlen OT Leussow | [de] Deutschland | 6 |
| Turkot, Agnieszka | Swinoujscie | [pl] Polen | 10 |
| Wichmann, Bernd & Elke | Lüchow | [de] Deutschland | 10 |
| Wikinger Tauben | Langballig | [de] Deutschland | 2 |
