Teilnehmer
Folgende Züchter/Teams haben bereits Tauben angemeldet:
Teilnehmername | Ort | Land | Anzahl Tauben |
---|---|---|---|
7 HILLS racing pigeons | Alfeld (Leine) | [de] Deutschland | 4 |
Adler, Helene & Rudolf | Dinkelsbühl | [de] Deutschland | 5 |
Aedtner & Herfforth | Kapellendorf | [de] Deutschland | 5 |
Agnes, Georg | Emlichheim | [de] Deutschland | 2 |
Ahlbecker Mädels | Seebad Ahlbeck | [de] Deutschland | 2 |
Akca, Ümit | Frankfurt am Main | [de] Deutschland | 4 |
Alp Race Team | Eschlikon | [ch] Schweiz | 20 |
Alther, Uwe | Splietsdorf ( OT Vorland ) | [de] Deutschland | 4 |
Anuchit | Phitsanulok | [th] Thailand | 10 |
apel/trute veni vidi vici | Südharz | [de] Deutschland | 4 |
Arens, Jörg | Haaren | [de] Deutschland | 3 |
Armin | Garstedt | [de] Deutschland | 1 |
Artur Pawelec | Radomsko | [pl] Polen | 10 |
Auf zur Hochbrücke | Alt Duvenstedt | [de] Deutschland | 2 |
B.Gehm & S.Schulz | Friedland | [de] Deutschland | 10 |
Backs, Michael | Hohnhorst | [de] Deutschland | 3 |
Bär, Eva & Christian | Deggendorf | [de] Deutschland | 10 |
Barth, Volker | Schweinitz | [de] Deutschland | 4 |
Beates Taubenwelt | Villingen-Schwenningen | [de] Deutschland | 2 |
Beier, Jürgen | Vieselbach | [de] Deutschland | 6 |
Bencik, Josef | Langgöns | [de] Deutschland | 3 |
Bergemann, Tino & Katrin | Mittenwalde / OT Gallun | [de] Deutschland | 2 |
Bergmann, Frank | Eggesin | [de] Deutschland | 2 |
Beuch, Jürgen | Ludwigslust | [de] Deutschland | 6 |
Bieler, Verena | Nienburg | [de] Deutschland | 4 |
Bing, Rainer & Herpel, Bernd | Nidda | [de] Deutschland | 4 |
Bliemeister, Uwe | Ribnitz- Damgarten | [de] Deutschland | 2 |
Block, Ernst & Ingeburg | Anklam | [de] Deutschland | 2 |
BM Ing. Halatschek, Dietmar | Pregarten | [at] Österreich | 2 |
Bodensee-Raketen | Meckenbeuren | [de] Deutschland | 2 |
Bördeflieger | Schönebeck | [de] Deutschland | 3 |
Borker, Hubert | Lingen | [de] Deutschland | 12 |
Born, Torsten | Cölpin | [de] Deutschland | 1 |
Böse, Klaus | Ramitzow | [de] Deutschland | 2 |
Böttcher, Eckhard | Gützkow | [de] Deutschland | 3 |
Braun, Arno | Hürup | [de] Deutschland | 2 |
Brenneke, Steffen | Meerdorf | [de] Deutschland | 3 |
Bretschneider, Heinz | Mittenwalde | [de] Deutschland | 10 |
Brieskorn, Frank | Hoppegarten | [de] Deutschland | 5 |
Brinker, Walter | Meppen | [de] Deutschland | 3 |
Brüchert, Alfred | Oranienburg | [de] Deutschland | 2 |
Brunnet, Bernd | Weinsberg | [de] Deutschland | 3 |
Brusse, Rita & Henk | Winterswijk | [nl] Niederlande | 3 |
BTS Team | Herzlake | [de] Deutschland | 8 |
Burchardt, Fred & Caroline | Spreewaldheide | [de] Deutschland | 2 |
Burdack, Latoya | Heidesee | [de] Deutschland | 4 |
Bürgermeister Ali Schröder | Neppermin | [de] Deutschland | 1 |
Casselmann, Albert & Elfriede | [de] Deutschland | 2 | |
Christian Biel Pigeons | Hirschau | [de] Deutschland | 5 |
Clörs, Eckhardt | Schwerin | [de] Deutschland | 2 |
Club 90 - Koppenhöfer | [de] Deutschland | 2 | |
Cordes | Scheeßel | [de] Deutschland | 5 |
Cyrys, HD + Struppek MK | Hildesheim | [de] Deutschland | 1 |
Czarske, Siegfried & Jutta | Anklam | [de] Deutschland | 2 |
Daranitzer | Bautzen | [de] Deutschland | 6 |
Decker, Achim, Christine & Tochter | Bechstedtstraß | [de] Deutschland | 5 |
Deigner, Leon | Groß- Umstadt/Semd | [de] Deutschland | 2 |
Deigner, Martha | Groß- Umstadt/Semd | [de] Deutschland | 2 |
Deigner-Sun-Lin | Tianjing | [cn] China | 12 |
Deinzer, Georg | Etzelwang | [de] Deutschland | 1 |
Der Serwester | Chorin | [de] Deutschland | 4 |
Die 2 lustigen 3 | Lunow | [de] Deutschland | 4 |
Die Meyer´s | Otterndorf | [de] Deutschland | 3 |
Die Schimmelreiter | Castrop-Rauxel | [de] Deutschland | 2 |
Die Taubenossi's go West | Westergellersen | [de] Deutschland | 4 |
Die Unverbesserlichen | Ennepetal | [de] Deutschland | 2 |
Die Zwei | Eilsleben | [de] Deutschland | 4 |
Dieckmann, Ernst | Kronshagen | [de] Deutschland | 2 |
Dieckmann, H.& H. | Berlin | [de] Deutschland | 4 |
Dierk, Günter | Augustdorf | [de] Deutschland | 2 |
Dierking, Ulrich | Brake | [de] Deutschland | 3 |
Diestelkamp, Günter | Preetz / Holst. | [de] Deutschland | 2 |
Dittmann, Hans-Werner | Woldegk | [de] Deutschland | 2 |
Dominke, Kurt | Löffingen/Reiselfingen | [de] Deutschland | 4 |
Döring, M. & M. | Pasewalk | [de] Deutschland | 2 |
Dornbusch, Helmut | Paplitz | [de] Deutschland | 4 |
Dr. De Weerd Pigeons | Breda | [nl] Niederlande | 10 |
Dr. Grund, Siegfried & Heinke | Berlin | [de] Deutschland | 3 |
Dr. Ohnesorge, Willi | Bad Oeynhausen | [de] Deutschland | 20 |
Dr. Targatz, Angela | Eberswalde | [de] Deutschland | 20 |
Draheim-Röhl, Heike | Tagewerben | [de] Deutschland | 2 |
Dressler, Henning | Bad Salzdetfurth | [de] Deutschland | 3 |
Driessen, Nico & Helga | Brunssun | [nl] Niederlande | 3 |
Dukati | Hamburg | [de] Deutschland | 2 |
Eckhardt, Nils | Leopoldshagen | [de] Deutschland | 2 |
Ehlers, Dierich | Meyenburg | [de] Deutschland | 3 |
Eichert, Heinz + Adelgunde & Pfoh, Hubert | Grosselfingen | [de] Deutschland | 10 |
EKRA | Kirchdorf | [de] Deutschland | 10 |
Elsener Pfeile | Paderborn | [de] Deutschland | 4 |
Engelbracht, Horst & Renate | Willingen OT Eimelrod | [de] Deutschland | 10 |
Erett, Manfred | Neckarsulm | [de] Deutschland | 2 |
Euro | Hopferbach | [de] Deutschland | 2 |
Ewert, Robert | Sagard | [de] Deutschland | 8 |
Ey, Berno | Alt-Brenz | [de] Deutschland | 2 |
Falk & Annalea | Kessin | [de] Deutschland | 3 |
Falke, Henrik | Gilten | [de] Deutschland | 4 |
Familia Lazar-Pancota | Pancota | [ro] Rumänien | 2 |
Familie Böhm | Armstorf | [de] Deutschland | 5 |
Familie Söllner | Philippsathal | [de] Deutschland | 3 |
Färber, Hans & Roswitha | Haiger | [de] Deutschland | 1 |
Faßeltristhaus | Borken | [de] Deutschland | 4 |
Fenten, Heinz & Ute | [de] Deutschland | 4 | |
Feuriger Flügel Krosigk | Petersberg OT Krosigk | [de] Deutschland | 5 |
Fischer, Dirk | Büden | [de] Deutschland | 2 |
Fischer, Horst | Rauischholzhausen | [de] Deutschland | 35 |
Fischer, Petra | Gommern | [de] Deutschland | 2 |
Fleischwaren Rüweling | Oeding | [de] Deutschland | 3 |
Fliegende Teufel | Damme | [de] Deutschland | 2 |
Flying Dreams Loft Team | Markneukirchen | [de] Deutschland | 5 |
Fortuna 65 | Fredenbeck | [de] Deutschland | 2 |
Friebe, Ilona & Günter | Blankenhain | [de] Deutschland | 5 |
Friedrich, Bernd | Bentwisch | [de] Deutschland | 4 |
Fuchs, Franz | Bensheim | [de] Deutschland | 2 |
Funk, Heiner | Neustadt | [de] Deutschland | 1 |
Fuschera, Peter & Erna | [de] Deutschland | 3 | |
Gebert, Martin | Kiel | [de] Deutschland | 3 |
Gebrüder Karg | Meinersen | [de] Deutschland | 2 |
Gebrüder Kehle | Mittenwalde | [de] Deutschland | 2 |
Geraldy, Klaus | Schmelz | [de] Deutschland | 3 |
Gerritsen, Peter | Miedzywodzie | [pl] Polen | 1 |
Goetz, Guenter | Eschenbach | [de] Deutschland | 10 |
Goltz, Holger & Tosca | Paserin | [de] Deutschland | 2 |
Gotzler, Helmut | Vilshofen | [de] Deutschland | 3 |
Gramlich, Gerhard | Billigheim- Sulzbach | [de] Deutschland | 3 |
Grapentin /Loheide | Bünde | [de] Deutschland | 3 |
Gravemann, Guido | Lingen | [de] Deutschland | 3 |
Grensing, H.- Christian & Christine | Zinnowitz | [de] Deutschland | 10 |
Grocke, Uwe | Hartha | [de] Deutschland | 2 |
Gronau, Regina | Harsum | [de] Deutschland | 3 |
Gröst, Werner | Am Mellensee OT Kummersdorf-Gut | [de] Deutschland | 5 |
Guth/Klage | Torgelow | [de] Deutschland | 3 |
Gwiasda | Bremen | [de] Deutschland | 1 |
Hacker, Rupert | Höslwang | 6 | |
Hallmann, Hans-Jörg | Staufenberg | [de] Deutschland | 5 |
Hanußek, Egbert | Wittenberg/Lutherstadt | [de] Deutschland | 10 |
Hartmann, Renate | Berlin | [de] Deutschland | 3 |
Haske, Bernd | Essen | [de] Deutschland | 4 |
Hausotter, Timo | Sachsenhausen | [de] Deutschland | 5 |
Haveresch, Karin | Stadtlohn | [de] Deutschland | 2 |
Heber, Manfred | [de] Deutschland | 2 | |
Heidler, Manfred & Warner, Marina | Grischow | [de] Deutschland | 5 |
Heinloth, Xaver | Heideck | [de] Deutschland | 5 |
Heinsdorfer Löwen | Dahme / Mark | [de] Deutschland | 3 |
Helgesen, Bjørn Ove | Vikedal | [no] Norwegen | 6 |
Henn, Fritz | Mammelzen | [de] Deutschland | 2 |
Henning, Hartmut & Helga | Paulinenaue | [de] Deutschland | 2 |
Herbst, Christine | Königstein OT Kürmreuth | [de] Deutschland | 2 |
Herbst, Mareike | Königstein OT Kürmreuth | [de] Deutschland | 1 |
Herrmann, Eckhardt | Kroppenstedt | [de] Deutschland | 3 |
Heuwinkel, Joachim | Milower Land OT Nitzahn | [de] Deutschland | 4 |
Hille, Gernot & Anke | Lutherstadt Wittenberg | [de] Deutschland | 4 |
Hinz, Manfred | Fürstenwalde/Spree | [de] Deutschland | 3 |
HO | Röderland | [de] Deutschland | 3 |
Hoffmann, Andre | Ottenhausen | [de] Deutschland | 3 |
Hofschröer, Matthias | Lingen | [de] Deutschland | 2 |
Hölscher, Josef | Südlohn-Oeding | [de] Deutschland | 3 |
Hoop, Michael | Rammenau | [de] Deutschland | 2 |
Hörnig, Rainer | Stolpen | [de] Deutschland | 2 |
Hotel Adelmann | Schmallenberg | [de] Deutschland | 5 |
Hotel Meereswelle | Seebad Ahlbeck | [de] Deutschland | 2 |
Inselküche Koserow | Koserow | [de] Deutschland | 3 |
Inselmann, Joachim | Tostedt | [de] Deutschland | 4 |
Irlacher, Mathias | Geestland-Bad Bederkesa | [de] Deutschland | 10 |
Jäger, Andreas | Beselig | [de] Deutschland | 4 |
Jäger, Mascha | Stubbenfelde | [de] Deutschland | 2 |
Jäger, Uwe | Stubbenfelde | [de] Deutschland | 2 |
Jessi-Sigi | Bad Segeberg | [de] Deutschland | 3 |
Johannsen, Hans- Heinrich | Moisburg | [de] Deutschland | 2 |
Jökel, Stefan | Schlüchtern | [de] Deutschland | 10 |
Jurisch, Werner | Vetschau | [de] Deutschland | 3 |
Kaes, Josef | Burgheim | [de] Deutschland | 4 |
Kalwa, Christian | Schwedt | [de] Deutschland | 2 |
Kamm, Christian | Eickeloh | [de] Deutschland | 2 |
Kattau, Thorsten | Tostedt | [de] Deutschland | 3 |
Kazda, Norbert | Oer-Erkenschwick | [de] Deutschland | 5 |
Kehle, Elke & Peter | Mittenwalde | [de] Deutschland | 10 |
Kemna, Ralf go FMCLTD UG | Medow | [de] Deutschland | 2 |
Keßler, Steve | Obergebra | [de] Deutschland | 5 |
Kieser, Günter | Erfurt | [de] Deutschland | 3 |
Kleemann, T. + A. | Rackwitz | [de] Deutschland | 6 |
Kleinholz, Elsbeth & Karl- Heinz | Loxstedt | [de] Deutschland | 2 |
Kloppi | Schkeuditz | [de] Deutschland | 3 |
Knüppel, Bernd | Geseke | [de] Deutschland | 3 |
Koch, Alfons & Jonas | Mülheim-Kärlich | [de] Deutschland | 1 |
Koch, Karl-Heinz | Essen | [de] Deutschland | 4 |
Kohl, Benjamin | Bürstadt | [de] Deutschland | 2 |
Kölbl, Ludwig | Neumarkt | [de] Deutschland | 5 |
Koltzenburg, Jörg | Oranienbaum-Wörlitz | [de] Deutschland | 3 |
Kommander, Norbert | Tudorf | [de] Deutschland | 2 |
Koppenhöfer, Erich | [de] Deutschland | 4 | |
Körtge F+O | Helmstedt | [de] Deutschland | 3 |
Kothe, Klaus | Wittstock | [de] Deutschland | 2 |
Krämer, Achmed & Petra | Ostseebad Boltenhagen | [de] Deutschland | 5 |
Krauße, Petra | Königsee | [de] Deutschland | 2 |
Kreis, Horst | Staig | [de] Deutschland | 4 |
Kreßmann, Günter | Gummlin | [de] Deutschland | 1 |
Krome, Rudolf | [de] Deutschland | 2 | |
Krüger, Klaus | Meinersen | [de] Deutschland | 2 |
Kruse, Torsten | Rehna | [de] Deutschland | 4 |
Kussyk, Christof | Unterkirnach | [de] Deutschland | 4 |
Lambrigger, Josef | Naters | [ch] Schweiz | 3 |
Lang, Karl Heinz | Langgöns | [de] Deutschland | 4 |
Lang, Kurt | Leipzig | [de] Deutschland | 2 |
Lara,Lena, Peter | Plech | [de] Deutschland | 3 |
Laß, Eckhard | Greifswald | [de] Deutschland | 2 |
Lau, Manfred | Premnitz | [de] Deutschland | 4 |
Laumann, L. und Ph. | Emsdetten | [de] Deutschland | 2 |
Lecke, Theo & Markus | Holzhausen | [de] Deutschland | 10 |
Lecker Lecker | Radevormwald | [de] Deutschland | 15 |
Lehmann | Cottbus | [de] Deutschland | 4 |
Lesener, Torsten | Blankensee | [de] Deutschland | 3 |
Liebl, Johann | Lam | [de] Deutschland | 3 |
Lindtner, Harald | Puchenau | [at] Österreich | 2 |
Lippe- Rheinair | Rees | [de] Deutschland | 4 |
Lippert, Cord | Schellerten | [de] Deutschland | 4 |
Logistic Racing (Halli) | [de] Deutschland | 2 | |
Logopädie Mareike Schröter | Cursdorf | [de] Deutschland | 2 |
Lührs, Bernhard & Freese, Katy | Wehden OT Schiffdorf | [de] Deutschland | 2 |
Mader, Joachim & Bärbel | Kritzmow | [de] Deutschland | 2 |
Mallon, Gudrun & Lothar | Bentwisch | [de] Deutschland | 3 |
Mallorcafreunde | Lünen | [de] Deutschland | 8 |
Manthee, Irene | Ribnitz-Damgarten | [de] Deutschland | 4 |
Marquardt, Gudrun & Mario | Eichhof | 2 | |
Marquart & Söhne | Zülichendorf | [de] Deutschland | 5 |
Mauritz, Adri | Bremen | [de] Deutschland | 11 |
Mehl, Peter | Bensheim | [de] Deutschland | 4 |
Meinecke, Günter | Gardelegen, OT Solpke | [de] Deutschland | 5 |
Mercik, Jens | Neu Boltenhagen | [de] Deutschland | 2 |
Meyer, Christian | Karlsburg | [de] Deutschland | 4 |
Mielke - Sauer | Soest | [de] Deutschland | 5 |
Mielke, Emma | Soest | [de] Deutschland | 5 |
Mielke, Heidy | Soest | [de] Deutschland | 5 |
Mielke, Klaus | Soest | [de] Deutschland | 3 |
Miesner, Gerhard | Lauenbrück | [de] Deutschland | 4 |
Mohr, Hermann | Bensheim | [de] Deutschland | 4 |
Mol, Ed | Eten Leur | [nl] Niederlande | 3 |
Möller, Andreas | Melle | [de] Deutschland | 10 |
Möller, Horst & Ruth | Erfurt | [de] Deutschland | 3 |
Muckenfuß, Rainer | Grondelsheim | [de] Deutschland | 5 |
Müller, Heidemarie & Dieter | Parkentin | [de] Deutschland | 3 |
Müller, Karel | Stuhr | [de] Deutschland | 4 |
Müller, Karl- Heinz & Hannelore | Oberkrämer Schwante | [de] Deutschland | 6 |
Nanninga, Uwe | Emden | [de] Deutschland | 2 |
Napalm Duo | Stadtlohn- Eckardts | [de] Deutschland | 2 |
Necker, E. | Paulinenaue | [de] Deutschland | 2 |
Niemann, Rita & Wenzel, Dieter | Groß- Kordshagen | [de] Deutschland | 5 |
Oelkers, Ines | Halberstadt | [de] Deutschland | 2 |
Ohme, Sieglinde | Schkeuditz | [de] Deutschland | 8 |
Oljay racing | Wolfenbüttel | [de] Deutschland | 2 |
OLR Team MATADO(R) | Oberschwaben | [de] Deutschland | 2 |
Onkel Rosi | Kaltenburg- Lindau | [de] Deutschland | 4 |
Ostermann, Jörg | Duisburg | [de] Deutschland | 4 |
Osterzgebirge | Rabenau OT Oelsa | [de] Deutschland | 8 |
Other, Wolfgang | Meiningen | [de] Deutschland | 3 |
Paloma-Leyen Racing Team | Waasmunster | [be] Belgien | 5 |
Parlow, Henry & Annett | Lassan | [de] Deutschland | 2 |
Paulenz, Wolfgang | Schlabendorf | [de] Deutschland | 4 |
Pentzin, Peter | Zwingenberg | [de] Deutschland | 4 |
Pernal, Ines & Slawomir | Zinnowitz | [de] Deutschland | 3 |
Peters, Josef & Elmar | Emsdetten | [de] Deutschland | 3 |
Peters, Walter | Körchow | [de] Deutschland | 4 |
Pfefferkorn, Konrad | Vilshofen | [de] Deutschland | 2 |
Pich, Libori | Dietenhofen | [de] Deutschland | 2 |
Piet | Zemitz OT Wehrland | [de] Deutschland | 2 |
Pigeon123 | Kloster Lehnin | [de] Deutschland | 5 |
Polzin, Antje | Osten | [de] Deutschland | 1 |
Portner, Hubert | Niedermurach | [de] Deutschland | 1 |
Pöschla, Kai | Drahnsdorf | [de] Deutschland | 2 |
Prochnow, H.-D. | Gädebehn | [de] Deutschland | 3 |
Pütti | Neuenkirchen- Vörden | [de] Deutschland | 11 |
Quast & Führer | Jork | [de] Deutschland | 2 |
Racing Team Donauflitzer | Ehingen | [de] Deutschland | 12 |
Raczynfki, Waldemar | Stettin | [pl] Polen | 4 |
Rätz, Bodo | Temmen- Ringenwalde | [de] Deutschland | 3 |
Rauppach, Dagmar | Seebad Ahlbeck | [de] Deutschland | 2 |
Rauss, Christian | Mesum | [de] Deutschland | 3 |
Reinhold Schüler | Lengerich | [de] Deutschland | 3 |
Reins, Horst | Klempau | [de] Deutschland | 4 |
Reiß, Richard | Wittenberg/Lutherstadt | [de] Deutschland | 20 |
Richter, Erhard & Bergau, Heinz | Steinhövel | [de] Deutschland | 4 |
Ritsch 43 & Company | Sinzing | [de] Deutschland | 1 |
Rondsdorf, Henning | Radevormwald | [de] Deutschland | 2 |
Rüedi, Martin | Kräiligen | [ch] Schweiz | 4 |
Sachsenrenner | Neukirchen | [de] Deutschland | 3 |
Sasse, Joh-Günter | Delbrück / Westenholz | [de] Deutschland | 2 |
Sauer, Jessica | Soest | [de] Deutschland | 1 |
Sauer, Steffi | Soest | [de] Deutschland | 1 |
Sausewind | Schkeuditz | [de] Deutschland | 1 |
Saxonia Dresden | Dresden | [de] Deutschland | 4 |
Schelenz, Hermann | Schwedt | [de] Deutschland | 1 |
Schelke, Günter | Jork | [de] Deutschland | 2 |
Schickerling, Manfred | Hildesheim | [de] Deutschland | 1 |
Schmoli | Pregarten | [at] Österreich | 2 |
Schnackenberg, Hinrich | [de] Deutschland | 1 | |
Scholz, Günter | Nebra/OT Kleinwangen | [de] Deutschland | 2 |
Schönrock, Ulrike & Holger | Hessisch- Oldendorf OT Haddessen | [de] Deutschland | 4 |
Schubring, Siegward & Sabine | Wöbbelin | [de] Deutschland | 8 |
Schüring, Detlef | Lengerich | [de] Deutschland | 2 |
Schuster, Erich | Herne | [de] Deutschland | 10 |
Schwarm, Claudia | Vorra | [de] Deutschland | 4 |
Schwarzflieger | Dahme / Mark | [de] Deutschland | 1 |
Seefeld, Günter | Fredersdorf | [de] Deutschland | 2 |
SG Amelang | Warnitz | [de] Deutschland | 4 |
SG B. Klein & C. Blöcher | Dillenburg | [de] Deutschland | 3 |
SG Beeri -Sommer | Schladen | [de] Deutschland | 4 |
SG Brandt-Reineke | Nieheim | [de] Deutschland | 3 |
SG Brohme | Schönefeld | [de] Deutschland | 5 |
SG Dr. Mildner und Marius | Quedlinburg | [de] Deutschland | 4 |
SG Göring & Rosing | Vreden | [de] Deutschland | 2 |
SG Graser-Lutter | Neumarkt | [de] Deutschland | 4 |
SG Herbeck/Kellert | Dammbach | [de] Deutschland | 7 |
SG Hoff | Westergellersen | [de] Deutschland | 10 |
SG Holtkamp | Schiederlothe | [de] Deutschland | 2 |
SG Hoppe & Sohn | Selm | [de] Deutschland | 2 |
SG Hüskens & Söhne | Viersen | [de] Deutschland | 3 |
SG Koch, Heike & Michael | Salzkotten | [de] Deutschland | 6 |
SG Markus | Damme | [de] Deutschland | 3 |
SG Mattis | Burghaun | [de] Deutschland | 4 |
SG Neumann-Lewitzki | Garstedt | [de] Deutschland | 4 |
SG Olerich - Pietruschka | Krukow | [de] Deutschland | 6 |
SG Pilsl/Tschache | Wegscheid | [de] Deutschland | 6 |
SG Röhl S.+H. | Tagewerben | [de] Deutschland | 4 |
SG Röhlig & Bukowski | Zwota | [de] Deutschland | 4 |
SG Schubert | Seester | [de] Deutschland | 10 |
SG Schwarmstedt | Schwarmstedt | [de] Deutschland | 6 |
SG Theisen, Mathias & Otmar | Mühlheim-Kärlich | [de] Deutschland | 3 |
SG Unterm Hohen Weinberg | Gompertshausen | [de] Deutschland | 7 |
SG Wilzewski | Neuburg | [de] Deutschland | 2 |
SG Wissing & Wolbeck | Ahaus-Alstätte | [de] Deutschland | 2 |
SG Zager | Emden | [de] Deutschland | 5 |
Spenner, Daniel | Büren | [de] Deutschland | 3 |
Spittler, Armin | Freiburg/Breisgau | [de] Deutschland | 6 |
Sporting Pigeons Team | Povoa santa iria | [pt] Portugal | 12 |
Spranger, Angelika & Reinhard | Stadtlohn | [de] Deutschland | 4 |
Stammtisch Trasching | Walderbach | [de] Deutschland | 10 |
Stark, Karlheinz | Bobenheim- Roxheim | [de] Deutschland | 5 |
Stemprock, Jörg | Dinslaken | [de] Deutschland | 10 |
Steppenwolf | Delitsch | [de] Deutschland | 4 |
Stochaj, Leszek | Stettin | [pl] Polen | 3 |
Straube, Wolfgang | Leipzig | [de] Deutschland | 2 |
Strauch, Dominik | Bad Schmiedeberg | [de] Deutschland | 4 |
Streeck, Regina & Manfred | Quilow | [de] Deutschland | 3 |
Sturmvogel Schwerin | Wittenförden | [de] Deutschland | 4 |
Talia 12 | Gülzow | [de] Deutschland | 2 |
Tauben- Sandeck | Müden/Aller | [de] Deutschland | 6 |
Team "Der fliegende Gastwirt" | Lingen | [de] Deutschland | 6 |
Team "Die Luschen" | Rogätz | [de] Deutschland | 6 |
Team "Die Zernsdorfer" | KÖNIGS WUSTERHAUSEN | [de] Deutschland | 4 |
Team "Hitzeblitz" | Reinheim | [de] Deutschland | 5 |
Team "Krüpelseeflieger" | Königs Wusterhausen | [de] Deutschland | 8 |
Team "LuMaBs" | Braunschweig | [de] Deutschland | 5 |
Team 5000 | Emsdetten | [de] Deutschland | 4 |
Team Allertal | Hambühren | [de] Deutschland | 4 |
Team Alna | Kulmain | [de] Deutschland | 4 |
Team Angelbachtal | Angelbachtal | [de] Deutschland | 3 |
Team Ass IM ÄRMEL | Obersch. | [de] Deutschland | 6 |
Team Austria | [at] Österreich | 5 | |
Team B & B | Wusterwitz | [de] Deutschland | 6 |
Team Bahndamm | Dortmund | [de] Deutschland | 6 |
Team Barny & Caro | Radolfzell | [de] Deutschland | 6 |
Team Bernstein | Büden | [de] Deutschland | 3 |
Team BGH - Bussmann-Glüsen-Holdorf | [de] Deutschland | 3 | |
Team Bördegold | Schönebeck | [de] Deutschland | 4 |
Team Brandt-Weishar- Schmidt | Bad Bodenteich | [de] Deutschland | 6 |
Team Die Strausberger | Strausberg | [de] Deutschland | 2 |
Team Doc Holliday | Vorra | [de] Deutschland | 10 |
Team Dr. Lüdtke | Pasewalk | [de] Deutschland | 5 |
Team Eichenweg | Vrees | [de] Deutschland | 2 |
Team Einsatzstelle Hüddessum | Harsum | [de] Deutschland | 2 |
Team EnJo | Oranienburg | [de] Deutschland | 4 |
Team Erftaue | Bergheim | [de] Deutschland | 6 |
Team Falkseh | Gemünden (Wohra) | [de] Deutschland | 3 |
Team Faule Trave | Negernbötel | [de] Deutschland | 2 |
Team Federfüßchen | Deetz | [de] Deutschland | 4 |
Team Fliegerhorst | Jever | [de] Deutschland | 2 |
Team Frankenpfalz | Marktredwitz | [de] Deutschland | 6 |
Team Fuge & Koch | Wipperdolf | [de] Deutschland | 6 |
Team Gommern | Gommern | [de] Deutschland | 6 |
Team Graul+Stichter | Büdingen-Wolf | [de] Deutschland | 2 |
Team Gronau/Behrens/Dressler | Bad Salzdetfurth | [de] Deutschland | 3 |
Team Gütersloh | Güterrsloh | [de] Deutschland | 5 |
Team H. u. M. | Delbrück | [de] Deutschland | 4 |
Team Harry N | Heiligengrabe OT Liebenthal | [de] Deutschland | 7 |
Team Heezen | Beltrum | [nl] Niederlande | 3 |
Team Heidederby | Bad Bevensen | [de] Deutschland | 6 |
Team Heiderebellen | Walsrode | [de] Deutschland | 6 |
Team Heideweg | Ueckermünde | [de] Deutschland | 2 |
Team Hein v Dam | Doetinchem | [nl] Niederlande | 3 |
Team Hille | Dortmund | 3 | |
Team Hilstbachtal | Hilst | [de] Deutschland | 3 |
Team Hohenlohe | Mulfingen | [de] Deutschland | 3 |
Team Ilmetal | Ilmetal | [de] Deutschland | 4 |
Team Ireland | Galway | [ie] Irland | 1 |
Team Isi-Loh | Gardelegen | [de] Deutschland | 6 |
Team J. & M. | Bönen | [de] Deutschland | 3 |
Team Jahnke/Jaeger/Biermann | Leussow | [de] Deutschland | 6 |
Team Jemgum Midlum | Hamburg | [de] Deutschland | 4 |
Team Jena | Jena | [de] Deutschland | 13 |
Team K+M+U Senftenhütte | Angermünde | [de] Deutschland | 6 |
Team Kirst | Erfurt | [de] Deutschland | 3 |
Team Koblenz | Kaltenengers | [de] Deutschland | 3 |
Team Kramer-Hoffmann | Zepelin | [de] Deutschland | 3 |
Team lahmer Flügel | Erfurt | [de] Deutschland | 4 |
Team Lajks | Tornesch | [de] Deutschland | 3 |
Team Lembke/Zietlow | Gross Nemerow | [de] Deutschland | 2 |
Team LGH | Langenhanshagen | [de] Deutschland | 4 |
Team Lindenhof | Friedrichsruhe | [de] Deutschland | 6 |
Team Lole - Fidschi | Lünen | [de] Deutschland | 3 |
Team Lole - Häfele | Bretten | [de] Deutschland | 10 |
Team Lole - Stephan | Lünen | [de] Deutschland | 10 |
Team Mallorca Derby | Werne | [de] Deutschland | 5 |
Team Meldgaard-Jeppesen | Aabenraa | [dk] Dänemark | 2 |
Team MIKA | Gera | [de] Deutschland | 5 |
Team Misunde | Iserlohn | [de] Deutschland | 4 |
Team Motschko | Lübbenau | [de] Deutschland | 3 |
Team Müller/Albrecht | Greifswald | [de] Deutschland | 2 |
Team Münsterland | Dülmen | [de] Deutschland | 3 |
Team Nepperminer Fischpalast | Neppermin | [de] Deutschland | 3 |
Team Neumühl Duisburg | Dinslaken | [de] Deutschland | 5 |
Team Newcomer | Rostock | [de] Deutschland | 4 |
Team Oberhausen | Oberhausen | [de] Deutschland | 6 |
Team Oberpfalz | Illschwang | [de] Deutschland | 5 |
Team Ostseebad Boltenhagen | Grevesmühlen | [de] Deutschland | 4 |
Team Para & Hinz | Fürstenwalde/Spree | [de] Deutschland | 3 |
Team Päse | Meinersen, OT Päse | [de] Deutschland | 8 |
Team Peter u. Bianca Kocks | Oberhausen | [de] Deutschland | 8 |
Team Plan B | Dahme / Mark | [de] Deutschland | 1 |
Team Poortvliet/Risse | Freiburg | [de] Deutschland | 10 |
Team Postkutscher | Preetz / Holst. | [de] Deutschland | 2 |
Team Randow Flieger | Penkun, OT Storkow | [de] Deutschland | 4 |
Team Rennsteigflieger | Cursdorf | [de] Deutschland | 11 |
Team RoKo | Worms | [de] Deutschland | 4 |
Team Salzmann | Breitenbach | [de] Deutschland | 2 |
Team Sasse / Welzel | Delbrück | [de] Deutschland | 2 |
