Teilnehmer
Folgende Züchter/Teams haben bereits Tauben angemeldet:
| Teilnehmername | Ort | Land | Anzahl Tauben |
|---|---|---|---|
| Adina & Frank | Dipoldiswalde | [de] Deutschland | 2 |
| Alther, Uwe & Rena | Splietsdorf, OT Vorland | [de] Deutschland | 4 |
| Anfänger | Erfurt | [de] Deutschland | 11 |
| Anke & Enkel | Südhesbüll | [de] Deutschland | 3 |
| Annette & Willi | Hamm | [de] Deutschland | 3 |
| Arens, Hanno & Kalle | Haaren | [de] Deutschland | 2 |
| Arndt, Ronny | Lütow | [de] Deutschland | 4 |
| Avici 2022 | Waldkirch | [de] Deutschland | 11 |
| Awangard | Reutlingen | [de] Deutschland | 8 |
| B. Gehm & S. Schulz | Friedland | [de] Deutschland | 2 |
| Bachmann, Ulrich & Anita | Thierstein | [de] Deutschland | 3 |
| Balke, Mike | Asslar | [de] Deutschland | 5 |
| Barth, Volker | Schweinitz | [de] Deutschland | 4 |
| Basar | Kammerstein | [de] Deutschland | 4 |
| Behring, W. + P. | Radebeul | [de] Deutschland | 4 |
| Beuch, Jürgen | Rastow | [de] Deutschland | 1 |
| Bieber, Horst | Eschenberg | [de] Deutschland | 4 |
| Bieler, Matthias & Verena | Nienburg | [de] Deutschland | 3 |
| Biermann,Gerd | Goehlen OT Leussow | [de] Deutschland | 2 |
| Blome, Franz-Josef | Borchen | [de] Deutschland | 6 |
| Bratwurst Clique | Rhede | [de] Deutschland | 10 |
| Breese, Dieter+Myahri | Boostedt | [de] Deutschland | 3 |
| Bretschneider, Heinzi | Mittenwalde | [de] Deutschland | 13 |
| Brieftaubensport_MV | Rostock OT Schmarl | [de] Deutschland | 2 |
| Brunnet, Bernd | Weinsberg | [de] Deutschland | 3 |
| Bürgermeister Ali Schröder | Neppermin | [de] Deutschland | 2 |
| Büschel, Steffen & Heike | Sayda | [de] Deutschland | 8 |
| Buschtöns, Uwe & Robert | Weimar | [de] Deutschland | 6 |
| Coordts, Klaus-Dieter | Hollingstedt | [de] Deutschland | 2 |
| D. Smoorenburg | Velp | [nl] Niederlande | 3 |
| De Smoories | spankeren | [nl] Niederlande | 4 |
| Decker, Achim & Christine | Grammetal OT Bechstedtstraß | [de] Deutschland | 6 |
| Deckerdt, Arno & Johannes | Seebad Heringsdorf | [de] Deutschland | 2 |
| Der Inspektor | Geestland | [de] Deutschland | 3 |
| Der Silixer | Extertal | [de] Deutschland | 6 |
| Die Coswiger Flitzer | Coswig/Anhalt | [de] Deutschland | 3 |
| Die glorreichen 7 | Bad Salzuflen | [de] Deutschland | 7 |
| Die Glorreichen Vier | Waldkirchen | [de] Deutschland | 8 |
| Die Granaten | Geestland | [de] Deutschland | 2 |
| Die Nordfriesen | Oevenum | [de] Deutschland | 5 |
| Die Putzteufel | Schiffdorf, Wehden | [de] Deutschland | 8 |
| Die Tauben Metzger | Borken | [de] Deutschland | 1 |
| Die Waldmeister | Münchberg | [de] Deutschland | 5 |
| Die Wissenschaftler | Rangsdorf | [de] Deutschland | 4 |
| Die Zwei | Eilsleben | [de] Deutschland | 6 |
| Dornbusch, Helmut | Paplitz | [de] Deutschland | 6 |
| Dr. Ohnesorge, Willi | Bad Oeynhausen | [de] Deutschland | 10 |
| Drei Federn | Heiligenroth | [de] Deutschland | 4 |
| Dressler, Henning | Bad Salzdetfurth | [de] Deutschland | 4 |
| Dubis, Bogdan | Berlin | [de] Deutschland | 2 |
| Ebbing, Manfred | Borken-Gemen | [de] Deutschland | 3 |
| Ehlers, Bert | Meyenburg | [de] Deutschland | 2 |
| Elite vom Uckersee | Nordwestuckermark | [de] Deutschland | 3 |
| Elitetaubenteam | Spremberg | [de] Deutschland | 4 |
| Ellinger, Guido | Coesfeld | [de] Deutschland | 2 |
| Elsner | Borken | [de] Deutschland | 1 |
| Engel, Arian | Sandersdorf | [de] Deutschland | 2 |
| Engelchen | Schwedt/Oder OT Hohenfelde | [de] Deutschland | 2 |
| Erett, Manfred | Neckarsulm | [de] Deutschland | 4 |
| Ernst, Moni | Kressin | [de] Deutschland | 1 |
| Essemessix Loft | Arneburg | [de] Deutschland | 4 |
| Familie Brinker & Michiel Schuurmans | Niedersachsen - Meppen | [de] Deutschland | 10 |
| Fey, Thomas | Krayenberggemeinde OT Kieselbach | [de] Deutschland | 4 |
| Fischer, Erhard | Stegelitz | [de] Deutschland | 5 |
| Fischer, Ralph | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | [de] Deutschland | 2 |
| Fischer, Sven | Fürstenwalde | [de] Deutschland | 5 |
| Fliegende Teufel | Damme | [de] Deutschland | 2 |
| Flying Angel | Oranienbaum | [de] Deutschland | 4 |
| Foss, Eva | Sehnde | [de] Deutschland | 1 |
| Fritz-Pigeon | Erwitte | [de] Deutschland | 5 |
| Funke, Volker | Neuruppin | [de] Deutschland | 3 |
| Gärtner Toni | Bad Oldesloe | [de] Deutschland | 3 |
| Gassmann, Alexander | Jandelsbrunn | [de] Deutschland | 6 |
| Gellhorn, Ute | Wustrau | [de] Deutschland | 7 |
| German Outlaws | Erxleben | [de] Deutschland | 8 |
| Gernot & Enkel | Wittenberg | [de] Deutschland | 5 |
| Gerritsen, Peter | Miedzywodzie | [pl] Polen | 10 |
| Glahn, Wolfgang | Duderstadt OT Fuhrbach | [de] Deutschland | 8 |
| Gotsch, Martin | Kranichfeld | [de] Deutschland | 10 |
| Grapentin/Loheide | Bünde | [de] Deutschland | 4 |
| Griebenow, Gerhard Albert | Ehringshausen | [de] Deutschland | 7 |
| Günther, Roland | Bochum | [de] Deutschland | 1 |
| Häfele, Gernot | Bretten | [de] Deutschland | 10 |
| Hagenbach/THW | Cölbe | [de] Deutschland | 4 |
| Hahn, Alexander | Plau am See | [de] Deutschland | 6 |
| Hälker, K. & F. | Waldkirch | [de] Deutschland | 4 |
| Haller, Helmut | Hoya | [de] Deutschland | 1 |
| Heimatliebe Isenstedt | Espelkamp | [de] Deutschland | 12 |
| Heinloth, Xaver | Heideck | [de] Deutschland | 5 |
| Heinsohn, Hein | Cadenberge | [de] Deutschland | 1 |
| Hellwig, Hardy | Stolpe | [de] Deutschland | 2 |
| Henning, H. & H. | Paulinenaue | [de] Deutschland | 2 |
| Henrichsmann, Rainer | Klein Bünzow | [de] Deutschland | 3 |
| Herbst, Georg & Christine | Königstein/Kürmreuth | [de] Deutschland | 2 |
| Hermann von Salzen | Beverstedt | [de] Deutschland | 3 |
| Hessel, Robert | Rogeez | [de] Deutschland | 2 |
| Heuwinkel, Joachim | Milower Land | [de] Deutschland | 4 |
| Hochschild, Richard | Bad Freienwalde OT Schiffmühle | [de] Deutschland | 2 |
| Hoff, Walter | Pocking | [de] Deutschland | 10 |
| Hoffmann, Karl-Richard | Lauchhammer | [de] Deutschland | 3 |
| Holz, Dagmar | Rastow | [de] Deutschland | 2 |
| Hoppmann, Manfred | Duderstadt | [de] Deutschland | 4 |
| Hörnig, Rainer | Stolpen | [de] Deutschland | 2 |
| Hübener, Johannes | Tangstedt | [de] Deutschland | 3 |
| Jäger, Mascha | Stubbenfelde | [de] Deutschland | 5 |
| Jäger, Uwe | Stubbenfelde | [de] Deutschland | 5 |
| Jahn, Jürgen | Neuhof | [de] Deutschland | 3 |
| Jensen, Theo | Alkersum | [de] Deutschland | 10 |
| Jeschke, Jörg | Mildenitz | [de] Deutschland | 3 |
| John & Roy Roelofs | Velp | [nl] Niederlande | 3 |
| John, Roland | Olbernhau | [de] Deutschland | 8 |
| Jonny Karamba | Sessenhausen | [de] Deutschland | 4 |
| Jörg u. Nico | Hamburg | [de] Deutschland | 5 |
| Jozefowicz, Herbert | Worms | [de] Deutschland | 6 |
| Juergensen,Bente | Schleswig | [de] Deutschland | 1 |
| Juhnke, Cordula & Bodo | Klein Vielen | [de] Deutschland | 2 |
| Kaden, Andy | Eppendorf | [de] Deutschland | 4 |
| Kaes, Josef | Burgheim | [de] Deutschland | 10 |
| Kaiser, Manfred | Bocholt | [de] Deutschland | 4 |
| Kappe, Marion | Leipzig | [de] Deutschland | 1 |
| Kieser, Günter, Olivia & Lennox | Erfurt | [de] Deutschland | 6 |
| Kirouani, Mohammed | Urloffen | [de] Deutschland | 10 |
| Klauß, Marcel & Pötzsch, Lena | Buttstädt OT Teutleben | [de] Deutschland | 11 |
| Klettke, Alexander | Baiersdorf | [de] Deutschland | 1 |
| Klinger, Stefan | Borken-Gemen | [de] Deutschland | 3 |
| Klotzbücher, Klaus | Untergruppenbach | [de] Deutschland | 4 |
| Knust, Siegfried | Geldern | [de] Deutschland | 4 |
| Köhler, Margo & Margret | Kyffhäuserland | [de] Deutschland | 4 |
| Kohlrausch, Dirk | Bröckel | [de] Deutschland | 2 |
| Köhn, Nico & Tommy | Wilhelmsburg | [de] Deutschland | 10 |
| Kölbl, Ludwig | Neumarkt | [de] Deutschland | 10 |
| Krämer, Jürgen | Obrigheim | [de] Deutschland | 3 |
| Kramer, Thomas | Bützow | [de] Deutschland | 2 |
| Krasiwski, Waldemar | Lipnik | [pl] Polen | 10 |
| Krome, Rudolf | Wiedensahl | [de] Deutschland | 3 |
| Kronauer, Gerhard u. Michaela | Freising | [de] Deutschland | 6 |
| Kruse, Heinrich | Hummelfeld | [de] Deutschland | 10 |
| Kruse, Torsten | Rehna | [de] Deutschland | 5 |
| Kugler, Roland | Murrhardt | [de] Deutschland | 3 |
| Künnemann, Ronny | Domersleben | [de] Deutschland | 2 |
| Kunze, Michael | Weimar | [de] Deutschland | 2 |
| Lampe, Michael | Wernigerode | [de] Deutschland | 4 |
| Lang, Kurt | Leipzig | [de] Deutschland | 5 |
| Lassaner Brieftauben | Lassan | [de] Deutschland | 2 |
| Leibbrand, Rüdiger & Yvonne | Weil am Rhein | [de] Deutschland | 4 |
| Lepschies, Gerd | Schwentinental | [de] Deutschland | 2 |
| Leyen, Jan | Maaseik/Groeten | [be] Belgien | 4 |
| Limesflieger | Altmannstein | [de] Deutschland | 2 |
| Linnemeier, Wilhelm | Raddestorf | [de] Deutschland | 2 |
| Lohaus-Möhlfeld, Werner | Marl | [de] Deutschland | 1 |
| LOTIPA | Duisburg | [de] Deutschland | 4 |
| Main | Fürth | [de] Deutschland | 4 |
| Mannecrack | Marktredwitz | [de] Deutschland | 5 |
| Maskow, Marko | Benz OT Balm | [de] Deutschland | 2 |
| Mathia, Ute & Wolfgang | Achim | [de] Deutschland | 5 |
| Matthias Sprang | Bodenheim | [de] Deutschland | 4 |
| Mauritz, Adri & Ulrike | Bremen | [de] Deutschland | 5 |
| Mengewein, Andreas | Wustrau | [de] Deutschland | 7 |
| Merdirosyan Racing | Reutlingen | [de] Deutschland | 2 |
| Merz, Josef | Niederviehbach | [de] Deutschland | 10 |
| Meyer, Stefan | Erlangen | [de] Deutschland | 5 |
| Michael Backs | Hohnhorst | [de] Deutschland | 4 |
| Möhring, Benjamin | Schleusingen OT St. Kilian | [de] Deutschland | 7 |
| Müller, Heidemarie & Dieter | Parkentin | [de] Deutschland | 2 |
| Nagora, Roland | Schenkendöbern OT Starkow | [de] Deutschland | 3 |
| Natzke, Mareen | Usedom | [de] Deutschland | 8 |
| Nidchakun | Udon Thani | [th] Thailand | 12 |
| Noah 2005 | Rietz-Neuendorf | [de] Deutschland | 5 |
| Nöhren, Reinhard | Potsdam | [de] Deutschland | 4 |
| Nötzelmann, Dirk | Schermbeck | [de] Deutschland | 10 |
| Ohmbergsflieger | Tastungen | [de] Deutschland | 5 |
| Onkel Pit | Worms | [de] Deutschland | 6 |
| Ortmann, Peter | Castrop- Rauxel | [de] Deutschland | 2 |
| Ossira, Peter | Kämpfelbach | [de] Deutschland | 4 |
| Ostwald, Gerhard | Schwielowsee Goyatz | [de] Deutschland | 2 |
| Paulin, Niels Jorn | Kolding | [dk] Dänemark | 2 |
| Pesahl, Peter | Plech | [de] Deutschland | 4 |
| Petersen, Leif | Kolding | [dk] Dänemark | 2 |
| Pieper, Norbert | Geseke | [de] Deutschland | 3 |
| pigeon 123 | Kloster Lehnin | [de] Deutschland | 11 |
| Piontek, Leonhard | Berlin | [de] Deutschland | 2 |
| Polzin, Antje | Osten | [de] Deutschland | 2 |
| Prof. Mohnkopf | Rangsdorf | [de] Deutschland | 6 |
| Pütti & Pee | Neuenkirchen-Vörden | [de] Deutschland | 2 |
| Ra.Bu | Waren (Müritz) | [de] Deutschland | 1 |
| Racer | Wanzleben | [de] Deutschland | 3 |
| Racing Team Ziaja & Hildebrandt | Königs Wusterhausen | [de] Deutschland | 10 |
| Ries-Zuehlke | Hadamar | [de] Deutschland | 4 |
| Rising Tauben | Hildesheim | [de] Deutschland | 6 |
| Romanek, Stanislaw | Stepnica | [pl] Polen | 6 |
| Röse, Jens | Rastede | [de] Deutschland | 12 |
| Rumpf, Johann | Weener | [de] Deutschland | 2 |
| Rüß, Rolf | Hagenow | [de] Deutschland | 4 |
| Rusch, Paul | Loist | [de] Deutschland | 10 |
| Rüweling, Paul | Südlohn-Oeding | [de] Deutschland | 4 |
| Saale bulls | Dinklage | [de] Deutschland | 5 |
| SAALEFIGHTER | Weißenfels Ot Reichardtswerben | [de] Deutschland | 4 |
| Sasse, Johannes-Günter | Delbrück/Westenholz | [de] Deutschland | 2 |
| Schäfer, Andreas | Kerken | [de] Deutschland | 10 |
| Scheper, Jessie | Velp | [nl] Niederlande | 6 |
| Schirrmeister, Helfried | Stolzenhain an der Röder | [de] Deutschland | 3 |
| Schleimöwe | Schaalby | [de] Deutschland | 3 |
| Schmalz, Frank | Leimbach | [de] Deutschland | 3 |
| Schmitt, Alexander | Iserlohn | [de] Deutschland | 2 |
| Schmitt, Daniel | Waldbrunn | [de] Deutschland | 5 |
| Scholz, Joachim | Netphen | [de] Deutschland | 5 |
| Schröder, Hendrik | Schwentinental | [de] Deutschland | 2 |
| Schröder, Norbert & Bärbel | Damerow | [de] Deutschland | 4 |
| Schulte, Paul | Dorsten | [de] Deutschland | 6 |
| Schulze, Gerhard | Blumenberg | [de] Deutschland | 3 |
| Schumacher, Wolfgang | Fedderingen | [de] Deutschland | 3 |
| Schwitters, Vollrath | Hildesheim | [pl] Polen | 3 |
| SG Engelmann | Rutesheim | [de] Deutschland | 3 |
| SG Göring & Rosing | Vreden | [de] Deutschland | 3 |
| SG Götz F+Ch | Marieney | [de] Deutschland | 6 |
| SG Harting | Calau | [de] Deutschland | 2 |
| SG Kespohl / Nottebaum | Delbrück | [de] Deutschland | 2 |
| SG Köster/Willmann | Stolpe auf Usedom | [de] Deutschland | 8 |
| SG Lewitzki-Neumann | Garstedt | [de] Deutschland | 3 |
| SG Mielke & Zierke | Neubrandenburg | [de] Deutschland | 10 |
| SG Pilsl / Tschache | Wegscheid | [de] Deutschland | 5 |
| SG Redlich/Jeschke | Langsdorf | [de] Deutschland | 3 |
| SG Rittmann | Wingst | [de] Deutschland | 10 |
| SG Wilzewski | Neuburg | [de] Deutschland | 3 |
| SG Wissemann, S.&H. | Borken | [de] Deutschland | 2 |
| Siegel, Manfred | Fürth | [de] Deutschland | 4 |
| SiehdichumRacer | Siehdichum | [de] Deutschland | 4 |
| Simet, Thomas | Röhrnbach | [de] Deutschland | 2 |
| Sompong | Ayutthaya | [th] Thailand | 12 |
| Steckel, Fredi | Rüdershausen | [de] Deutschland | 1 |
| Stephan, Peter | Lünen | [de] Deutschland | 10 |
| Stolpe, Walter | Tangermünde OT Köckle | [de] Deutschland | 4 |
| Streeck, Regina & Manfred | Quilow | [de] Deutschland | 6 |
| Strothmann, Tobias | Melle | [de] Deutschland | 1 |
| Struppi fass | Gerdshagen | [de] Deutschland | 10 |
| Sturmvogel Schwerin | Wittenförden | [de] Deutschland | 4 |
| Taubenlady | Rümpel | [de] Deutschland | 1 |
| Team Hampe & Andreas | Bernburg | [de] Deutschland | 6 |
| Team 1260 | Knesebeck | [de] Deutschland | 10 |
| Team Addi | Dinkelsbühl | [de] Deutschland | 6 |
| Team Agrar | Geestland | [de] Deutschland | 4 |
| Team Altmärker | Klötze | [de] Deutschland | 3 |
| Team Andreas Schäfer/ Marco Knust | Kerken/Geldern | [de] Deutschland | 10 |
| Team Angelbachtal | Angelbachtal | [de] Deutschland | 6 |
| Team Anweiler/Rensch | Nussloch | [de] Deutschland | 4 |
| Team Aschaffenburg | Sulzbach am Main | [de] Deutschland | 6 |
| Team Bahlmann/Kohl | Dinklage | [de] Deutschland | 5 |
| Team Banksy | Borken | [de] Deutschland | 3 |
| Team Beeri & Sommer | Schladen | [de] Deutschland | 5 |
| Team Belgern | Belgern | [de] Deutschland | 5 |
| Team Benzing | Kamp-Lintfort | [de] Deutschland | 6 |
| Team Bergemann | Mittenwalde/OT Gallun | [de] Deutschland | 5 |
| Team Bergert | Schwentinental | [de] Deutschland | 2 |
| Team Berner Oberland | Thun | [ch] Schweiz | 10 |
| Team Bobber | Ascheberg | [de] Deutschland | 4 |
| Team Bördegold | Oschersleben OT Groß Germersleben | [de] Deutschland | 3 |
| Team Breuer/Winkler/Gerritzen | Schwalmtal | [de] Deutschland | 3 |
| Team Bronco | Rheine | [de] Deutschland | 10 |
| Team Buchholz | Bochum | [de] Deutschland | 3 |
| Team Burger & Curelaru | Aschaffenburg | [de] Deutschland | 10 |
| Team BWG | Hamm | [de] Deutschland | 6 |
| Team Christian | Bad Salzdetfurth | [de] Deutschland | 4 |
| Team Ciuruś Karol & Piotr | Świnoujście | [pl] Polen | 6 |
| Team Coco | Bleicherode OT Wipperdorf | [de] Deutschland | 10 |
| Team Cowboy`s | Sehnde | [de] Deutschland | 1 |
| Team Ellrich | Ellrich - Werna | [de] Deutschland | 4 |
| Team Emsland | Meppen | [de] Deutschland | 10 |
| Team Erftaue | Bergheim | [de] Deutschland | 7 |
| Team Federfüßchen | Wittenberg | [de] Deutschland | 4 |
| Team Franken | Insingen | [de] Deutschland | 3 |
| Team Friends | Nienburg / Büden | [de] Deutschland | 2 |
| Team Gerd | Schwentinental | [de] Deutschland | 1 |
| Team Glück | Ahrensburg | [de] Deutschland | 3 |
| Team Güldner & Hienzsch | Mockrehna | [de] Deutschland | 4 |
| Team Hack & Schnack | Pampin | [de] Deutschland | 3 |
| Team Hampe & Pesahl | Plech | [de] Deutschland | 2 |
| Team Happiness | Bleicherode OT Wipperdorf | [de] Deutschland | 20 |
| Team Havelbote | Premnitz | [de] Deutschland | 10 |
| Team Heilige drei Könige | Eckental | [de] Deutschland | 3 |
| Team Heimatliebe Buchholz | Ahrensfelde | [de] Deutschland | 4 |
| Team Heimattreu | Marklohe | [de] Deutschland | 3 |
| Team Herkules | Neumarkt | [de] Deutschland | 10 |
| Team HERO | Bad Laasphe | [de] Deutschland | 3 |
| Team Himmelsstürmer | Gütersloh | [de] Deutschland | 3 |
| Team Huvers/Schwanekamp/Theben | Borken | [de] Deutschland | 6 |
| Team Irland | Galway City | [ie] Irland | 1 |
| Team Jansen & Herfs | Heinsberg | [de] Deutschland | 2 |
| Team Jena | Jena | [de] Deutschland | 8 |
| Team K & M Senftenhütte | Lunow-Stolzenhagen | [de] Deutschland | 2 |
| Team Katowitz | Erndtebrück | [de] Deutschland | 5 |
| Team Kaufmann-Steini | Kirchheim - Reimboldshausen | [de] Deutschland | 5 |
| Team Klugscheißer | Arendsee | [de] Deutschland | 2 |
| Team Koblenz | Kaltenengers | [de] Deutschland | 3 |
| Team Kolrep, Heiko & Scheugl, Lothar | Eldena | [de] Deutschland | 7 |
| Team Kominek | Murnau a. Staffelsee | [de] Deutschland | 4 |
| Team Kuba | Neuenstadt-Stein | [de] Deutschland | 5 |
| Team Kühbach | Schiltberg | [de] Deutschland | 5 |
| Team Lale Pesahl | Plech | [de] Deutschland | 2 |
| Team Lilly Jäger | Groß Mohrdorf | [de] Deutschland | 10 |
| Team Lorenz M+N+E | Idar-Oberstein | [de] Deutschland | 4 |
| Team LULU | Legden | [de] Deutschland | 3 |
| Team M & M | Schönebeck | [de] Deutschland | 4 |
| Team M & S | Trollenhagen | [de] Deutschland | 3 |
| Team Marburger Land | Kirchhain | [de] Deutschland | 13 |
| Team Meder | Wartmannsroth | [de] Deutschland | 4 |
| Team mErCiK | Neu Boltenhagen | [de] Deutschland | 4 |
| Team Mi-Ma-Be | Beckum | [de] Deutschland | 2 |
| Team Mittelholstein | Rendsburg | [de] Deutschland | 1 |
| Team Mittelrhein | Lahnstein | [de] Deutschland | 4 |
| Team Mühltal | Jena | [de] Deutschland | 2 |
| Team Nastede | Nastätten | [de] Deutschland | 6 |
| Team Nastede | Nastätten | [de] Deutschland | 4 |
| Team Nepperminer Fischpalast | Neppermin | [de] Deutschland | 3 |
| Team Oberhausen | Oberhausen | [de] Deutschland | 4 |
| Team Oberpfalz | Neumarkt | [de] Deutschland | 10 |
| Team Onischke | Demern | [de] Deutschland | 2 |
| Team Ost- West | Arendsee | [de] Deutschland | 6 |
| Team Osterzgebirge | Rabenau | [de] Deutschland | 4 |
| Team Ralf & Ralf | Schieder Schwalenberg Lothe | [de] Deutschland | 4 |
| Team Rasten | Bedburg Grottenherten | [de] Deutschland | 3 |
| Team Ratsch & Buse | Wusterwitz | [de] Deutschland | 6 |
| Team RG Henning | Bargteheide | [de] Deutschland | 3 |
| Team Rhein/Lahn/WW | Hillscheid | [de] Deutschland | 4 |
| Team Rheinland | Mülheim-Kärlich | [de] Deutschland | 6 |
| Team Rhön | Bad Salzungen | [de] Deutschland | 5 |
| Team Rode | Marklohe | [de] Deutschland | 1 |
| Team Rußin | Neukirchen b.hl.blut | [de] Deutschland | 6 |
| Team Sandersdorf - Brehna | Sandersdorf | [de] Deutschland | 6 |
| Team Sarstedt | Sarstedt | [de] Deutschland | 16 |
| Team Schnellin | Bad Schmiedeberg | [de] Deutschland | 3 |
| Team Schwarze Seele | Armstorf | [de] Deutschland | 5 |
| Team Sieg | Gangelt | [de] Deutschland | 4 |
| Team Siro | Belgern-Schildau, Sitzenroda | [de] Deutschland | 6 |
| Team Snow-White | Wörrstadt | [de] Deutschland | 4 |
| Team St. Johann | Sankt Johann | [de] Deutschland | 4 |
| Team Steakhouse | Lippstadt | [de] Deutschland | 3 |
| Team Strelagrim | Stralsund | [de] Deutschland | 11 |
| Team Tofe TB | Todesfelde | [de] Deutschland | 2 |
| Team Top of Denmark | Strandby | [dk] Dänemark | 8 |
| Team Tudorf | Salzkotten | [de] Deutschland | 4 |
| Team unser Hobby | Welver | [de] Deutschland | 7 |
| Team Unterelbe | Drochtersen | [de] Deutschland | 5 |
| Team Usedom Fighter | Neuenkirchen-Vörden | [de] Deutschland | 3 |
| Team von Hasselhorst | Wittingen OT Bolzenhagen | [de] Deutschland | 4 |
| Team Vorpommern | Ziethen | [de] Deutschland | 10 |
| Team Walter 500 | Sessenhausen | [de] Deutschland | 4 |
| Team Weißer See | Heiligengrabe, OT Liebenthal | [de] Deutschland | 10 |
| Team wer Stört | Brandenburg - Schönefeld | [de] Deutschland | 10 |
| Team Windbock | Röderland | [de] Deutschland | 3 |
| Team Wolfsschanze | Ückeritz | [de] Deutschland | 10 |
| Team Yeti | Möser/OT Körbelitz | [de] Deutschland | 10 |
| Team ZuSee-RiRo | Neustadt | [de] Deutschland | 4 |
| TeamJahnke/Jäger/Biermann | Goehlen OT Leussow | [de] Deutschland | 6 |
| Term Bernstein | Büden | [de] Deutschland | 2 |
| Terschluse, Richard | Südlohn-Oeding | [de] Deutschland | 4 |
| The Six Pajonks | Hildesheim | [de] Deutschland | 4 |
| Thomsen, Uve & Inge | Aabenraa | [de] Deutschland | 3 |
| Toni und Tommy | Bielatal | [de] Deutschland | 7 |
| Trepte, Arndt & Marcus | Wallroda | [de] Deutschland | 3 |
| Tsyhanov, Vitalii | Goleniow | [pl] Polen | 2 |
| Turkot, Agnieszka | Swinoujscie | [pl] Polen | 10 |
| Über Land & Meer | Haselund | [de] Deutschland | 2 |
| Unger, Ellen | Halberstadt | [de] Deutschland | 1 |
| Upal i pod watr | Jelesnia | [pl] Polen | 5 |
| Wadewitz, Klaus u. Elke | Burgdorf | [de] Deutschland | 3 |
| Weber, M. & M. & S. | Zachow | [de] Deutschland | 7 |
| Weber, Otto | [de] Deutschland | 2 | |
| Wegner, Christa | Burgdorf | [de] Deutschland | 2 |
| Wegner, Jochen | Meinersen OT Päse | [de] Deutschland | 5 |
| Weinfurtner & Weinfurtner | Wackersdorf | [de] Deutschland | 3 |
| Wendland, Hartmut, Gerhild & Annika | Kressin | [de] Deutschland | 3 |
| Wetzel, Berndt, Elke & Beate | Kloster Lehnin | [de] Deutschland | 3 |
| Wichmann, Bernd & Elke | Lüchow | [de] Deutschland | 10 |
| Wiemann/Klein | Bottrop | [de] Deutschland | 2 |
| Wiesner, Loreen | Karlshagen | [de] Deutschland | 1 |
| Wiggenbröker, Dietmar | Hagen | [de] Deutschland | 4 |
| Wikinger Tauben | Langballig | [de] Deutschland | 2 |
| Wild, Karlheinz | Neukirchen | [de] Deutschland | 2 |
| Wilde Steiger | Wildsteig | [de] Deutschland | 6 |
| Wilke, Dietmar | Zerbst OT Dobritz | [de] Deutschland | 3 |
| Will & Lang | Gladenbach | [de] Deutschland | 10 |
| Wisniewski, Bogdan | Swinoujscie | [pl] Polen | 5 |
| Wissing, Konrad | Ahaus | [de] Deutschland | 3 |
| Wolter, Frank | Meinersen OT Päse | [de] Deutschland | 6 |
| Worreschk, Siegmund | Stradow | [de] Deutschland | 2 |
| Yassin | Röderland | [de] Deutschland | 1 |
| Zachau, Frank & Rudolph, Daniela | Cottbus | [de] Deutschland | 5 |
| Zastrow, Olaf | Bansin | [de] Deutschland | 1 |
| Zehrfeld, Jürgen | Dahlen OT Schmannewitz | [de] Deutschland | 3 |
