Teilnehmer
Folgende Züchter/Teams haben bereits Tauben angemeldet:
Teilnehmername | Ort | Land | Anzahl Tauben |
---|---|---|---|
Allwetterradler Heiden | Heiden | [de] Deutschland | 1 |
Alther, Uwe & Rena | Splietsdorf, OT Vorland | [de] Deutschland | 4 |
Anfänger | Erfurt | [de] Deutschland | 11 |
Angry Birds | Coswig OT Zieko | [de] Deutschland | 1 |
Anke & Enkel | Lutherstadt Wittenberg | [de] Deutschland | 2 |
Arens, Jörg & Hanno | Haaren | [de] Deutschland | 4 |
Arndt, Ronny | Zempin | [de] Deutschland | 1 |
AS 18 | Wachtberg Villip | [de] Deutschland | 2 |
Awangard | Reutlingen | [de] Deutschland | 8 |
Backs, Michael | Hohnhorst | [de] Deutschland | 4 |
Balke, Mike | Asslar | [de] Deutschland | 4 |
Bangert, Jürgen | Billigheim- Sulzbach | [de] Deutschland | 2 |
Barth, Volker | Schweinitz | [de] Deutschland | 2 |
Bieber, Horst | Eschenberg | [de] Deutschland | 3 |
Bieler, Matthias und Verena | Nienburg | [de] Deutschland | 3 |
Biermann, Gerd | Goehlen OT Leussow | [de] Deutschland | 2 |
Blome, Franz- Josef | Borchen | [de] Deutschland | 7 |
Bolze, Carsten | Holle | [de] Deutschland | 2 |
Borcherding, Horst | Hille | [de] Deutschland | 11 |
Borker, Hubert | Lingen | [de] Deutschland | 11 |
Börner, Reinhard | Isenbüttel | [de] Deutschland | 6 |
Bredel, Kalina | Niederhausen | [de] Deutschland | 3 |
Breese, Dieter & Myahri | Boostedt | [de] Deutschland | 2 |
Bretschneider, Heinzi | Mittenwalde | [de] Deutschland | 22 |
Brieftaubensport_MV | Rostock OT Schmarl | [de] Deutschland | 2 |
Bruchmüller, Jürgen | Schermen | [de] Deutschland | 8 |
Brunnet, Bernd | Weinsberg | [de] Deutschland | 7 |
BS-Lofts | Hamm | [de] Deutschland | 2 |
Bülten - Kipp - Schneider | Heiden | [de] Deutschland | 3 |
Burger, Karl- Heinz | Aschaffenburg | [de] Deutschland | 5 |
Bürgermeister Ali Schröder | Neppermin | [de] Deutschland | 2 |
Buschtöns, Uwe & Robert | Weimar | [de] Deutschland | 6 |
Buse, Heiko | Wusterwitz | [de] Deutschland | 10 |
Coordts, Frauke & Klaus-Dieter | Hollingstedt | [de] Deutschland | 2 |
Das A Team Brandenburg | Königs Wusterhausen | [de] Deutschland | 4 |
Decker, Achim & Christine | Grammetal OT Bechstedtstraß | [de] Deutschland | 6 |
Deckerdt, Arno & Johannes | Seebad Heringsdorf | [de] Deutschland | 2 |
Der Inspektor | Geestland | [de] Deutschland | 3 |
Der Rogätzer | Rogätz | [de] Deutschland | 2 |
Der Silixer | Extertal | [de] Deutschland | 5 |
Die Glorreichen Vier | Waldkirchen | [de] Deutschland | 8 |
Die Olsenbande | Coswig / Anhalt | [de] Deutschland | 3 |
Die Putzteufel | Schiffdorf , Wehden | [de] Deutschland | 5 |
Die Taubenossi`s go West | Westergellersen | [de] Deutschland | 2 |
Die Wissenschaftler | Rangsdorf | [de] Deutschland | 4 |
Die Zwei | Eilsleben | [de] Deutschland | 6 |
Dieckmann, Thorsten | Kiel | [de] Deutschland | 6 |
Dobrowsky, Volker | Am Großen Bruch | [de] Deutschland | 6 |
Domingos, Paulo | Oberrot | [de] Deutschland | 3 |
Dornbusch, Helmut | Paplitz | [de] Deutschland | 4 |
Dr. med. vet. Remde, Immo | Bad Salzungen | [de] Deutschland | 1 |
Dr. Ohnesorge, Willi | Bad Oeynhausen | [de] Deutschland | 11 |
Dream Loft Southgermany | Scheho | [de] Deutschland | 2 |
Drei Federn | Heiligenroth | [de] Deutschland | 4 |
Dressler, Henning | Bad Salzdetfurth | [de] Deutschland | 4 |
Dubis, Bogdan | Berlin | [de] Deutschland | 1 |
Dukati | Hamburg | [de] Deutschland | 2 |
Ebbing, Manfred | Borken | [de] Deutschland | 3 |
Eckhardt, Nils | Leopoldshagen | [de] Deutschland | 2 |
Ede. H. & H. | Etzin | [de] Deutschland | 3 |
Egeler, Gerhard | Aulendorf | [de] Deutschland | 2 |
Egon BB | Gerdshagen | [de] Deutschland | 7 |
Eisbrenner, Knut & Claudia | Drahnsdorf | [de] Deutschland | 2 |
Elke 2 | Eilsleben | [de] Deutschland | 5 |
Ellinger, Guido | Coesfeld | [de] Deutschland | 2 |
Engelchen | Schwedt/Oder OT Hohenfelde | [de] Deutschland | 2 |
Erett, Manfred | Neckarsulm | [de] Deutschland | 4 |
Ewert, Robert | Sagard | [de] Deutschland | 7 |
Familie Brinker | Niedersachsen - Meppen | [de] Deutschland | 4 |
Familie Prosch | Woldegk | [de] Deutschland | 2 |
Fat Boy | Hohen Neuendorf | [de] Deutschland | 2 |
Fischer, Erhard | Stegelitz | [de] Deutschland | 2 |
Fischer, Sven | Fürstenwalde | [de] Deutschland | 5 |
Fliegende Teufel | Damme | [de] Deutschland | 2 |
Foss, Eva | Sehnde | [de] Deutschland | 1 |
Fritsch, Bernd | Osiecznica / Krosno | [de] Deutschland | 10 |
Fröhlingsdorf, Georg & Veronika | Bergisch Gladbach | [de] Deutschland | 2 |
Gassmann, Alexander | Jandelsbrunn | [de] Deutschland | 10 |
Gasthaus Natzke | Usedom | [de] Deutschland | 4 |
Gebirgsflieger | Sayda | [de] Deutschland | 4 |
Gebrüder Jens & Jörg Kokartis | Tornesch | [de] Deutschland | 4 |
Gehrmann, Axel | Torgau | [de] Deutschland | 1 |
Gellhorn, Ute | Wustrau | [de] Deutschland | 5 |
Gernot & Enkel | Lutherstadt Wittenberg | [de] Deutschland | 6 |
Gerritsen, Peter | Miedzywodzie | [pl] Polen | 5 |
Gesell, Thomas & Treude, Anke | Kroppenstedt | [de] Deutschland | 3 |
Glahn, Wolfgang | Duderstadt OT Fuhrbach | [de] Deutschland | 10 |
Göbel, Berthold | Dörnitz | [de] Deutschland | 5 |
Gotsch, Martin | Kranichfeld | [de] Deutschland | 5 |
Grapentin/Loheide | Bünde | [de] Deutschland | 4 |
Griebenow, Gerhard Albert | Ehringshausen | [de] Deutschland | 4 |
Gronau, Regina | Harsum | [de] Deutschland | 1 |
Gudz, Yevheniy | Worms | [de] Deutschland | 5 |
Günni | Geestland | [de] Deutschland | 1 |
Häfele, Gernot | Bretten | [de] Deutschland | 10 |
Hahn, Alexander | Plau am See | [de] Deutschland | 6 |
Hans83 | Lehe | [de] Deutschland | 6 |
Havelland | Milower-Land/Ot Vieritz | [de] Deutschland | 5 |
Haveresch, Karin | Stadtlohn | [de] Deutschland | 2 |
Heimatliebe Isenstedt | Espelkamp | [de] Deutschland | 12 |
Heinloth, Xaver | Heideck | [de] Deutschland | 10 |
Henning, H. & H. | Paulinenaue | [de] Deutschland | 2 |
Henrichsmann, Rainer | Klein Bünzow | [de] Deutschland | 3 |
Herbst, Georg & Christine | Königstein/ Kürmreuth | [de] Deutschland | 2 |
Herold, Jens-Peter | Wulkow | [de] Deutschland | 3 |
Hessel, Robert | Rogeez | [de] Deutschland | 3 |
Hilgers, Stefan | Heinsberg-Eschweiler | [de] Deutschland | 2 |
Himmelsstürmer | Gütersloh | [de] Deutschland | 2 |
Hinze, Jürgen & Margot | Groß Kreutz | [de] Deutschland | 2 |
Hoffmann, Karl- Richard | Lauchhammer | [de] Deutschland | 5 |
Hoppmann, Manfred | Duderstadt | [de] Deutschland | 4 |
Hübener, Johannes | Tangstedt | [de] Deutschland | 6 |
IG Rhön | Borsch | [de] Deutschland | 5 |
IGF | Blankenhain | [de] Deutschland | 4 |
Insulaner | Alkersum Insel Föhr | [de] Deutschland | 10 |
Jäger, Lilly | Groß Mohrdorf | [de] Deutschland | 2 |
Jäger, Uwe | Stubbenfelde | [de] Deutschland | 6 |
Jahn, Jürgen | Neuhof | [de] Deutschland | 5 |
Jahn, Marco | Löwenberger Land | [de] Deutschland | 2 |
Jeckstadt, Olaf & Hiltrud | Wadern | [de] Deutschland | 12 |
John, Roland | Olbernhau | [de] Deutschland | 4 |
Jonny Karamba | Sessenhausen | [de] Deutschland | 4 |
Jozefowicz, Herbert | Worms | [de] Deutschland | 2 |
Juergensen, Bente | Schleswig | [de] Deutschland | 1 |
Juhnke, Cordula & Bodo | Klein Vielen | [de] Deutschland | 2 |
Juhnke, Jürgen | Klein Vielen | [de] Deutschland | 1 |
Kaes, Josef | Burgheim | [de] Deutschland | 10 |
Kaiser, Manfred | Bocholt | [de] Deutschland | 4 |
Kappe, Marion | Leipzig | [de] Deutschland | 1 |
Kartal-See | Trollenhagen | [de] Deutschland | 2 |
Keck, Jochen | Ehingen | [de] Deutschland | 1 |
Kern, Michael | Hafenlohr | [de] Deutschland | 4 |
Kieser, Günter, Olivia & Lennox | Erfurt | [de] Deutschland | 6 |
Klar, Thomas | Ludwigsfelde | [de] Deutschland | 4 |
Klauß, Marcel & Pötzsch, Lena | Buttstädt OT Teutleben | [de] Deutschland | 10 |
Kleemann, Thomas & Angelika | Rackwitz | [de] Deutschland | 3 |
Kleine Farm3 | Groß Pankow OT klein Gottschow | [de] Deutschland | 4 |
Klinger, Stefan | Borken | [de] Deutschland | 3 |
Klotzbücher, Klaus | Untergruppenbach | [de] Deutschland | 4 |
Koch, Alfons & Jonas | Mülheim-Kärlich | [de] Deutschland | 1 |
Köhler, Margo & Margret | Kyffhäuserland | [de] Deutschland | 4 |
Köhn, Nico & Tommy | Wilhelmsburg | [de] Deutschland | 2 |
Kölbl, Ludwig | Neumarkt | [de] Deutschland | 6 |
Kolm, Klaus & Evi | Berlin | [de] Deutschland | 3 |
Kondratowicz, Tomasz | Nawodna | [pl] Polen | 3 |
Kramer, Thomas | Bützow | [de] Deutschland | 2 |
Krasiwski, Waldemar | Lipnik | [pl] Polen | 10 |
Kratzke, Marvin & Rose, Vanessa | Sarstedt | [de] Deutschland | 6 |
Krome, Rudolf | Wiedensahl | [de] Deutschland | 2 |
Kronauer, Gerhard u. Michaela | Freising | [de] Deutschland | 7 |
Kruse, Heinrich | Hummelfeld | [de] Deutschland | 10 |
Kruse, Torsten | Rehna | [de] Deutschland | 6 |
Kugler, Roland | Murrhardt | [de] Deutschland | 3 |
Kulualp, Malik | Mainz | [de] Deutschland | 4 |
Künnemann, Ronny | Domersleben | [de] Deutschland | 2 |
Kunze, Michael | Weimar | [de] Deutschland | 2 |
Lamp, Christoph | Schwentinental | [de] Deutschland | 1 |
Lang, Kurt | Leipzig | [de] Deutschland | 5 |
Last, Torsten & Franke, C. | Lauterbach | [de] Deutschland | 3 |
Lau, Christiane | Premnitz | [de] Deutschland | 1 |
Lau, Doreen | Premnitz | [de] Deutschland | 1 |
Lau, Manfred | Premnitz | [de] Deutschland | 1 |
Leibbrand, Rüdiger | Weil am Rhein | [de] Deutschland | 2 |
Lepschies, Gerd | Schwentinental | [de] Deutschland | 3 |
Lesener, Torsten | Blankensee | [de] Deutschland | 2 |
Levers, Christian & Noah | Vreden | [de] Deutschland | 3 |
Leyen, Jan | Maaseik/Groeten | [be] Belgien | 4 |
Limesflieger | Altmannstein | [de] Deutschland | 2 |
Literski, Uwe & Christa | Hanau | [de] Deutschland | 4 |
Lohaus-Möhlfeld, Werner | Marl | [de] Deutschland | 3 |
Lotipa | Duisburg | [de] Deutschland | 5 |
Lüther, Hermann-Josef | Paderborn | [de] Deutschland | 1 |
Maaß-ElitePigeons | Waldhufen | [de] Deutschland | 6 |
Main | Kammerstein | [de] Deutschland | 3 |
Main | Fürth | [de] Deutschland | 4 |
Mandauflieger | Mittelherwigsdorf | [de] Deutschland | 1 |
Mannecrack | Marktredwitz | [de] Deutschland | 5 |
Marlow, Philipp | Rankwitz OT Liepe | [de] Deutschland | 12 |
Marquardt, Mario & Gudrun | Eichhof | [de] Deutschland | 2 |
Mathia, Ute & Wolfgang | Achim | [de] Deutschland | 4 |
Mauritz, Adri & Ulrike | Bremen | [de] Deutschland | 5 |
Maxim | Kenn | [de] Deutschland | 1 |
Mengewein, Andreas | Wustrau | [de] Deutschland | 10 |
Merz, Josef | Niederviehbach | [de] Deutschland | 11 |
Meyer, Stefan | Erlangen | [de] Deutschland | 3 |
Möhring, Benjamin | Schleusingen OT St. Kilian | [de] Deutschland | 7 |
Mosel | Kenn | [de] Deutschland | 11 |
Müller, Ernst und Rosemarie | Mulfingen | [de] Deutschland | 3 |
Nidchakun | Udon Thani | [th] Thailand | 12 |
Niebler, Oswald | Schnaitach | [de] Deutschland | 2 |
Noah 2005 | Rietz-Neuendorf | [de] Deutschland | 10 |
Nötzelmann, Dirk | Schermbeck | [de] Deutschland | 3 |
Onkel Pit | Worms | [de] Deutschland | 4 |
Ortmann, Peter | Castrop- Rauxel | [de] Deutschland | 2 |
Ossira, Peter | Kämpfelbach | [de] Deutschland | 3 |
P. Janßen - J. u. M. Stevens | Emmerich am Rhein | [de] Deutschland | 6 |
PAMA Pigeon Power | Südlohn-Oeding | [de] Deutschland | 4 |
Panik Team | Waren Müritz | [de] Deutschland | 1 |
Parlow, Henry & Annet | Lassan | [de] Deutschland | 2 |
Pesahl, Peter | Plech | [de] Deutschland | 4 |
Pieper, Norbert | Geseke | [de] Deutschland | 3 |
pigeon 123 | Kloster Lehnin | [de] Deutschland | 11 |
Piontek, Leonhard | Berlin | [de] Deutschland | 2 |
Platt, Ralf | Rhauderfehn | [de] Deutschland | 2 |
Polzin, Antje | Osten | [de] Deutschland | 2 |
Prof. Mohnkopf | Rangsdorf | [de] Deutschland | 5 |
Pünjer, Steffen & Marion | Conow | [de] Deutschland | 3 |
Pütti & Petra | Neuenkirchen- Vörden | [de] Deutschland | 2 |
Racer | Wanzleben | [de] Deutschland | 3 |
Racing Team Ziaja & Hildebrandt | Königs Wusterhausen | [de] Deutschland | 10 |
Rätz, Bodo & Elke | Temmen- Ringenwalde | [de] Deutschland | 2 |
Reifegerste, Hendrik & Ullrich, Leonard | Nauen | [de] Deutschland | 12 |
Reiss, Norbert | Neunkirchen am Sand | [de] Deutschland | 3 |
Reuter, Erhard & Siegrid | Bad Segeberg | [de] Deutschland | 3 |
Richter, Erhard | Steinhövel | [de] Deutschland | 10 |
Risse, Richard | Zierenburg | [de] Deutschland | 1 |
Roost, Mark & Corinna | Arneburg | [de] Deutschland | 4 |
Röse, Jens | Rastede | [de] Deutschland | 4 |
Rostock | Eldena | [de] Deutschland | 4 |
Rumpf, Johann | Weener | [de] Deutschland | 2 |
Rüß, Rolf | Hagenow | [de] Deutschland | 4 |
Rusch, Paul | Loist | [de] Deutschland | 5 |
Rüweling, Paul | Südlohn-Oeding | [de] Deutschland | 6 |
Saam,s Hütte | Hetzles | [de] Deutschland | 10 |
Sasse, Johannes- Günter | Delbrück / Westenholz | [de] Deutschland | 2 |
Sauck, Inge | Neppermin | [de] Deutschland | 1 |
Schäfer, Andreas | Kerken | [de] Deutschland | 11 |
Scheunemann, Colin | Grimmen | [de] Deutschland | 6 |
Schipmann, Johannes | Rhauderfehn | [de] Deutschland | 10 |
Schirrmeister, Helfried | Stolzenhain an der Röder | [de] Deutschland | 3 |
Schlangenotto, Markus | Verl | [de] Deutschland | 5 |
Schlärmann, Mary | Damme | [de] Deutschland | 1 |
Schleimöwe | Schaalby | [de] Deutschland | 4 |
Schmitt, Daniel | [de] Deutschland | 3 | |
Schneemann, Günter | Kassel | [de] Deutschland | 14 |
Scholle, Tobias | Melle | [de] Deutschland | 1 |
Schröder, Hendrik | Schwentinental | [de] Deutschland | 2 |
Schröder, Norbert & Bärbel | Damerow | [de] Deutschland | 2 |
Schröder, Ulrich | Minden | [de] Deutschland | 2 |
Schuka, Harald | Minden | [de] Deutschland | 11 |
Schulze, Gerhard | Blumenberg | [de] Deutschland | 2 |
Schumacher, Wolfgang | Fedderingen | [de] Deutschland | 4 |
Schwarte, Rainer | Rhede | [de] Deutschland | 2 |
Schwitters, Vollrath | Hildesheim | [de] Deutschland | 2 |
Seebachsiedler | Erlangen | [de] Deutschland | 8 |
Seiferth, Markus | Münchberg | [de] Deutschland | 2 |
Semler, Lothar | Baumgarten | [de] Deutschland | 2 |
SG Döring | Obernfeld | [de] Deutschland | 6 |
SG Engelmann | Rutesheim | [de] Deutschland | 3 |
SG Göring & Rosing | Vreden | [de] Deutschland | 3 |
SG Kespohl / Nottebaum | Delbrück | [de] Deutschland | 2 |
SG Kröger und Töchter | Rahden | [de] Deutschland | 5 |
SG Markus | Damme | [de] Deutschland | 2 |
SG Pils/Tschache | Wegscheid | [de] Deutschland | 6 |
SG Rittmann | Cuxhaven | [de] Deutschland | 8 |
SG Süß | Löhne | [de] Deutschland | 5 |
SG Wilzewski | Neuburg | [de] Deutschland | 3 |
SG Wissemann, S. & H. | Borken | [de] Deutschland | 2 |
Shutku, Robert | Nienburg / Weser | [de] Deutschland | 3 |
Siegel, Manfred | Fürth | [de] Deutschland | 1 |
Skyflyer | Rieden | [de] Deutschland | 10 |
Sommer, Steffen | Schmitten | [de] Deutschland | 4 |
Sompong | Ayutthaya | [th] Thailand | 12 |
Soppke-Roters | Coesfeld | [de] Deutschland | 6 |
Spittler, Armin | Freiburg | [de] Deutschland | 1 |
Spranger, Reinhard & Angelika | Stadtlohn | [de] Deutschland | 2 |
Stephan, Peter | Lünen | [de] Deutschland | 10 |
Stoltz, Helmut | Schaflund | [de] Deutschland | 2 |
Störti | Spreenhagen OT Markgrafpieske | [de] Deutschland | 2 |
Streeck, Regina & Manfred | Quilow | [de] Deutschland | 5 |
Struppi fass | Gerdshagen | [de] Deutschland | 10 |
Sturmvogel Schwerin | Wittenförden | [de] Deutschland | 3 |
Sucholas, Pawel | Stargard | [pl] Polen | 5 |
Szilagyi, Dieter | Leonbronn | [de] Deutschland | 2 |
Team Hampe & Andreas | Bernburg | [de] Deutschland | 6 |
Team 1260 | Knesebeck | [de] Deutschland | 3 |
Team Addi | Dinkelsbühl | [de] Deutschland | 6 |
Team Agrar | Geestland | [de] Deutschland | 4 |
Team Allertal | Hambühren | [de] Deutschland | 3 |
Team Altmarkboys | Klötze | [de] Deutschland | 4 |
Team Angelbachtal & Helbing | Angelbachtal | [de] Deutschland | 8 |
Team Anweiler/Rensch | Nussloch | [de] Deutschland | 4 |
Team Aschaffenburg | Sulzbach am Main | [de] Deutschland | 6 |
Team BALD | Delbrück | [de] Deutschland | 1 |
Team Bayerwald | Pocking | [de] Deutschland | 7 |
Team Beeri-Sommer | Schladen | [de] Deutschland | 4 |
Team Belgern | Belgern | [de] Deutschland | 4 |
Team Benzing | Kamp-Lintfort | [de] Deutschland | 6 |
Team Bergemann | Mittenwalde / OT Gallun | [de] Deutschland | 5 |
Team Bergert | Schwentinental | [de] Deutschland | 2 |
Team Berner Oberland | Thun | [ch] Schweiz | 4 |
Team Bernstein | Büden | [de] Deutschland | 1 |
Team Besengau | Arnstein | [de] Deutschland | 10 |
Team Bördegold | Schönebeck | [de] Deutschland | 3 |
Team Breuer/Winkler | Schwalmtal | [de] Deutschland | 2 |
Team Bronco | Rheine | [de] Deutschland | 8 |
Team Bushäusla | Eckental | [de] Deutschland | 4 |
Team Christian | Bad Salzdetfurth | [de] Deutschland | 3 |
Team Ciuruś Karol & Piotr | Świnoujście | [pl] Polen | 10 |
Team Coco | Bleicherode OT Wipperdorf | [de] Deutschland | 11 |
Team Cowboy`s | Sehnde | [de] Deutschland | 1 |
Team D.I.L.L.I.G.A.F. | Vreden | [de] Deutschland | 2 |
Team Dill | Ehringshausen | [de] Deutschland | 5 |
Team Donauflitzer | Ehingen/Donau | [de] Deutschland | 2 |
Team Dube | Müllrose | [de] Deutschland | 8 |
Team Edeka | Idar-Oberstein | [de] Deutschland | 6 |
Team Ehrenberg | Neppermin | [de] Deutschland | 2 |
Team Eichenweg | Vrees | [de] Deutschland | 4 |
Team Eifeler Brieftaubenderby | Kall | [de] Deutschland | 4 |
Team Ellrich | Ellrich - Werna | [de] Deutschland | 4 |
Team Erftaue | Bergheim | [de] Deutschland | 7 |
Team Eule | Schwedt | [de] Deutschland | 2 |
Team Evy u Acki | Ketzin | [de] Deutschland | 2 |
Team Franken | Insingen | [de] Deutschland | 4 |
Team Freyenstein | Wittstock/Dosse | [de] Deutschland | 3 |
Team Friends | Nienburg | [de] Deutschland | 2 |
Team Gerd | Schwentinental | [de] Deutschland | 1 |
Team Glück | Ahrensburg | [de] Deutschland | 3 |
Team Hack & Schnack | Pampin | [de] Deutschland | 2 |
Team Hanna & Lia | Espelkamp | [de] Deutschland | 2 |
Team Happiness | Bleicherode OT Wipperdorf | [de] Deutschland | 20 |
Team Harry N | Heiligengrabe, OT Liebenthal | [de] Deutschland | 6 |
Team Havelbote | Premnitz | [de] Deutschland | 10 |
Team Heimatliebe Buchholz | Ahrensfelde | [de] Deutschland | 4 |
Team Hero | Bad Laasphe | [de] Deutschland | 3 |
Team Huvers/Theben | Borken | [de] Deutschland | 10 |
Team Irland | Galway City | [ie] Irland | 1 |
Team Jahnke/Jaeger/Biermann | Goehlen OT Leussow | [de] Deutschland | 6 |
Team Jena | Jena | [de] Deutschland | 9 |
Team JoviGirl95 | Bergheim | [de] Deutschland | 4 |
Team K & M Senftenhütte | Lunow-Stolzenhagen | [de] Deutschland | 2 |
Team Katowitz | Erndtebrück | [de] Deutschland | 4 |
Team Koblenz | Kaltenengers | [de] Deutschland | 3 |
Team Kohl/Bahlmann | Dinklage | [de] Deutschland | 5 |
Team Kopp | Hütschenhausen | [de] Deutschland | 4 |
Team Kreutzfeldt | Neppermin | [de] Deutschland | 2 |
Team Kuba | Neuenstadt-Stein | [de] Deutschland | 3 |
Team Kühbach | Schiltberg /OT Allenberg | [de] Deutschland | 4 |
Team Lampe / Pesahl | Plech | [de] Deutschland | 4 |
Team Libertas | Mainz | [de] Deutschland | 6 |
Team Lio | Langenwetzendorf OT Wilde Taube | [de] Deutschland | 4 |
Team LULU | Legden | [de] Deutschland | 3 |
Team M & M | Schönebeck | [de] Deutschland | 4 |
Team Marburger Land | Kirchhain | [de] Deutschland | 10 |
Team Meder | Wartmannsroth | [de] Deutschland | 6 |
Team mErCiK | Neu Boltenhagen | [de] Deutschland | 4 |
Team Mi-Ma-Be | Beckum | [de] Deutschland | 2 |
Team Mittelhessen | Lich | [de] Deutschland | 5 |
Team Mittelholstein | Rendsburg | [de] Deutschland | 2 |
Team Mittelrhein | Lahnstein | [de] Deutschland | 4 |
Team Moorteufel | Oldenburg | [de] Deutschland | 3 |
Team Mühltal | Jena | [de] Deutschland | 2 |
Team Nemitz | Breesen | [de] Deutschland | 2 |
Team Nepperminer Fischpalast | Neppermin | [de] Deutschland | 3 |
Team Oase am Haff | Ahaus | [de] Deutschland | 10 |
Team Oberhausen | Oberhausen | [de] Deutschland | 4 |
Team OH&VL | Gera | [de] Deutschland | 2 |
Team Oranienburg | Leegebruch | [de] Deutschland | 8 |
Team Osterzgebirge | Rabenau | [de] Deutschland | 4 |
Team Ralf & Ralf | Schieder Schwalenberg Lothe | [de] Deutschland | 4 |
Team Ratlos | Drochtersen | [de] Deutschland | 7 |
Team RG Henning | Bargteheide | [de] Deutschland | 3 |
Team Rhein/Lahn/WW | Hillscheid | [de] Deutschland | 4 |
Team Rheine | Rheine | [de] Deutschland | 8 |
Team Rheinland | Mülheim-Kärlich | [de] Deutschland | 7 |
Team Sandersdorf - Brehner | Sandersdorf | [de] Deutschland | 6 |
Team Sarstedt | Sarstedt | [de] Deutschland | 11 |
Team Schellente | Heideblick | [de] Deutschland | 5 |
Team Schettler, Irmgard | Pocking | [de] Deutschland | 2 |
Team Schnellin | Bad Schmiedeberg | [de] Deutschland | 2 |
Team Schwarze Feder | Stuhr | [de] Deutschland | 3 |
Team Schwarze Seele | Armstorf | [de] Deutschland | 5 |
Team Sieg | Gangelt | [de] Deutschland | 5 |
Team Snow-White | Wörrstadt | [de] Deutschland | 6 |
Team Sparky | Kirchhain | [de] Deutschland | 5 |
Team Spring / Schulze | Goldbeck | [de] Deutschland | 8 |
Team Stippgrütze | Hille | [de] Deutschland | 11 |
Team Strelagrim | Stralsund | [de] Deutschland | 10 |
Team Tigerauge | Schlabendorf | [de] Deutschland | 4 |
Team Top of Denmark | Sæby | [dk] Dänemark | 10 |
Team Traumpaar | Ahrensburg | [de] Deutschland | 2 |
Team VfL-1848 | Bochum | [de] Deutschland | 5 |
Team Vorpommern | Ziethen 13a | [de] Deutschland | 11 |
Team Waldenrath | Heinsberg | [de] Deutschland | 4 |
Team Waldhorn | Dümmer | [de] Deutschland | 4 |
Team Weißer See | Wesenberg | [de] Deutschland | 8 |
Team Willi | Ückeritz | [de] Deutschland | 3 |
Team Work | Bleicherode | [de] Deutschland | 10 |
Team Yeti | Möser/OT Körbelitz | [de] Deutschland | 8 |
Team Zollverein | Essen | [de] Deutschland | 4 |
Team-_ArTi | Aalen | [de] Deutschland | 6 |
Tege, Mathias | Grevesmühlen | [de] Deutschland | 3 |
Terschluse, Richard | Südlohn-Oeding | [de] Deutschland | 4 |
Thamm, Jörg & Nico | Hamburg | [de] Deutschland | 5 |
The Six | Bad Salzdetfurth | [de] Deutschland | 4 |
Theisen, Karl | Wachtberg-Villip | [de] Deutschland | 2 |
Thode, Andreas | Groß Wittensee | [de] Deutschland | 2 |
Thomsen, Uve & Inge | Aabenraa | [dk] Dänemark | 4 |
ToFe | Todesfelde | [de] Deutschland | 2 |
Tsyhanov, Vitalii | Goleniow | [pl] Polen | 5 |
Über Land & Meer | Haselund | [de] Deutschland | 2 |
Ullrich, Sohn & Enkel | Nauen | [de] Deutschland | 12 |
Unger, Ellen | Halberstadt | [de] Deutschland | 1 |
Urban, Jochen | Breitenbach | [de] Deutschland | 2 |
Usedom Fighter | Neuenkirchen- Vörden | [de] Deutschland | 3 |
Volkmer & Kraushaar | Niedernhausen | [de] Deutschland | 6 |
Von Salzen, Hermann | Beverstedt | [de] Deutschland | 3 |
Warnowfigter | Broderstorf OT Pastow | [de] Deutschland | 4 |
Weber, M. & M. & S. | Zachow | [de] Deutschland | 5 |
Weinfurtner & Weinfurtner | Wackersdorf | [de] Deutschland | 5 |
Wendt, Mario | Winkel | [de] Deutschland | 3 |
Wenz, Alfred & Renate | Falkenstein | [at] Österreich | 6 |
Wetzel, Berndt, Elke & Beate | Kloster Lehnin | [de] Deutschland | 3 |
Wichmann, Bernd & Elke | Lüchow | [de] Deutschland | 10 |
Wiemann & Klein | Bottrop | [de] Deutschland | 2 |
Wild, Karlheinz | Neukirchen | [de] Deutschland | 2 |
Wilde Steiger | Wildsteig | [de] Deutschland | 6 |
Windmühle | Delbrück | [de] Deutschland | 2 |
Winkel, Frank & Gisela | Henstedt-Ulzburg | [de] Deutschland | 5 |
Wolter, Frank | Meinersen, OT Päse | [de] Deutschland | 4 |
Zehrfeld, Jürgen | Dahlen/ OT Schmannewitz | [de] Deutschland | 3 |
Zühlke/Ries/Sehr | Hadamar | [de] Deutschland | 6 |
Angemeldete Tauben:
1947