Teilnehmer
Folgende Züchter/Teams haben bereits Tauben angemeldet:
| Teilnehmername | Ort | Land | Anzahl Tauben |
|---|---|---|---|
| Natzke, Mareen | Usedom | [de] Deutschland | 8 |
| SG Köster/Willmann | Stolpe auf Usedom | [de] Deutschland | 8 |
| Die Putzteufel | Schiffdorf, Wehden | [de] Deutschland | 8 |
| Team Kolrep, Heiko & Scheugel, Lothar | Eldena | [de] Deutschland | 8 |
| Glahn, Wolfgang | Duderstadt OT Fuhrbach | [de] Deutschland | 8 |
| Team Erftaue | Bergheim | [de] Deutschland | 7 |
| Team unser Hobby | Welver | [de] Deutschland | 7 |
| Die glorreichen 7 | Bad Salzuflen | [de] Deutschland | 7 |
| Team Sandersdorf - Brehna | Sandersdorf | [de] Deutschland | 6 |
| TeamJahnke/Jäger/Biermann | Goehlen OT Leussow | [de] Deutschland | 6 |
| Team Ciuruś Karol & Piotr | Świnoujście | [pl] Polen | 6 |
| Kieser, Günter, Olivia & Lennox | Erfurt | [de] Deutschland | 6 |
| Team Benzing | Kamp-Lintfort | [de] Deutschland | 6 |
| Dornbusch, Helmut | Paplitz | [de] Deutschland | 6 |
| Team Nastede | Nastätten | [de] Deutschland | 6 |
| Team Aschaffenburg | Sulzbach am Main | [de] Deutschland | 6 |
| Onkel Pit | Worms | [de] Deutschland | 6 |
| Buschtöns, Uwe & Robert | Weimar | [de] Deutschland | 6 |
| Team Ost- West | Arendsee | [de] Deutschland | 6 |
| SG Rittmann | Wingst | [de] Deutschland | 6 |
| Decker, Achim & Christine | Grammetal OT Bechstedtstraß | [de] Deutschland | 6 |
| Team Hampe & Andreas | Bernburg | [de] Deutschland | 6 |
| SG Götz F+Ch | Marieney | [de] Deutschland | 6 |
| Schulte, Paul | Dorsten | [de] Deutschland | 6 |
| Team Addi | Dinkelsbühl | [de] Deutschland | 6 |
| Dieckmann, Thorsten | Kiel | [de] Deutschland | 6 |
| Rising Tauben | Hildesheim | [de] Deutschland | 6 |
| Die Waldmeister | Münchberg | [de] Deutschland | 5 |
| Mathia, Ute & Wolfgang | Achim | [de] Deutschland | 5 |
| Gaul, Norbert | Torgelow | [de] Deutschland | 5 |
| Fritz-Pigeon | Erwitte | [de] Deutschland | 5 |
| Gassmann, Alexander | Jandelsbrunn | [de] Deutschland | 5 |
| Team Rhön | Bad Salzungen | [de] Deutschland | 5 |
| Ohmbergsflieger | Tastungen | [de] Deutschland | 5 |
| Arndt, Ronny | Lütow | [de] Deutschland | 5 |
| Fischer, Erhard | Stegelitz | [de] Deutschland | 5 |
| Jäger, Uwe | Stubbenfelde | [de] Deutschland | 5 |
| Mauritz, Adri & Ulrike | Bremen | [de] Deutschland | 5 |
| Toma | Bitterfeld-Wolfen | [de] Deutschland | 5 |
| Noah 2005 | Rietz-Neuendorf | [de] Deutschland | 5 |
| Kruse, Torsten | Rehna | [de] Deutschland | 5 |
| Saale bulls | Dinklage | [de] Deutschland | 5 |
| Jörg u. Nico | Hamburg | [de] Deutschland | 5 |
| Team Bahlmann/Kohl | Dinklage | [de] Deutschland | 5 |
| Gernot & Enkel | Wittenberg | [de] Deutschland | 5 |
| Meyer, Stefan | Erlangen | [de] Deutschland | 5 |
| Wisniewski, Bogdan | Swinoujscie | [pl] Polen | 5 |
| Mannecrack | Marktredwitz | [de] Deutschland | 5 |
| Jäger, Mascha | Stubbenfelde | [de] Deutschland | 5 |
| Team Katowitz | Erndtebrück | [de] Deutschland | 5 |
| Team Belgern | Belgern | [de] Deutschland | 5 |
| Lang, Kurt | Leipzig | [de] Deutschland | 5 |
| Hagenbach/THW | Cölbe | [de] Deutschland | 4 |
| Drei Federn | Heiligenroth | [de] Deutschland | 4 |
| Jonny Karamba | Sessenhausen | [de] Deutschland | 4 |
| Team Oberhausen | Oberhausen | [de] Deutschland | 4 |
| Team Agrar | Geestland | [de] Deutschland | 4 |
| SiehdichumRacer | Siehdichum | [de] Deutschland | 4 |
| Kaden, Andy | Eppendorf | [de] Deutschland | 4 |
| Sturmvogel Schwerin | Wittenförden | [de] Deutschland | 4 |
| Team Walter 500 | Sessenhausen | [de] Deutschland | 4 |
| LOTIPA | Duisburg | [de] Deutschland | 4 |
| Dressler, Henning | Bad Salzdetfurth | [de] Deutschland | 4 |
| Terschluse, Richard | Südlohn-Oeding | [de] Deutschland | 4 |
| Heuwinkel, Joachim | Milower Land | [de] Deutschland | 4 |
| Leyen, Jan | Maaseik/Groeten | [be] Belgien | 4 |
| Team mErCiK | Neu Boltenhagen | [de] Deutschland | 4 |
| Team Rothenhagen | Nordhorn | [de] Deutschland | 4 |
| Team M & M | Schönebeck | [de] Deutschland | 4 |
| Team Kaufmann-Steini | Kirchheim - Reimboldshausen | [de] Deutschland | 4 |
| Behring, W. + P. | Radebeul | [de] Deutschland | 4 |
| Main | Fürth | [de] Deutschland | 4 |
| Basar | Kammerstein | [de] Deutschland | 4 |
| Hälker, K. & F. | Waldkirch | [de] Deutschland | 4 |
| Team Anweiler/Rensch | Nussloch | [de] Deutschland | 4 |
| Erett, Manfred | Neckarsulm | [de] Deutschland | 4 |
| Team Rhein/Lahn/WW | Hillscheid | [de] Deutschland | 4 |
| SG Süß | Löhne | [de] Deutschland | 4 |
| Hübener, Johannes | Tangstedt | [de] Deutschland | 3 |
| Team Mittelholstein | Rendsburg | [de] Deutschland | 3 |
| Racer | Wanzleben | [de] Deutschland | 3 |
| Schleimöwe | Schaalby | [de] Deutschland | 3 |
| SG Göring & Rosing | Vreden | [de] Deutschland | 3 |
| Schwitters, Vollrath | Hildesheim | [pl] Polen | 3 |
| Ede. H.&H. | Etzin | [de] Deutschland | 3 |
| Der Inspektor | Geestland | [de] Deutschland | 3 |
| Pieper, Norbert | Geseke | [de] Deutschland | 3 |
| Team Koblenz | Kaltenengers | [de] Deutschland | 3 |
| SG Engelmann | Rutesheim | [de] Deutschland | 3 |
| Schirrmeister, Helfried | Stolzenhain an der Röder | [de] Deutschland | 3 |
| Team Buchholz | Bochum | [de] Deutschland | 3 |
| Nagora, Roland | Schenkendöbern OT Starkow | [de] Deutschland | 3 |
| Hoffmann, Karl-Richard | Lauchhammer | [de] Deutschland | 3 |
| Henrichsmann, Rainer | Klein Bünzow | [de] Deutschland | 3 |
| Hermann von Salzen | Beverstedt | [de] Deutschland | 3 |
| Team Heimattreu | Marklohe | [de] Deutschland | 3 |
| Fey, Thomas | Krayenberggemeinde OT Kieselbach | [de] Deutschland | 3 |
| Schmalz, Frank | Leimbach | [de] Deutschland | 3 |
| Krome, Rudolf | Wiedensahl | [de] Deutschland | 3 |
| Team Himmelsstürmer | Gütersloh | [de] Deutschland | 3 |
| Schulze, Gerhard | Blumenberg | [de] Deutschland | 3 |
| Schumacher, Wolfgang | Fedderingen | [de] Deutschland | 3 |
| Team Glück | Ahrensburg | [de] Deutschland | 3 |
| Team AS | Balge | [de] Deutschland | 3 |
| SG Wilzewski | Neuburg | [de] Deutschland | 3 |
| SG Redlich/Jeschke | Langsdorf | [de] Deutschland | 3 |
| Zehrfeld, Jürgen | Dahlen OT Schmannewitz | [de] Deutschland | 3 |
| SG Lewitzki-Neumann | Garstedt | [de] Deutschland | 3 |
| Team Happiness | Bleicherode OT Wipperdorf | [de] Deutschland | 20 |
| Team Strauss | Ladbergen | [de] Deutschland | 2 |
| Team Mi-Ma-Be | Beckum | [de] Deutschland | 2 |
| Kartal-See | Trollenhagen | [de] Deutschland | 2 |
| Biermann,Gerd | Goehlen OT Leussow | [de] Deutschland | 2 |
| Coordts, Klaus-Dieter | Hollingstedt | [de] Deutschland | 2 |
| Wikinger Tauben | Langballig | [de] Deutschland | 2 |
| Bürgermeister Ali Schröder | Neppermin | [de] Deutschland | 2 |
| Künnemann, Ronny | Domersleben | [de] Deutschland | 2 |
| Barth, Volker | Schweinitz | [de] Deutschland | 2 |
| Lepschies, Gerd | Schwentinental | [de] Deutschland | 2 |
| Maskow, Marko | Benz OT Balm | [de] Deutschland | 2 |
| Schröder, Norbert & Bärbel | Damerow | [de] Deutschland | 2 |
| Ellinger, Guido | Coesfeld | [de] Deutschland | 2 |
| Ostwald, Gerhard | Schwielowsee Goyatz | [de] Deutschland | 2 |
| Merdirosyan Racing | Reutlingen | [de] Deutschland | 2 |
| Sasse, Johannes-Günter | Delbrück/Westenholz | [de] Deutschland | 2 |
| Pütti & Pee | Neuenkirchen-Vörden | [de] Deutschland | 2 |
| Limesflieger | Altmannstein | [de] Deutschland | 2 |
| Die Granaten | Geestland | [de] Deutschland | 2 |
| Kohlrausch, Dirk | Bröckel | [de] Deutschland | 2 |
| Team Klugscheißer | Arendsee | [de] Deutschland | 2 |
| Taubenhennes | Bad Wünnenberg | [de] Deutschland | 2 |
| Wiemann/Klein | Bottrop | [de] Deutschland | 2 |
| Linnemeier, Wilhelm | Raddestorf | [de] Deutschland | 2 |
| SG Harting | Calau | [de] Deutschland | 2 |
| Engelchen | Schwedt/Oder OT Hohenfelde | [de] Deutschland | 2 |
| Team Bergert | Schwentinental | [de] Deutschland | 2 |
| B. Gehm & S. Schulz | Friedland | [de] Deutschland | 2 |
| Bretschneider, Heinzi | Mittenwalde | [de] Deutschland | 13 |
| Team Sarstedt | Sarstedt | [de] Deutschland | 12 |
| Röse, Jens | Rastede | [de] Deutschland | 12 |
| Team Havelbote | Premnitz | [de] Deutschland | 11 |
| pigeon 123 | Kloster Lehnin | [de] Deutschland | 11 |
| Krasiwski, Waldemar | Lipnik | [pl] Polen | 10 |
| Gotsch, Martin | Kranichfeld | [de] Deutschland | 10 |
| SG Mielke & Zierke | Neubrandenburg | [de] Deutschland | 10 |
| Jensen, Theo | Alkersum | [de] Deutschland | 10 |
| Stephan, Peter | Lünen | [de] Deutschland | 10 |
| Wichmann, Bernd & Elke | Lüchow | [de] Deutschland | 10 |
| Racing Team Ziaja & Hildebrandt | Königs Wusterhausen | [de] Deutschland | 10 |
| Kölbl, Ludwig | Neumarkt | [de] Deutschland | 10 |
| Team Yeti | Möser/OT Körbelitz | [de] Deutschland | 10 |
| Team Bronco | Rheine | [de] Deutschland | 10 |
| Turkot, Agnieszka | Swinoujscie | [pl] Polen | 10 |
| Team Kölbl | Neumarkt | [de] Deutschland | 10 |
| Dr. Ohnesorge, Willi | Bad Oeynhausen | [de] Deutschland | 10 |
| Team Coco | Bleicherode OT Wipperdorf | [de] Deutschland | 10 |
| Kirouani, Mohammed | Urloffen | [de] Deutschland | 10 |
| Bratwurst Qulicke | Rhede | [de] Deutschland | 10 |
| Nötzelmann, Dirk | Schermbeck | [de] Deutschland | 10 |
| Team Emsland | Meppen | [de] Deutschland | 10 |
| Familie Brinker & Michiel Schuurmans | Niedersachsen - Meppen | [de] Deutschland | 10 |
| Struppi fass | Gerdshagen | [de] Deutschland | 10 |
| Juergensen,Bente | Schleswig | [de] Deutschland | 1 |
| Strothmann, Tobias | Melle | [de] Deutschland | 1 |
| Team Rode | Marklohe | [de] Deutschland | 1 |
| Kappe, Marion | Leipzig | [de] Deutschland | 1 |
| Zastrow, Olaf | Bansin | [de] Deutschland | 1 |
| Haller, Helmut | Hoya | [de] Deutschland | 1 |
